Land Rover Range Rover Velar (2018) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
60.250 | 179 | 5,4 | 4.803 | 513 | |
61.270 | 179 | 6,7 | 4.803 | 513 | |
64.700 | 241 | 5,8 | 4.803 | 513 | |
68.380 | 241 | 6,9 | 4.803 | 513 | |
62.650 | 250 | 7,6 | 4.803 | 513 | |
63.780 | 250 | 9,2 | 4.803 | 513 | |
62.254 | 250 | 8,3 | 4.803 | 513 | |
66.500 | 300 | 7,8 | 4.803 | 513 | |
70.372 | 275 | 6,6 | 4.803 | 513 | |
70.980 | 275 | 7,4 | 4.803 | 513 | |
72.980 | 300 | 7,4 | 4.803 | 513 | |
72.322 | 300 | 6,6 | 4.803 | 513 | |
73.600 | 300 | 6,4 | 4.803 | 513 | |
77.250 | 381 | 9,4 | 4.803 | 513 | |
76.460 | 204 | 6,5 | 4.803 | 513 | |
89.750 | 204 | 6,5 | 4.803 | 513 | |
88.450 | 204 | 6,6 | 4.803 | 513 | |
86.150 | 204 | 6,5 | 4.803 | 513 | |
70.900 | 204 | 6,5 | 4.803 | 513 | |
81.100 | 204 | 6,5 | 4.803 | 513 | |
74.825 | 204 | 6,3 | 4.803 | 513 | |
76.100 | 300 | 7,4 | 4.803 | 513 | |
88.130 | 300 | 7,5 | 4.803 | 513 | |
98.700 | 300 | 7,5 | 4.803 | 513 | |
99.500 | 300 | 7,6 | 4.803 | 513 | |
95.550 | 300 | 7,6 | 4.803 | 513 | |
83.450 | 300 | 7,6 | 4.803 | 513 | |
107.400 | 300 | 7,6 | 4.803 | 513 | |
93.800 | 300 | 7,6 | 4.803 | 513 | |
81.900 | 300 | 7,5 | 4.803 | 513 | |
86.250 | 300 | 7,4 | 4.803 | 513 | |
65.833 | 250 | 9,5 | 4.803 | 513 | |
77.728 | 250 | 9,6 | 4.803 | 513 | |
89.950 | 250 | 9,9 | 4.803 | 513 | |
87.500 | 250 | 9,6 | 4.803 | 513 | |
89.912 | 250 | 10 | 4.803 | 513 | |
75.223 | 250 | 9,7 | 4.803 | 513 | |
79.558 | 250 | 9,6 | 4.803 | 513 | |
71.419 | 250 | 9,5 | 4.803 | 513 | |
75.898 | 250 | 9,5 | 4.803 | 513 | |
81.450 | 400 | 9,9 | 4.803 | 513 | |
101.950 | 400 | 10,1 | 4.803 | 513 | |
85.900 | 400 | 10 | 4.803 | 513 | |
104.650 | 400 | 10,3 | 4.803 | 513 | |
92.450 | 400 | 10,1 | 4.803 | 513 | |
96.950 | 400 | 10 | 4.803 | 513 | |
88.500 | 400 | 9,9 | 4.803 | 513 |
Alternativas