BMW X6 xDrive40i M Sport (2023) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)107.400 € | 107.400 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 82.141 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 9,75 % |
| Tarifa de | 02/2026 |
| Equipo reparapinchazos | 0 € | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación M de 51 cm (delante 275/45 R20, detrás 305/40 R20) (estilo 740 M) bicolor | De serie | |
| Llantas de aleación M de 53 cm (delante 275/40 R21, detrás 315/35 R21) (estilo 741 M) bicolor | 1.415 € | |
| Llantas de aleación M de 56 cm (delante 275/35 R22, detrás 315/30 R22) (estilo 742 M) negro | 2.953 € | |
| Llantas de aleación M de 56 cm (delante 275/35 R22, detrás 315/30 R22) (estilo 747 M) bicolor | 2.461 € | |
| Neumáticos runflat | De serie | |
| Tornillos antirrobo | De serie |
| Control de descenso de pendientes | De serie |
|---|


