Seleccionar página


Estas son las ventas de coches nuevos en Europa durante el mes de mayo de 2025. La marca que más automóviles ha vendido ha sido Volkswagen con 127 318 unidades, seguida de Škoda con 72 602 y Toyota con 72 536. La que menos, Jaguar, con 121 unidades vendidas .

Respecto al mismo mes de 2024, la marca que más crece es Alpine, con aumento del 95 %. Por el contrario, la que experimenta un mayor retroceso en las ventas es Jaguar, que disminuye un 93,6 % (que ha dejado de producir coches hace unos meses).

Los datos de ventas en España anteriores de 2025 hasta 1999 están publicados en esta otra sección de km77. Los datos europeos se pueden consultar en esta otra página.

Datos de ventas de automóviles en Europa. Mayo de 2025

Datos de ventas de automóviles en Europa. Mayo de 2025

Por países
Países Unidades %25/24 Acumulado %25/24
Austria 24311 22,7 115183 10,3
Bélgica 34338 -11,7 193089 -9,7
Bulgaria 3857 19,7 19472 2,9
Croacia 8791 3,1 33006 5,7
Chipre 1328 2,1 6875 -6,8
República Checa 19519 -1,1 100431 3,7
Dinamarca 17952 23,3 70509 5,6
Estonia 1411 -25,9 4607 -44,9
Finlandia 6851 -12,0 29802 -8,0
Francia 123918 -12,3 672699 -8,2
Alemania 239297 1,2 1146596 -2,4
Grecia 15670 13,9 63515 -0,6
Hungria 10899 14,3 54588 5,7
Irlanda 5821 -9,1 79310 2,4
Italia 139484 -0,1 722704 -0,5
Letonia 2149 27,8 8993 26,8
Lituania 4092 43,8 17067 42,4
Luxemburgo 4058 5,5 21091 1,5
Malta 677 3,6 2594 -23,7
Países Bajos 30188 7,3 148610 -6,0
Polonia 46641 6,8 235724 4,0
Portugal 23545 18,6 100842 4,8
Rumania 10521 -32,7 54209 -12,8
Eslovaquia 7651 4,9 36350 -5,3
Eslovenia 5118 5,2 24982 6,1
España 112820 18,6 490711 13,6
Suecia 25675 2,3 113411 6,1
Unión Europea 926582 1,6 4566970 -0,6
Islandia 2313 49,6 6120 41,0
Noruega 14260 39,1 57142 32,8
Suiza 19696 -6,1 91323 -7,3
EFTA 36542 10,5 154585 5,9
Reino Unido 150070 1,6 850903 2,8
Total (EU+EFTA+UK) 1113194 1,9 5572458 0,1
Por marcas (EU* + EFTA)
Marcas Unidades %25/24 Acumulado %25/24
GRUPO VOLKSWAGEN 309930 3,4 1486937 4,4
Volkswagen 127318 3,5 615646 7,8
Škoda 72602 15,7 334437 7,2
Audi 55651 -6,0 270677 -3,2
SEAT 18982 -25,4 93836 -22,8
CUPRA 26438 32,4 126664 45,9
Porsche 8067 -5,9 41567 -17,2
Otras marcas1 872 16,2 4110 10,7
         
STELLANTIS 168839 -3,0 859950 -8,4
Peugeot 57490 7,5 302964 5,0
Opel/Vauxhall 34122 -8,9 163743 -14,1
Citroën 32161 -1,2 155800 -13,6
Fiat2 24655 -11,5 126679 -20,3
Jeep 11615 1,9 61482 4,8
Lancia/Chrysler 763 -80,2 5627 -72,8
Alfa Romeo 4925 21,5 27993 33,9
DS 2744 -4,8 13634 -22,8
Otras marcas3 364 -37,2 2028 -28,8
         
GRUPO RENAULT 111395 4,6 566121 7,0
Renault 61280 1,9 312869 11,0
Dacia 49415 13,2 249593 1,8
Alpine 700 95,5 3659 111,3
         
GRUPO HYUNDAI 88491 -4,0 445569 -3,5
Hyundai 45526 -2,5 219509 -3,9
Kia 42965 -5,6 226060 -3,1
         
FORD 35803 1,7 185404 -1,5
         
GRUPO BMW 78862 5,6 396213 2,9
BMW 66772 2,3 330867 1,1
MINI 12090 29,1 65346 13,7
         
Mercedes-Benz 56796 1,9 276050 -3,3
Mercedes-Benz 55882 5,0 271458 -0,5
smart 914 -63,9 4592 -63,7
         
GRUPO TOYOTA 79578 -1,7 400368 -6,0
Toyota 72536 -3,0 366562 -7,6
Lexus 7042 15,2 33806 16,0
         
NISSAN 21259 -2,3 141294 -3,6
         
VOLVO 27694 -18,8 139262 -13,1
         
MAZDA 11847 -23,0 66100 -11,1
         
GRUPO JAGUAR / LAND ROVER 10153 -20,3 61403 -12,4
Land Rover 10032 -7,6 58627 1,9
Jaguar 121 -93,6 2776 -77,8
         
MITSUBISHI 4103 -14,3 21289 -31,2
         
HONDA 5257 0,7 31538 -10,5
         
SUZUKI 13672 -20,4 78199 -16,7
         
TESLA 13863 -27,9 75196 -37,1
         
SAIC Motor 26117 22,5 126116 29,3
         
LADA4
         

1Otras marcas incluye a Bentley, Bugatti y Lamborghini.
2Fiat incluye a Abarth.
3Otras marcas incluye a Dodge y Maserati.

Datos de ACEA
  Arriba