Las ventas de coches en Europa vuelven a crecer en abril, alcanzando más de 1,1 millones de matriculaciones
Las ventas de coches en Europa mantuvieron la tendencia positiva durante abril de 2026. Según los datos de ACEA, el conjunto formado por la Unión Europea, la EFTA y Reino Unido alcanzó 1 152 315 unidades, un 7,0 % más que en el mismo mes de 2025. En el acumulado del año, las entregas suman 4 672 775 vehículos, un 4,8 % más. España figura de nuevo entre los grandes mercados con mejor evolución, mientras que algunas marcas chinas destacan por crecimientos muy superiores a la media. En esta ocasión, ACEA incluye Volvo ya en el grupo Geely, al igual que añade a Chery Automobile y a Leapmotor.
España y Reino Unido impulsan el crecimiento de ventas de coches en Europa
El mercado europeo registró resultados positivos en la mayoría de los grandes países. Alemania, el mayor mercado del continente, matriculó 249 163 coches en abril, un 2,7 % más que un año antes. Italia avanzó un 11,6 %, hasta 155 145 unidades, mientras que Francia se mantuvo prácticamente estable con 138 339 matriculaciones y una ligera caída del 0,3 %.
España cerró abril con 106 862 turismos matriculados, un 8,4 % más que en el mismo mes de 2025. En el acumulado de 2026 alcanza 407.389 unidades, lo que supone un crecimiento del 7,8 %. El comportamiento del mercado español supera tanto la media de la Unión Europea, que creció un 5,1 % en abril, como la del conjunto europeo.
Uno de los datos más llamativos corresponde al Reino Unido, que registró 149 247 matriculaciones y un incremento interanual del 24,0 %, el mayor entre los grandes mercados. También destacaron países como Estonia (+78,0 %), Eslovenia (+42,5 %) o Portugal (+15,1 %), aunque con volúmenes mucho menores.
No todos los mercados evolucionaron de forma positiva. Países Bajos retrocedió un 4,8 %, Finlandia un 8,7 % y Eslovaquia un 16,4 %. En el acumulado anual, Rumanía presenta una de las mayores caídas entre los mercados relevantes, con un descenso del 14,2 %.
Ventas por países – Abril 2026
| Datos de ventas de coches en Europa Abril 2026 – Por países | ||||
|---|---|---|---|---|
| Países | Abril | %26/25 | 2026 | %26/25 |
| Austria | 27509 | 10,7 | 104744 | 15,3 |
| Bélgica | 37802 | 0,0 | 151607 | -4,5 |
| Bulgaria | 4742 | 18,3 | 16179 | 3,6 |
| Croacia | 8658 | -4,5 | 25553 | 5,5 |
| Chipre | 1185 | 8,1 | 4799 | -13,5 |
| República Checa | 22397 | 5,5 | 82947 | 2,5 |
| Dinamarca | 16754 | 10,8 | 60457 | 15,1 |
| Estonia | 1914 | 78,0 | 6164 | 92,9 |
| Finlandia | 5705 | -8,7 | 22907 | -0,2 |
| Francia | 138339 | -0,3 | 539894 | -1,6 |
| Alemania | 249163 | 2,7 | 948567 | 4,5 |
| Grecia | 14275 | -2,6 | 49087 | 2,6 |
| Hungria | 11832 | 9,7 | 48291 | 10,5 |
| Irlanda | 10090 | 15,9 | 74974 | 2,0 |
| Italia | 155145 | 11,6 | 639736 | 9,8 |
| Letonia | 1909 | -7,6 | 6902 | 0,8 |
| Lituania | 4692 | 16,1 | 14263 | 9,9 |
| Luxemburgo | 4922 | 12,8 | 17460 | 2,5 |
| Malta | 592 | -7,8 | 2150 | 12,2 |
| Países Bajos | 25704 | -4,8 | 106611 | -9,9 |
| Polonia | 51824 | 10,3 | 203463 | 7,6 |
| Portugal | 21592 | 15,1 | 85651 | 10,8 |
| Rumania | 10205 | 2,1 | 37480 | -14,2 |
| Eslovaquia | 6957 | -16,4 | 26999 | -5,9 |
| Eslovenia | 7398 | 42,5 | 23899 | 20,3 |
| España | 106862 | 8,4 | 407389 | 7,8 |
| Suecia | 24147 | -0,6 | 86107 | -1,9 |
| Unión Europea | 972314 | 5,1 | 3794280 | 4,2 |
| Islandia | 1033 | -29,0 | 4516 | 21,2 |
| Noruega | 11103 | -1,6 | 38278 | -11,9 |
| Suiza | 18618 | -0,2 | 71600 | 0,3 |
| EFTA | 30754 | -2,1 | 114394 | -3,5 |
| Reino Unido | 149247 | 24,0 | 764101 | 9,0 |
| Total (EU+EFTA+UK) | 1152315 | 7,0 | 4672775 | 4,8 |
Datos de ACEA |
||||
Volkswagen sigue líder mientras las marcas chinas aceleran
Por fabricantes, el Grupo Volkswagen mantuvo el liderazgo europeo con 308 332 matriculaciones en abril y una cuota reforzada por el buen comportamiento de Škoda (+10,8 %) y Audi (+9,9 %). Stellantis ocupó la segunda posición con 176 859 unidades y un crecimiento del 6,7 %, impulsado principalmente por Fiat (+23,0 %), Opel/Vauxhall (+16,2 %) y Citroën (+8,4 %).
El Grupo Renault fue uno de los grandes que perdió terreno, con una caída del 3,6 % en abril. Dacia descendió un 4,9 % y acumula un retroceso del 14,7 % en los cuatro primeros meses del año. También mantiene una ligera caída el grupo Hyundai, con un 1,3 % menos en abril, que lo mantiene aún así con 88 586 matriculaciones en el mes.
El Grupo BMW sigue al alza, alcanzando las 82 618 ventas en abril, un 2,4 % más que en 2025. Otro caso positivo es el de Mercedes-Benz, que aumenta sus ventas un 7 % este mes para llegar a las 56 544 unidades. Por su parte, el Grupo Toyota mantiene su ligera tendencia a la baja, con una pérdida del 0,8 %, manteniendo eso sí 75 424 ventas.
Entre las marcas que más crecieron sobresalen varios fabricantes chinos. BYD aumentó sus matriculaciones un 114,5 % en abril, alcanzando las 27 008 en el mes, con un 143,9 % de subida en el acumulado anual y más de cien mil unidades. Chery Automobile registró un espectacular crecimiento del 322,3 % en abril (24 398 matriculaciones) y del 338,0 % en 2026, acercándose a las 100 000. Leapmotor ostenta el mayor aumento de ventas, con un 403,7 % este mes y un 582,2 % en el año, aunque sigue lejos del resto de competidores, con 32 963 ventas en 2026.
Tesla también mejoró sus resultados, con 10 654 matriculaciones en abril, un 46,5 % más que un año antes. En el lado contrario aparecen fabricantes como Mitsubishi (-53,2 %), Alfa Romeo (-33,4 %) o DS (-24,8 %), que atraviesan un ejercicio mucho más complicado.
Ventas por marcas – Abril 2026
| Datos de ventas de coches en Europa Abril 2026 – Por marcas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marcas | Abril | %26/25 | 2026 | %26/25 |
| GRUPO VOLKSWAGEN | 308332 | 3,5 | 1201873 | 2,1 |
| Volkswagen | 121151 | -0,9 | 469524 | -3,8 |
| Škoda | 77032 | 10,8 | 300163 | 14,6 |
| Audi | 58793 | 9,9 | 230595 | 7,2 |
| SEAT | 17297 | -1,1 | 72653 | -2,9 |
| CUPRA | 26212 | 0,6 | 96360 | -3,8 |
| Porsche | 6914 | -16,0 | 28879 | -13,8 |
| Otras marcas1 | 933 | 23,2 | 3698 | 14,2 |
| STELLANTIS | 176859 | 6,7 | 740496 | 7,1 |
| Peugeot | 57300 | 1,9 | 231397 | -5,7 |
| Opel/Vauxhall | 37032 | 16,2 | 152224 | 17,4 |
| Citroën | 33581 | 8,4 | 142360 | 15,1 |
| Fiat2 | 29938 | 23,0 | 131863 | 29,2 |
| Jeep | 11510 | -3,9 | 49047 | -1,6 |
| Lancia/Chrysler | 1191 | -10,9 | 5265 | 8,3 |
| Alfa Romeo | 3978 | -33,4 | 18376 | -20,3 |
| DS | 2045 | -24,8 | 8816 | -19,0 |
| Otras marcas3 | 284 | -37,2 | 1148 | -30,9 |
| GRUPO RENAULT | 106484 | -3,6 | 425197 | -6,5 |
| Renault | 60750 | -3,0 | 250217 | -0,5 |
| Dacia | 44535 | -4,9 | 170692 | -14,7 |
| Alpine | 1199 | 23,4 | 4288 | 43,8 |
| GRUPO HYUNDAI | 88586 | -1,3 | 348582 | -2,4 |
| Hyundai | 40411 | -10,4 | 160308 | -7,8 |
| Kia | 48175 | 7,9 | 188274 | 2,8 |
| FORD | 31587 | -13,2 | 131643 | -14,3 |
| GRUPO BMW | 82618 | 2,4 | 327152 | 3,1 |
| BMW | 66967 | -1,5 | 267075 | 1,1 |
| MINI | 15651 | 22,8 | 60077 | 12,8 |
| Mercedes-Benz | 56544 | 7,0 | 222744 | 3,4 |
| GRUPO TOYOTA | 75424 | -0,8 | 313171 | -2,3 |
| Toyota | 69789 | -0,5 | 289286 | -1,6 |
| Lexus | 5635 | -4,7 | 23885 | -10,8 |
| NISSAN | 17692 | -9,8 | 107762 | -10,3 |
| Geely Group4 | 36405 | 9,1 | 138429 | 4,8 |
| MAZDA | 12490 | 20,9 | 61223 | 12,8 |
| BYD | 27008 | 114,5 | 101221 | 143,9 |
| GRUPPO JAGUAR / LAND ROVER | 9103 | -7,3 | 48921 | -4,5 |
| Land Rover | 9102 | -6,8 | 48913 | 0,7 |
| Jaguar | 1 | -98,0 | 8 | -99,7 |
| MITSUBISHI | 2175 | -53,2 | 9887 | -42,5 |
| HONDA | 6027 | 15,8 | 27832 | 5,9 |
| SUZUKI | 13256 | -9,1 | 61709 | -4,4 |
| TESLA | 10654 | 46,5 | 89429 | 45,8 |
| SAIC Motor | 29308 | 35,3 | 110327 | 10,3 |
| Chery Automobile5 | 24398 | 322,3 | 94456 | 338,0 |
| Leapmotor | 8745 | 403,7 | 32963 | 582,2 |
1Otras marcas incluye a Bentley, Bugatti y Lamborghini. |
||||
Datos de ACEA |
||||
Pues sí, Renault ha caído un poco y es que si los franceses bajan en ventas, Renault también lo nota.
Había gente que opinaba que al entrar los eléctricos chinos, iban a destrozar a Tesla. Pero se equivocaban, porque Tesla llegó la primera, hace bien las cosas y sabe mantenerse con su política de precios. Los chinos no le comen terreno, creo que Tesla ha salido triunfadora. Aunque no ha conseguido el boom y la edad de oro del motor diesel. Quizás cuando bajen mucho más el precio y mejoren autonomía lo consigan.
Y lo de Toyota entra dentro de la normalidad, porque fueron los primeros en híbridos, pero ahora hay muchas marcas que también lo tienen y claro le restan ventas.
Y Mitsubishi sigue cayendo en picado. La unión con Renault no ha salido bien.
Pero sigo pensando que las ventas serían más interesantes si solo reflejaran las adquisiciones de los particulares. Y aparte todos los coches VTC, taxis, empresas de alquiler, empresas públicas, empresas privadas…
Richi, le doy los datos de mayo en ventas solo a particulares:
Híbridos 45 %
Gasolina 17 %
Eléctrico (BEV) 17 %
Híbridos enchuf 13 %
Gas 6 %
Diesel 2 %
Se agradece RS 2.7. Casi seguro que se los eléctricos puros, la mayoría Tesla. Tesla supera a todas las marcas chinas. Y decían que iba a ser al contrario.
Las “marcas chinas” no lo tienen fácil, es lo que se está viendo. Recuerdo cuando Kia y Hyundai empezaron y los precios eran más económicos, claro que la calidad de los materiales también era más baja. Con el paso de los años fueron vendiendo más y por supuesto que también iban mejorando la calidad de los materiales, y al mismo tiempo ampliaron con otros modelos.
Poco a poco fueron ascendiendo en ventas y hoy por hoy están bien situadas en el ranking mundial. Fruto de una gran estrategia y fueron ganando clientes fieles, que repiten en su compra.
Pienso que los chinos han empezado mal, venden a unos precios que no vale la pena arriesgar y dejar de comprar en marcas que han demostrado fiabilidad durante años, como las nombradas y también otras como Mercedes, BMW, Toyota, Volkswagen….
Eso de que las marcas chinas iban a arrasar (excepto MG ZS, por tener un precio muy bajo), de momento y ya llevan años, no lo veo. Tesla se come de momento con patatas a los eléctricos de infinidad de marcas chinas. Que suban algo en ventas los chinos es normal, vendían 0 y es normal que suba el porcentaje. Pero al comparar con las grandes marcas de siempre, pues se nota que están muy por detrás.
Quizás con el tiempo, como han empezado todas las marcas y haciendo coches eléctricos y de combustión eficientes, fiables, seguros, duraderos…lleguen a superar a las grandes marcas.