Seleccionar página


información

Estas son las ventas de coches nuevos en Europa durante el mes de abril de 2025. La marca que más automóviles ha vendido ha sido Volkswagen con 121 954 unidades, seguida de Toyota con 71 388 y Škoda con 69 110. La que menos, Jaguar, con 49 unidades vendidas .

Respecto al mismo mes de 2024, la marca que más crece es Alpine, con aumento del 141,6 %. Por el contrario, la que experimenta un mayor retroceso en las ventas es Jaguar, que disminuye un 97,5 % (que ha dejado de producir coches hace unos meses).

Los datos de ventas en España anteriores de 2025 hasta 1999 están publicados en esta otra sección de km77. Los datos europeos se pueden consultar en esta otra página.

Datos de ventas de automóviles en Europa. Abril de 2025

Datos de ventas de automóviles en Europa. Abril de 2025

Por países
Países Unidades %25/24 Acumulado %25/24
Austria 24855 16,5 90872 7,4
Bélgica 37812 -4,8 158751 -9,2
Bulgaria 4008 -4,6 15615 -0,6
Croacia 9070 24,9 24213 6,7
Chipre 1097 -31,8 5547 -8,7
República Checa 21226 8,6 80912 4,9
Dinamarca 15119 -1,3 52557 0,6
Estonia 1075 -38,0 3196 -50,4
Finlandia 6251 1,5 22951 -6,7
Francia 138696 -5,6 548781 -7,3
Alemania 242728 -0,2 907299 -3,3
Grecia 14649 9,0 47845 -4,5
Hungria 10785 3,6 43688 3,8
Irlanda 8703 1,6 73474 3,4
Italia 139142 2,7 583221 -0,6
Letonia 2067 37,3 6844 26,5
Lituania 4040 49,5 12975 42,0
Luxemburgo 4365 -1,1 17033 0,6
Malta 460 -24,0 1500 -45,4
Países Bajos 27157 -4,0 118681 -8,7
Polonia 46978 5,8 189083 3,3
Portugal 18752 8,2 77297 1,2
Rumania 9996 -24,7 43688 -6,1
Eslovaquia 8322 7,9 28699 -7,7
Eslovenia 5192 10,6 19864 6,3
España 98522 7,1 377889 12,2
Suecia 24292 10,5 87736 7,3
Unión Europea 925359 1,3 3640211 -1,2
Islandia 1546 9,7 3807 36,3
Noruega 11286 0,4 42882 30,8
Suiza 18664 -6,9 71354 -7,6
EFTA 31496 -3,7 118043 4,6
Reino Unido 120331 -10,4 700833 3,1
Total (EU+EFTA+UK) 1077186 -0,3 4459087 -0,4
Por marcas (EU* + EFTA)
Marcas Unidades %25/24 Acumulado %25/24
GRUPO VOLKSWAGEN 296869 0,1 1176088 4,5
Volkswagen 121954 -1,7 488033 9,0
Škoda 69110 11,6 261452 5,0
Audi 53429 -4,9 214957 -2,5
SEAT 17488 -31,3 74842 -22,1
CUPRA 25928 46,2 100094 49,7
Porsche 8218 -21,3 33486 -19,6
Otras marcas1 742 -5,9 3224 8,9
         
STELLANTIS 165826 -0,5 691121 -9,6
Peugeot 56216 10,5 245482 4,4
Opel/Vauxhall 31860 2,6 129625 -15,3
Citroën 30952 -6,0 123625 -16,3
Fiat2 24346 -18,0 102036 -22,1
Jeep 11974 16,7 49870 5,5
Lancia/Chrysler 1337 -65,0 4864 -71,1
Alfa Romeo 5971 40,2 23067 36,9
DS 2716 -16,4 10888 -26,4
Otras marcas3 454 -21,3 1664 -26,6
         
GRUPO RENAULT 110513 1,1 454895 7,7
Renault 62683 6,6 251705 14,7
Dacia 46871 -6,5 200231 -0,7
Alpine 959 141,6 2959 115,4
         
GRUPO HYUNDAI 89890 -1,8 357201 -3,4
Hyundai 45227 -3,3 174106 -4,2
Kia 44663 -0,2 183095 -2,6
         
FORD 34923 -3,2 149601 -2,2
         
GRUPO BMW 80629 7,5 317260 2,3
BMW 67881 3,3 264009 0,7
MINI 12748 37,7 53251 10,7
         
Mercedes-Benz 53747 -1,7 219256 -4,5
Mercedes-Benz 52981 2,0 215576 -1,8
smart 766 -72,0 3680 -63,6
         
GRUPO TOYOTA 77498 -8,7 322161 -6,6
Toyota 71388 -9,5 295195 -8,3
Lexus 6110 2,2 26966 17,1
         
NISSAN 19609 -9,7 120030 -3,8
         
VOLVO 28546 -15,9 111559 -11,6
         
MAZDA 10395 -24,5 54320 -7,8
         
GRUPO JAGUAR / LAND ROVER 9820 -20,3 51250 -10,6
Land Rover 9771 -5,7 48595 4,1
Jaguar 49 -97,5 2655 -75,1
         
MITSUBISHI 4650 22,1 17186 -34,3
         
HONDA 5206 -11,6 26281 -12,4
         
SUZUKI 14574 -18,6 64517 -15,9
         
TESLA 7261 -49,0 61320 -38,8
         
SAIC Motor 21677 24,5 100011 31,2
         
LADA4
         

1Otras marcas incluye a Bentley, Bugatti y Lamborghini.
2Fiat incluye a Abarth.
3Otras marcas incluye a Dodge y Maserati.

Datos de ACEA
  Arriba