Estas son las ventas de coches nuevos en Europa durante el mes de agosto de 2025. La marca que más automóviles ha vendido ha sido Volkswagen con 87 322 unidades, seguida de con Toyota 55 535 y Škoda con 52 246. Es decir, las mismas que en julio, pero intercambiándose la posición Toyota y Škoda
De los mercados importantes por volumen, España sobresale con un incremento respecto a agosto de 2024 del 17 por ciento, seguida de Polonia. Alemania y Francia también han mejorado cifras, no al nivel de España, mientras que Italia decrece ligeramente, al igual que Reino Unido.
Por marcas, Mazda, Mitsubishi, Tesla y Volvo son las que más han empeorado y, entre las que han mejorado sus ventas, destacan Alfa Romeo, Alpine y CUPRA.
Los datos de ventas en Europa anteriores de 2025 hasta 1999 están publicados en esta otra página de km77. Los datos españoles se pueden consultar aquí.
| Datos de ventas de coches en Europa Agosto 2025 – Por países | ||||
|---|---|---|---|---|
| Países | Unidades | %25/24 | Acumulado | %25/24 |
| Austria | 21452 | 25,3 | 189370 | 10,7 |
| Bélgica | 26120 | -11,0 | 292349 | -10,0 |
| Bulgaria | 3684 | 25,9 | 32401 | 8,5 |
| Croacia | 3709 | 11,0 | 51968 | 7,0 |
| Chipre | 713 | -12,2 | 10373 | -5,4 |
| República Checa | 17611 | 3,1 | 161067 | 4,8 |
| Dinamarca | 13030 | 1,5 | 116396 | 5,2 |
| Estonia | 981 | -41,6 | 8243 | -39,8 |
| Finlandia | 5262 | -19,7 | 47946 | -5,8 |
| Francia | 87849 | 2,2 | 1046430 | -7,1 |
| Alemania | 207229 | 5,0 | 1874820 | -1,7 |
| Grecia | 8191 | 0,5 | 99959 | 1,6 |
| Hungria | 8649 | 6,6 | 85562 | 7,0 |
| Irlanda | 7583 | 0,5 | 116064 | 3,4 |
| Italia | 67322 | -2,7 | 1041120 | -3,7 |
| Letonia | 1956 | 39,2 | 15429 | 34,1 |
| Lituania | 3197 | 52,4 | 27586 | 40,8 |
| Luxemburgo | 2942 | 1,1 | 32712 | 1,3 |
| Malta | 615 | -0,7 | 4158 | -22,4 |
| Países Bajos | 26663 | 2,7 | 237909 | -3,8 |
| Polonia | 42479 | 14,6 | 378054 | 5,8 |
| Portugal | 12990 | 9,9 | 154565 | 8,2 |
| Rumania | 15125 | 51,7 | 96307 | -9,6 |
| Eslovaquia | 6679 | -6,0 | 60266 | -1,3 |
| Eslovenia | 4272 | 16,2 | 39514 | 8,1 |
| España | 61315 | 17,2 | 769452 | 14,6 |
| Suecia | 20168 | 5,9 | 178828 | 6,7 |
| Unión Europea | 677786 | 5,3 | 7168848 | -0,1 |
| Islandia | 604 | 30,5 | 9819 | 28,6 |
| Noruega | 13915 | 25,2 | 98994 | 25,6 |
| Suiza | 16136 | 1,3 | 148898 | -4,3 |
| EFTA | 30655 | 11,5 | 257711 | 6,5 |
| Reino Unido | 82908 | -2,0 | 1265281 | 2,1 |
| Total (EU+EFTA+UK) | 791349 | 4,7 | 8691840 | 0,4 |
Datos de ANFAC |
||||
| Datos de ventas de coches en Europa 2025 – Por marcas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marcas | Unidades | %25/24 | Acumulado | %25/24 |
| GRUPO VOLKSWAGEN | 219048 | 4,8 | 2337506 | 3,7 |
| Volkswagen | 87322 | 5,4 | 960081 | 5,7 |
| Škoda | 52246 | 4,3 | 542779 | 10,6 |
| Audi | 41335 | -2,4 | 423231 | -5,2 |
| SEAT | 13478 | -16,5 | 145688 | -23,3 |
| CUPRA | 19354 | 57,1 | 196614 | 38,6 |
| Porsche | 4718 | -1,9 | 62527 | -10,2 |
| Otras marcas1 | 597 | 42,4 | 6588 | 12,2 |
| STELLANTIS | 106078 | 2,2 | 1298913 | -7,4 |
| Peugeot | 33617 | -6,6 | 445419 | 3,3 |
| Opel/Vauxhall | 24644 | -5,1 | 266043 | -9,3 |
| Citroën | 20871 | 34,4 | 237542 | -10,5 |
| Fiat2 | 14689 | 7,8 | 187642 | -20,1 |
| Jeep | 7051 | -2,1 | 89738 | 1,4 |
| Lancia/Chrysler | 507 | -63,3 | 7907 | -72,8 |
| Alfa Romeo | 2977 | 62,2 | 40446 | 35,8 |
| DS | 1424 | -26,8 | 20784 | -20,8 |
| Otras marcas3 | 298 | 5,7 | 3392 | -18,4 |
| GRUPO RENAULT | 75328 | 7,8 | 887334 | 5,9 |
| Renault | 37840 | 6,1 | 481489 | 7,6 |
| Dacia | 36936 | 8,4 | 399698 | 3,2 |
| Alpine | 552 | 288,7 | 6147 | 112,0 |
| GRUPO HYUNDAI | 68923 | 3,3 | 699978 | -3,4 |
| Hyundai | 37411 | 13,8 | 353931 | -2,2 |
| Kia | 31512 | -6,9 | 346047 | -4,6 |
| FORD | 25930 | -1,4 | 286272 | 0,5 |
| GRUPO BMW | 61402 | 11,4 | 630862 | 5,6 |
| BMW | 50625 | 6,3 | 525063 | 3,0 |
| MINI | 10777 | 44,3 | 105799 | 20,9 |
| MERCEDES-BENZ | 44225 | 1,4 | 433101 | 0,4 |
| GRUPO TOYOTA | 59677 | -1,5 | 615639 | -6,7 |
| Toyota | 55535 | -0,5 | 565232 | -7,8 |
| Lexus | 4142 | -13,1 | 50407 | 6,7 |
| NISSAN | 11832 | -2,8 | 199707 | -5,2 |
| VOLVO | 16101 | -21,2 | 211428 | -13,9 |
| MAZDA | 7638 | -22,4 | 99636 | -13,4 |
| BYD | 11455 | 215,7 | 95940 | 280,1 |
| GRUPPO JAGUAR / LAND ROVER | 6828 | -5,6 | 89160 | -13,3 |
| Land Rover | 6803 | 7,8 | 86315 | 0,2 |
| Jaguar | 25 | -97,3 | 2845 | -83,0 |
| MITSUBISHI | 2157 | -31,3 | 33378 | -24,2 |
| HONDA | 4236 | -8,0 | 47550 | -8,5 |
| SUZUKI | 10201 | -14,4 | 117070 | -18,0 |
| TESLA | 14831 | -22,5 | 133857 | -32,6 |
| SAIC Motor | 16000 | 44,5 | 192433 | 19,7 |
| LADA4 | – | – | – | – |
1Otras marcas incluye a Bentley, Bugatti y Lamborghini. |
||||
Datos de ANFAC |
||||
Últimos Comentarios