Estas son las ventas de coches nuevos en Europa durante el mes de febrero de 2025. La marca que más automóviles ha vendido ha sido Volkswagen con 103 681 unidades, seguida de Toyota con 65 330 y Renault con 58 830. La que menos, Jaguar, con 498 unidades vendidas .
Respecto al mismo mes de 2024, la marca que más crece es Alpine, con aumento del 148,7 %. Por el contrario, la que experimenta un mayor retroceso en las ventas es Lancia/Chrysler, que disminuye un 72,3 %.
Los datos de ventas en España anteriores de 2025 hasta 1999 están publicados en esta otra sección de km77. Los datos europeos se pueden consultar en esta otra página.
Datos de ventas de automóviles en Europa. Febrero de 2025
Por países | ||||
Países | Unidades | %25/24 | Acumulado | %25/24 |
---|---|---|---|---|
Austria | 19 619 | -2,0 | 40 067 | 6,7 |
Bélgica | 40 161 | -8,1 | 80 755 | -10,7 |
Bulgaria | 3394 | -5,8 | 7389 | -2,5 |
Croacia | 4245 | -6,3 | 8717 | -3,4 |
Chipre | 1284 | -14,5 | 2849 | -5,9 |
República Checa | 17 773 | -3,0 | 37 120 | -4,1 |
Dinamarca | 11 617 | 3,6 | 22 451 | 11,9 |
Estonia | 624 | -56,7 | 1155 | -61,7 |
Finlandia | 4784 | -11,0 | 10 526 | -12,0 |
Francia | 141 570 | -0,7 | 256 243 | -3,3 |
Alemania | 203 434 | -6,4 | 411 074 | -4,6 |
Grecia | 9818 | -14,3 | 20 477 | -15,4 |
Hungria | 10 575 | -1,5 | 19 700 | 4,8 |
Irlanda | 13 969 | -15,0 | 47 436 | -0,9 |
Italia | 138 020 | -6,2 | 271 747 | -6,0 |
Letonia | 1398 | 14,8 | 2741 | 13,3 |
Lituania | 2531 | 25,7 | 5367 | 29,5 |
Luxemburgo | 4111 | -4,1 | 7829 | -1,2 |
Malta | 303 | -53,9 | 706 | -44,5 |
Países Bajos | 27 820 | -8,3 | 60 431 | -6,6 |
Polonia | 44 795 | -2,6 | 89 043 | 0,3 |
Portugal | 19 463 | -5,1 | 33 967 | -6,3 |
Rumania | 11 850 | 4,5 | 23 770 | -1,3 |
Eslovaquia | 6205 | -19,4 | 12 810 | -18,1 |
Eslovenia | 4372 | 5,4 | 9387 | 7,6 |
España | 90 327 | 11,0 | 162 643 | 8,4 |
Suecia | 19 608 | 4,5 | 39 240 | 9,2 |
Unión Europea | 853 670 | -3,4 | 1 685 640 | -3,0 |
Islandia | 655 | 65,0 | 1249 | 46,3 |
Noruega | 8949 | 34,0 | 18 292 | 55,0 |
Suiza | 16 212 | -12,5 | 31 000 | -8,2 |
EFTA | 25 816 | 0,9 | 50 541 | 8,9 |
Reino Unido | 84 054 | -1,0 | 223 399 | -1,9 |
Total (EU+EFTA+UK) | 963 540 | -3,1 | 1 959 580 | -2,6 |
Por marcas (EU* + EFTA) | ||||
Marcas | Unidades | %25/24 | Acumulado | %25/24 |
---|---|---|---|---|
GRUPO VOLKSWAGEN | 258 510 | 4,0 | 525 346 | 4,3 |
Volkswagen | 103 681 | 7,4 | 216 565 | 12,0 |
Škoda | 55 324 | -6,0 | 114 314 | -5,1 |
Audi | 46 593 | 1,5 | 95 822 | -3,5 |
SEAT | 25 635 | 17,1 | 42 212 | 0,6 |
CUPRA | 20 397 | 32,3 | 40 869 | 42,3 |
Porsche | 6267 | -33,9 | 14 218 | -23,2 |
Otras marcas1 | 613 | 18,8 | 1346 | 14,3 |
STELLANTIS | 155 970 | -16,2 | 310 091 | -16,1 |
Peugeot | 56 016 | -3,6 | 111 443 | -3,5 |
Opel/Vauxhall | 25 173 | -26,5 | 53 620 | -27,2 |
Citroën | 31 035 | -15,3 | 58 227 | -16,0 |
Fiat2 | 22 980 | -32,6 | 46 589 | -26,9 |
Jeep | 11 384 | 1,0 | 22 405 | -4,4 |
Lancia/Chrysler | 1155 | -72,3 | 2208 | -72,7 |
Alfa Romeo | 4994 | 38,5 | 9788 | 29,6 |
DS | 2868 | -19,0 | 5060 | -30,3 |
Otras marcas3 | 365 | -17,6 | 751 | -21,9 |
GRUPO RENAULT | 107 134 | 10,8 | 205 005 | 8,2 |
Renault | 58 830 | 18,8 | 107 258 | 18,5 |
Dacia | 47 558 | 1,6 | 96 532 | -2,0 |
Alpine | 746 | 148,7 | 1215 | 137,8 |
GRUPO HYUNDAI | 73 294 | -7,4 | 156 526 | -5,5 |
Hyundai | 37 210 | -7,2 | 78 680 | -3,9 |
Kia | 36 084 | -7,7 | 77 846 | -7,1 |
FORD | 30 910 | -5,8 | 62 461 | -9,1 |
GRUPO BMW | 69 519 | 5,6 | 139 828 | 1,2 |
BMW | 55 500 | 0,9 | 115 359 | -0,4 |
MINI | 14 019 | 29,6 | 24 469 | 9,8 |
Mercedes-Benz | 46 439 | -5,1 | 90 154 | -2,7 |
Mercedes-Benz | 45 580 | -2,6 | 88 111 | 0,0 |
smart | 859 | -59,0 | 2043 | -55,4 |
GRUPO TOYOTA | 71 105 | -5,7 | 151 589 | -4,9 |
Toyota | 65 330 | -7,5 | 138 307 | -7,4 |
Lexus | 5575 | 19,2 | 13 282 | 32,2 |
NISSAN | 23 044 | -4,2 | 48 051 | -6,3 |
VOLVO | 23 525 | -15,0 | 47 205 | -12,0 |
MAZDA | 11 513 | -6,5 | 22 595 | -9,3 |
GRUPO JAGUAR / LAND ROVER | 7637 | -4,8 | 18 880 | -6,9 |
Land Rover | 7139 | 6,4 | 17 402 | 1,7 |
Jaguar | 498 | -62,0 | 1478 | -53,4 |
MITSUBISHI | 3490 | -40,2 | 6940 | -35,4 |
HONDA | 5335 | -1,4 | 10 329 | -9,2 |
SUZUKI | 15 347 | -17,4 | 30 155 | -12,3 |
TESLA | 16 888 | -40,1 | 26 619 | -42,6 |
SAIC Motor | 19 927 | 26,1 | 39 538 | 21,2 |
LADA4 | – |
– |
– |
– |
1Grupo VW otras marcas incluye Bentley, Bugatti y Lamborghini. |
||||
Datos de ACEA |
Arriba |
Últimos Comentarios