Estas son las ventas de coches nuevos en Europa durante el mes de julio de 2025. La marca que más automóviles ha vendido ha sido Volkswagen con 124 464 unidades, seguida de Škoda con 77 591 y Toyota con 71 376. La que menos, Jaguar, con 7 unidades vendidas .
Respecto al mismo mes de 2024, la marca que más crece es Alpine, con aumento del 261,3 %. Por el contrario, la que experimenta un mayor retroceso en las ventas es Jaguar, que disminuye un 99,5 % (ha dejado de producir coches hace unos meses).
Los datos de ventas en España anteriores de 2025 hasta 1999 están publicados en esta otra sección de km77. Los datos europeos se pueden consultar en esta otra página.
| Datos de ventas de coches en Europa Julio 2025 – Por países | ||||
|---|---|---|---|---|
| Países | Unidades | %25/24 | Acumulado | %25/24 |
| Austria | 24.867 | 31,6 | 167.918 | 9,0 |
| Bélgica | 31.613 | -1,7 | 266.229 | -9,9 |
| Bulgaria | 4.706 | 20,5 | 28.779 | 6,8 |
| Croacia | 6.308 | 12,3 | 48.259 | 6,7 |
| Chipre | 1.438 | 5,7 | 9.660 | -4,8 |
| República Checa | 20.817 | 19,3 | 143.456 | 5,0 |
| Dinamarca | 13.812 | 20,0 | 103.366 | 5,7 |
| Estonia | 1.106 | -40,3 | 7.262 | -39,6 |
| Finlandia | 5.425 | 4,4 | 42.681 | -3,8 |
| Francia | 116.377 | -7,7 | 958.581 | -7,9 |
| Alemania | 264.802 | 11,1 | 1.667.591 | -2,5 |
| Grecia | 13.606 | 11,5 | 91.768 | 1,7 |
| Hungria | 10.809 | 26,8 | 76.910 | 7,0 |
| Irlanda | 26.750 | 4,2 | 108.494 | 3,7 |
| Italia | 118.583 | -5,1 | 973.755 | -3,7 |
| Letonia | 2.236 | 60,2 | 13.473 | 33,4 |
| Lituania | 3.598 | 33,3 | 24.389 | 39,4 |
| Luxemburgo | 4.514 | 5,2 | 29.770 | 1,3 |
| Malta | 584 | -1,8 | 3.723 | -21,4 |
| Países Bajos | 28.986 | 9,0 | 211.423 | -3,9 |
| Polonia | 50.265 | 16,5 | 335.576 | 4,8 |
| Portugal | 17.549 | 20,6 | 141.575 | 8,1 |
| Rumania | 16.362 | 25,3 | 81.182 | -15,9 |
| Eslovaquia | 8.437 | 23,7 | 53.587 | -0,7 |
| Eslovenia | 5.109 | 12,8 | 35.242 | 8,1 |
| España | 98.337 | 17,1 | 708.139 | 14,3 |
| Suecia | 17.684 | 8,2 | 158.660 | 6,7 |
| Unión Europea | 914.680 | -7,4 | 6.491.448 | -0,7 |
| Islandia | 1.330 | 59,1 | 9.215 | 28,4 |
| Noruega | 9.563 | 48,1 | 85.079 | 25,6 |
| Suiza | 19.629 | 6,5 | 132.762 | -4,9 |
| EFTA | 30.522 | 18,7 | 227.056 | 5,8 |
| Reino Unido | 140.154 | -5,0 | 1.182.373 | 2,4 |
| Total (EU+EFTA+UK) | 1.085.356 | 5,9 | 7.900.877 | 0,0 |
Datos de ANFAC |
||||
| Datos de ventas de coches en Europa 2025 – Por marcas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marcas | Unidades | %25/24 | Acumulado | %25/24 |
| GRUPO VOLKSWAGEN | 306.543 | 11,6 | 2.118.454 | 3,6 |
| Volkswagen | 124.464 | 13,8 | 872.817 | 5,7 |
| Škoda | 77.591 | 30,5 | 490.531 | 11,3 |
| Audi | 52.971 | -10,4 | 381.895 | -5,5 |
| SEAT | 18.564 | -18,9 | 132.209 | -23,9 |
| CUPRA | 24.199 | 45,2 | 177.241 | 36,8 |
| Porsche | 7.801 | 21,6 | 57.777 | -10,9 |
| Otras marcas | 952 | 24,3 | 5.984 | 9,8 |
| STELLANTIS | 151.391 | -1,1 | 1.192.746 | -8,1 |
| Peugeot | 48.027 | -2,6 | 411.792 | 4,3 |
| Opel/Vauxhall | 36.279 | 7,1 | 241.385 | -9,8 |
| Citroën | 26.333 | -0,1 | 216.659 | -13,3 |
| Fiat | 22.314 | -6,5 | 172.926 | -21,8 |
| Jeep | 10.422 | -0,5 | 82.692 | 1,7 |
| Lancia/Chrysler | 905 | -68,2 | 7.401 | -73,3 |
| Alfa Romeo | 4.317 | 39,1 | 37.442 | 34,0 |
| DS | 2.245 | -20,8 | 19.356 | -20,3 |
| Otras marcas | 549 | 9,6 | 3.093 | -20,2 |
| GRUPO RENAULT | 104.194 | 8,8 | 812.116 | 5,8 |
| Renault | 49.559 | 3,0 | 443.682 | 7,8 |
| Dacia | 53.945 | 13,6 | 362.839 | 2,7 |
| Alpine | 690 | 261,3 | 5.595 | 102,9 |
| GRUPO HYUNDAI | 91.819 | -2,3 | 631.027 | -4,1 |
| Hyundai | 49.148 | 3,9 | 316.492 | -3,9 |
| Kia | 42.671 | -8,5 | 314.535 | -4,4 |
| FORD | 35.858 | 11,6 | 260.342 | 0,7 |
| GRUPO BMW | 83.279 | 11,6 | 569.338 | 5,0 |
| BMW | 67.875 | 6,5 | 474.149 | 2,6 |
| MINI | 15.404 | 41,4 | 95.189 | 19,0 |
| Mercedes-Benz | 53.458 | 0,0 | 388.876 | 0,3 |
| GRUPO TOYOTA | 77.435 | -3,7 | 556.411 | -7,2 |
| Toyota | 71.376 | -3,8 | 510.094 | -8,4 |
| Lexus | 6.059 | -2,6 | 46.317 | 9,0 |
| NISSAN | 20.882 | -5,3 | 187.969 | -5,3 |
| VOLVO | 25.030 | -16,7 | 195.266 | -13,2 |
| MAZDA | 10.036 | -14,9 | 91.975 | -12,5 |
| BYD | 13.503 | 225,3 | 84.416 | 290,6 |
| GRUPO JAGUAR / LAND ROVER | 9.828 | -18,8 | 82.332 | -13,9 |
| Land Rover | 9.821 | -7,7 | 79.512 | -0,4 |
| Jaguar | 7 | -99,5 | 2.820 | -82,2 |
| MITSUBISHI | 3.327 | 3,2 | 31.221 | -23,6 |
| HONDA | 6.024 | -0,7 | 43.314 | -8,6 |
| SUZUKI | 13.376 | -11,9 | 106.860 | -18,3 |
| TESLA | 8.837 | -40,2 | 119.013 | -33,6 |
| SAIC Motor | 23.316 | 13,1 | 176.415 | 17,8 |
| LADA | – | – | – | – |
1Otras marcas incluye a Bentley, Bugatti y Lamborghini. |
||||
Datos de ANFAC |
||||
Últimos Comentarios