Volkswagen Tiguan Allspace (2018) | Precios, equipamientos, fotos, pruebas y fichas técnicas

Precios, datos y equipamiento
Precio | 35.245 - 46.450 € |
---|---|
Longitud | 4,7 m 4.701 mm |
Combustible | D, G Gasóleo, Gasolina |
Potencia máxima | 150 - 200 CV 150 - 200 CV |
Caja de cambios | Aut, Man Automático, Manual |
Tracción | 4x4, Del Total, Delantera |
Información
Volkswagen Tiguan Allspace (2018)
|
06/04/2018
Es una variante del Tiguan con una carrocería 22 cm más larga y siete asientos repartidos en tres filas de asientos.
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tiguan Allspace 1.5 TSI EVO 110 kW (150 CV) Advance (12/2019 - ) | 35.245 | 150 | 7,2 | 4.701 | 685 | |
Tiguan Allspace 1.5 TSI EVO 110 kW (150 CV) Advance DSG 7 vel. (12/2019 - ) | 37.450 | 150 | 7,5 | 4.701 | 685 | |
Tiguan Allspace 2.0 TDI 110 kW (150 CV) Advance (11/2020 - ) | 36.125 | 150 | 5,6 | 4.701 | 685 | |
Tiguan Allspace 2.0 TDI 110 kW (150 CV) Advance DSG 7 vel. (09/2020 - ) | 39.815 | 150 | 6 | 4.701 | 685 | |
Tiguan Allspace 4Motion 2.0 TDI 110 kW (150 CV) Advance DSG 7 vel. (08/2019 - ) | 43.555 | 150 | 6,7 | 4.701 | 685 | |
Tiguan Allspace 1.5 TSI EVO 110 kW (150 CV) Sport DSG 7 vel. (12/2019 - ) | 40.350 | 150 | 7,5 | 4.701 | 685 | |
Tiguan Allspace 2.0 TDI 110 kW (150 CV) Sport (11/2020 - ) | 39.025 | 150 | 5,6 | 4.701 | 685 | |
Tiguan Allspace 4Motion 2.0 TDI 110 kW (150 CV) Sport DSG 7 vel. (09/2020 - ) | 46.450 | 150 | 6,6 | 4.701 | 685 | |
Tiguan Allspace 4Motion 2.0 TDI 147 kW (200 CV) Sport DSG 7 vel. (09/2020 - ) | 46.415 | 200 | 6,8 | 4.701 | 685 |
Comparador de seguros de km77