Volkswagen Tiguan Allspace 1.5 TSI EVO 110 kW (150 CV) Advance (2018) | Precio y ficha técnica
Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)36.785 € | 36.785 € |
---|---|
Descuento oficial | 0 € |
Precio sin impuestos | 29.252 € |
IVA | 21 % |
Impuesto de matriculación | 4,75 % |
Tarifa de | 08/2019 |
desde 391 €/mes
bankinterconsumerfinance.com
Bankinter Consumer Finance es un Establecimiento Financiero de Crédito-Entidad de pago, inscrito en el Banco de España bajo el número 8832, con C.I.F. número A82650672 y domicilio social en Avda. de Bruselas, 12, 28108 Alcobendas, Madrid. La Entidad está inscrita en Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 22.729, Folio 181, Hoja número M-259543.
Ejemplo para un PVP de 36.785 € con una entrada de 7.357 €, importe solicitado de 29.428 € a un plazo de 96 meses, comisión de apertura financiada de 883 € (3,00 % del importe solicitado), importe total del préstamo 30.311 €, la cuota mensual es de 390,98 € con una última cuota mensual de 390,98 €. Importe total adeudado 37.534 €. T.I.N. 5,49 %, T.A.E. 6,47 %(T.A.E mínimo) y para un PVP de 36.785 € con una entrada de 7.357 € a un plazo de 24 meses, comisión de apertura financiada de 883 € (3,00 % del importe solicitado), importe total del préstamo 30.311 €, la cuota mensual es de 1.336,59 € con una última cuota mensual de 1.336,59 €. Importe total adeudado 32.078 €. T.I.N. 5,49 %, T.A.E. 6,47 %(T.A.E máximo). Oferta válida hasta el 31 de dicembre de 2019. Importe máximo a financiar 75.000 €, en un plazo de amortización mínimo de 24 meses y máximo de 96 meses. Oferta sujeta a la autorización previa de Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. tras el estudio de la documentación aportada y verificación del riesgo crediticio del cliente
nuestros anuncios
el seguro de tu coche?
En algunos datos se muestra un gráfico que lo compara con el de la media de sus alternativas.
Velocidad máxima | Media 203 km/h | 202 km/h |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | Media 9,64 s | 9,3 s |
Consumo WLTP | ||
Combinado | 7,6 l/100 km | |
Velocidad baja | 9,5 l/100 km | |
Velocidad media | 7,3 l/100 km | |
Velocidad alta | 6,6 l/100 km | |
Velocidad muy alta | 8 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ NEDC | Media 146 gr/km | 154 gr/km |
Normativa de emisiones | Euro 6 |
Tipo de Carrocería | Todoterreno | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | Media 4.589,56 mm | 4.701 mm |
Anchura | Media 1.854,22 mm | 1.839 mm |
Altura | Media 1.652,89 mm | 1.674 mm |
Batalla | Media 2.721,78 mm | 2.787 mm |
Vía delantera | Media 1.592,75 mm | 1.585 mm |
Vía trasera | Media 1.587,5 mm | 1.574 mm |
Superficie frontal | Media No disponible | No disponible |
Factor de resistencia | Media No disponible | No disponible |
Peso | Media 1.537,11 kg | 1.585 kg |
Tipo de depósito | ||
Gasolina | 58 l | |
Filtro de partículas | Sí | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.760 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 685 litros | |
Volumen mínimo con tres filas de asientos disponibles | 230 litros | |
Número de plazas | 7 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 + 2 |
Ángulo de entrada | Media No disponible | No disponible |
---|---|---|
Ángulo de salida | Media No disponible | No disponible |
Ángulo ventral | Media No disponible | No disponible |
Altura libre | 201 mm | |
Altura de vadeo | Media No disponible | No disponible |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasolina | |
Potencia máxima | Media 155 CV / 113,78 kW | 150 CV / 110 kW |
Revoluciones potencia máxima | 5.000 - 6.000 rpm | |
Par máximo | Media 242 Nm | 250 Nm |
Revoluciones par máximo | 1.500 - 3.500 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | Media 75,67 mm | 74,5 mm |
Carrera | Media 87,35 mm | 85,9 mm |
Cilindrada | Media 1.530,67 cm³ | 1.498 cm³ |
Relación de compresión | Media 10,7 a 1 | 10,5 a 1 |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí |
Tracción | Delantera | |
---|---|---|
Caja de cambios | Manual | |
Número de velocidades | 6 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Tipo de frenos traseros | Disco | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre paredes | 11,9 m | |
Neumáticos delanteros | 215/65 R17 | |
Neumáticos traseros | 215/65 R17 | |
Llantas delanteras | 7 x 17 | |
Llantas Traseras | 7 x 17 |
Alternativas


Disfruta de un
Volkswagen Tiguan Allspace 1.5 TSI EVO 110 kW (150 CV) Advance (2018)
desde
390,98 €/mes
TIN: 5,49% TAE: 6,47% en 96 meses*
Pago de entrada inicial: 7.357 €
Solicitar
Va a ser redirigido a bankinterconsumerfinance.com
* Ver condiciones legales
Financiación ofrecida por Bankinter Consumer Finance E.F.C., S.A.
Bankinter Consumer Finance es un Establecimiento Financiero de Crédito-Entidad de pago, inscrito en el Banco de España bajo el número 8832, con C.I.F. número A82650672 y domicilio social en Avda. de Bruselas, 12, 28108 Alcobendas, Madrid. La Entidad está inscrita en Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 22.729, Folio 181, Hoja número M-259543.
Ejemplo para un PVP de 36.785 € con una entrada de 7.357 €, importe solicitado de 29.428 € a un plazo de 96 meses, comisión de apertura financiada de 883 € (3,00 % del importe solicitado), importe total del préstamo 30.311 €, la cuota mensual es de 390,98 € con una última cuota mensual de 390,98 €. Importe total adeudado 37.534 €. T.I.N. 5,49 %, T.A.E. 6,47 %(T.A.E mínimo) y para un PVP de 36.785 € con una entrada de 7.357 € a un plazo de 24 meses, comisión de apertura financiada de 883 € (3,00 % del importe solicitado), importe total del préstamo 30.311 €, la cuota mensual es de 1.336,59 € con una última cuota mensual de 1.336,59 €. Importe total adeudado 32.078 €. T.I.N. 5,49 %, T.A.E. 6,47 %(T.A.E máximo). Oferta válida hasta el 31 de dicembre de 2019. Importe máximo a financiar 75.000 €, en un plazo de amortización mínimo de 24 meses y máximo de 96 meses. Oferta sujeta a la autorización previa de Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. tras el estudio de la documentación aportada y verificación del riesgo crediticio del cliente
Comparador de seguros de km77