Porsche 911 Coupé (2019) | Precios, equipamientos, fotos, pruebas y fichas técnicas

Precios, datos y equipamiento
Precio | 131.203 - 324.991 € |
---|---|
Longitud | 4,52 - 4,57 m 4.519 - 4.573 mm |
Combustible | G Gasolina |
Potencia máxima | 385 - 650 CV 385 - 650 CV |
Caja de cambios | Aut, Man Automático, Manual |
Tracción | Tras, 4x4 Trasera, Total |
Informaciones
Porsche 911 Carrera T (2023)
|
19/10/2022
El Porsche 911 T está desarrollado a partir del 911 Carrera (de octava generación; 992), es decir, con el motor menos potente de la gama, de 385 caballos. Sobre esta base, Porsche ha reducido el peso eliminando algunos elementos y ha añadido algunas opciones que mejoran el rendimiento en conducción deportiva. Según Porsche, la letra T (que significa Touring) describe a los modelos que ofrecen una...
Otras informaciones
Porsche 911 GT3 RS (2022)
|
17/08/2022
Porsche 911 Sport Classic (2022)
|
28/04/2022
Porsche 911 GT3 y GT3 Touring (2021) - Prueba
|
10/01/2022
Porsche 911 GTS (2022)
|
21/09/2021
Porsche 911 Turbo y Turbo S (2020)
|
16/07/2020
Porsche 911 Carrera Coupé (2019)
|
28/04/2020
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
911 Carrera 4 Coupé (04/2020 - ) | 140.163 | 385 | 10,3 | 4.519 | 145 | |
911 Carrera 4 GTS Coupé (06/2021 - ) | 178.364 | 480 | 10,6 | 4.533 | 145 | |
911 Carrera 4 GTS Coupé PDK (06/2021 - ) | 178.364 | 480 | 10,8 | 4.533 | 145 | |
911 Carrera GTS Coupé (06/2021 - ) | 169.404 | 480 | 10,4 | 4.533 | 145 | |
911 Carrera GTS Coupé PDK (06/2021 - ) | 169.404 | 480 | 10,7 | 4.533 | 145 | |
911 Carrera 4S Coupé (04/2020 - ) | 157.810 | 450 | 10,2 | 4.519 | 145 | |
911 Carrera 4S Coupé PDK (04/2020 - ) | 157.810 | 450 | 10,5 | 4.519 | 145 | |
911 Carrera Coupé (04/2020 - ) | 131.203 | 385 | 10,3 | 4.519 | 145 | |
911 Carrera S Coupé (04/2020 - ) | 148.851 | 450 | 10,1 | 4.519 | 145 | |
911 Carrera S Coupé PDK (04/2020 - ) | 148.851 | 450 | 10,5 | 4.519 | 145 | |
911 Carrera T (10/2022 - ) | 143.314 | 385 | 10,3 | 4.530 | 132 | |
911 Carrera T PDK (10/2022 - ) | 143.314 | 385 | 10,3 | 4.530 | 132 | |
911 GT3 (02/2021 - ) | 206.813 | 510 | 12,9 | 4.573 | 132 | |
911 GT3 PDK (02/2021 - ) | 206.813 | 510 | 13 | 4.573 | 132 | |
911 GT3 RS (08/2022 - ) | 265.404 | 525 | 13,4 | 4.572 | - | |
911 Sport Classic (04/2022 - ) | 324.991 | 551 | 12,6 | 4.535 | 145 | |
911 Turbo Coupé (07/2020 - ) | 228.718 | 581 | 12 | 4.535 | - | |
911 Turbo S Coupé (03/2020 - ) | 265.908 | 650 | 12 | 4.535 | - |
Comparador de seguros de km77