Peugeot 508 5 puertas (2019) | Precios, equipamientos, fotos, pruebas y fichas técnicas

Precios, datos y equipamiento
Precio | 38.510 - 68.810 € |
---|---|
Longitud | 4,75 m 4.750 mm |
Combustible | D, G, Híbrido Enchufable Gasóleo, Gasolina, Híbrido Enchufable |
Potencia máxima | 131 - 360 CV 131 - 360 CV |
Caja de cambios | Aut Automático |
Tracción | Del, 4x4 Delantera, Total |
Informaciones
Peugeot 508 PSE y 508 SW PSE (2021)
|
13/03/2021
Esta versión del 508 es híbrida enchufable, tiene 360 caballos y una autonomía eléctrica de 42 kilómetros. Es una buena alternativa para quien quiera un turismo rápido, de tacto firme, con el que gastar poco en un uso diario. No lo es si lo que se busca es una berlina deportiva que emocione conducir.
Otras informaciones
Peugeot 508 HYBRID (2020)
|
10/11/2020
Peugeot 508 (2019)
|
04/03/2019
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
508 Allure Pack BlueHDi 130 S&S EAT8 (10/2020 - ) | 40.660 | 131 | 5 | 4.750 | 487 | |
508 Allure Pack PureTech 130 S&S EAT8 (10/2021 - ) | 38.510 | 131 | 5,8 | 4.750 | 487 | |
508 GT BlueHDi 130 S&S EAT8 (10/2020 - ) | 41.910 | 131 | 5 | 4.750 | 487 | |
508 GT Pack BlueHDi 130 S&S EAT8 (10/2021 - ) | 44.910 | 131 | 5,2 | 4.750 | 487 | |
508 GT Pack PureTech 130 S&S EAT8 (02/2023 - ) | 42.760 | 131 | 6,2 | 4.750 | 487 | |
508 GT PureTech 130 S&S EAT8 (10/2021 - ) | 39.760 | 131 | 5,9 | 4.750 | 487 | |
508 Allure Pack Hybrid 225 e-EAT8 (02/2023 - ) | 50.310 | 224 | 1,1 | 4.750 | 487 | |
508 GT Hybrid 225 e-EAT8 (02/2023 - ) | 51.560 | 224 | 1,2 | 4.750 | 487 | |
508 GT Pack Hybrid 225 e-EAT8 (02/2023 - ) | 55.560 | 224 | 1,2 | 4.750 | 487 | |
508 PSE HYBRID 360 e-EAT8 (02/2023 - ) | 68.810 | 360 | 1,8 | 4.750 | 487 |
Comparador de seguros de km77