Nissan X-Trail (2026) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X-Trail e-POWER 204 CV Acenta (05/2026 - ) | 35.800 | 204 | 5,7 | 4.680 | 575 | |
| X-Trail e-POWER 204 CV Adventure (05/2026 - ) | 41.100 | 204 | 5,8 | 4.680 | 575 | |
| X-Trail e-POWER 204 CV N-Connecta (05/2026 - ) | 38.800 | 204 | 5,8 | 4.680 | 575 | |
| X-Trail e-POWER 204 CV Tekna (05/2026 - ) | 44.000 | 204 | 5,9 | 4.680 | 575 | |
| X-Trail e-POWER 213 CV e-4ORCE Acenta (05/2026 - ) | 39.200 | 213 | 6,2 | 4.680 | 575 | |
| X-Trail e-POWER 213 CV e-4ORCE Acenta 7 plazas (05/2026 - ) | 40.000 | 213 | 6,3 | 4.680 | 465 | |
| X-Trail e-POWER 213 CV e-4ORCE Adventure (05/2026 - ) | 44.500 | - | - | - | - | |
| X-Trail e-POWER 213 CV e-4ORCE Adventure 7 plazas (05/2026 - ) | 45.300 | 213 | 6,4 | 4.680 | 465 | |
| X-Trail e-POWER 213 CV e-4ORCE N-Connecta (05/2026 - ) | 42.200 | 213 | 6,3 | 4.680 | 575 | |
| X-Trail e-POWER 213 CV e-4ORCE N-Connecta 7 plazas (05/2026 - ) | 43.000 | - | - | - | - | |
| X-Trail e-POWER 213 CV e-4ORCE Tekna (05/2026 - ) | 47.400 | 213 | 6,3 | 4.680 | 575 | |
| X-Trail e-POWER 213 CV e-4ORCE Tekna 7 plazas (05/2026 - ) | 48.200 | 213 | 6,4 | 4.680 | 465 |
12 versiones
desde 35.800 €