Nissan Qashqai 4x2 DIG-T 85 kW (115 CV) XTRONIC N-Connecta (2015-2017) | Precio y ficha técnica
Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)26.750 € | 26.750 € |
---|---|
Descuento oficial | 0 € |
Precio sin impuestos | 21.272 € |
IVA | 21 % |
Impuesto de matriculación | 4,75 % |
Tarifa de | 02/2017 |
desde 284 €/mes
bankinterconsumerfinance.com
Bankinter Consumer Finance es un Establecimiento Financiero de Crédito-Entidad de pago, inscrito en el Banco de España bajo el número 8832, con C.I.F. número A82650672 y domicilio social en Avda. de Bruselas, 12, 28108 Alcobendas, Madrid. La Entidad está inscrita en Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 22.729, Folio 181, Hoja número M-259543.
Ejemplo para un PVP de 26.750 € con una entrada de 5.350 €, importe solicitado de 21.400 € a un plazo de 96 meses, comisión de apertura financiada de 642 € (3,00 % del importe solicitado), importe total del préstamo 22.042 €, la cuota mensual es de 284,32 € con una última cuota mensual de 284,32 €. Importe total adeudado 27.295 €. T.I.N. 5,49 %, T.A.E. 6,47 %(T.A.E mínimo) y para un PVP de 26.750 € con una entrada de 5.350 € a un plazo de 24 meses, comisión de apertura financiada de 642 € (3,00 % del importe solicitado), importe total del préstamo 22.042 €, la cuota mensual es de 971,97 € con una última cuota mensual de 971,97 €. Importe total adeudado 23.327 €. T.I.N. 5,49 %, T.A.E. 6,47 %(T.A.E máximo). Oferta válida hasta el 31 de dicembre de 2019. Importe máximo a financiar 75.000 €, en un plazo de amortización mínimo de 24 meses y máximo de 96 meses. Oferta sujeta a la autorización previa de Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. tras el estudio de la documentación aportada y verificación del riesgo crediticio del cliente
nuestros anuncios
el seguro de tu coche?
En algunos datos se muestra un gráfico que lo compara con el de la media de sus alternativas.
Velocidad máxima | Media 184,73 km/h | 173 km/h |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | Media 10,96 s | 12,9 s |
Consumo NEDC | ||
Extraurbano | Media 4,93 l/100 km | 5,4 l/100 km |
Urbano | Media 6,43 l/100 km | 6,6 l/100 km |
Medio | Media 5,47 l/100 km | 5,8 l/100 km |
Emisiones de CO₂ NEDC | Media 125,27 gr/km | 133 gr/km |
Normativa de emisiones | Euro 6 |
Tipo de Carrocería | Todoterreno | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | Media 4.355,47 mm | 4.377 mm |
Anchura | Media 1.802,87 mm | 1.806 mm |
Altura | Media 1.598,93 mm | 1.590 mm |
Batalla | Media 2.628,4 mm | 2.646 mm |
Vía delantera | Media 1.553,93 mm | 1.565 mm |
Vía trasera | Media 1.550,13 mm | 1.560 mm |
Coeficiente Cx | 0,32 | |
Superficie frontal | Media No disponible | No disponible |
Factor de resistencia | Media No disponible | No disponible |
Peso | Media 1.418,15 kg | 1.425 kg |
Tipo de depósito | ||
Gasolina | 55 l | |
Filtro de partículas | No | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.598 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 430 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasolina | |
Potencia máxima | Media 126 CV / 92,61 kW | 116 CV / 85 kW |
Revoluciones potencia máxima | 4.500 rpm | |
Par máximo | Media 191,4 Nm | 165 Nm |
Revoluciones par máximo | 1.750 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | Media 76,08 mm | 72,2 mm |
Carrera | Media 84,64 mm | 73,2 mm |
Cilindrada | Media 1.446,87 cm³ | 1.199 cm³ |
Relación de compresión | Media 11,03 a 1 | 10,1 a 1 |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí |
Tracción | Delantera | |
---|---|---|
Caja de cambios | Automático | |
Número de velocidades | Múltiples | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | No disponible | |
Tipo de mecanismo | Variador continuo | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | No | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos delanteros | Media No disponible | No disponible |
Tipo de frenos traseros | Disco | |
Diámetro de frenos traseros | Media No disponible | No disponible |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Desmultiplicación dirección | Media No disponible | No disponible |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos | 10,72 m | |
Diámetro de giro entre paredes | Media No disponible | No disponible |
Vueltas de volante entre topes | Media No disponible | No disponible |
Neumáticos delanteros | 215/55 R18 | |
Neumáticos traseros | 215/55 R18 | |
Llantas delanteras | 7 x 18 | |
Llantas Traseras | 7 x 18 |
Alternativas


Disfruta de un
Nissan Qashqai 4x2 DIG-T 85 kW (115 CV) XTRONIC N-Connecta (2015-2017)
desde
284,32 €/mes
TIN: 5,49% TAE: 6,47% en 96 meses*
Pago de entrada inicial: 5.350 €
Solicitar
Va a ser redirigido a bankinterconsumerfinance.com
* Ver condiciones legales
Financiación ofrecida por Bankinter Consumer Finance E.F.C., S.A.
Bankinter Consumer Finance es un Establecimiento Financiero de Crédito-Entidad de pago, inscrito en el Banco de España bajo el número 8832, con C.I.F. número A82650672 y domicilio social en Avda. de Bruselas, 12, 28108 Alcobendas, Madrid. La Entidad está inscrita en Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 22.729, Folio 181, Hoja número M-259543.
Ejemplo para un PVP de 26.750 € con una entrada de 5.350 €, importe solicitado de 21.400 € a un plazo de 96 meses, comisión de apertura financiada de 642 € (3,00 % del importe solicitado), importe total del préstamo 22.042 €, la cuota mensual es de 284,32 € con una última cuota mensual de 284,32 €. Importe total adeudado 27.295 €. T.I.N. 5,49 %, T.A.E. 6,47 %(T.A.E mínimo) y para un PVP de 26.750 € con una entrada de 5.350 € a un plazo de 24 meses, comisión de apertura financiada de 642 € (3,00 % del importe solicitado), importe total del préstamo 22.042 €, la cuota mensual es de 971,97 € con una última cuota mensual de 971,97 €. Importe total adeudado 23.327 €. T.I.N. 5,49 %, T.A.E. 6,47 %(T.A.E máximo). Oferta válida hasta el 31 de dicembre de 2019. Importe máximo a financiar 75.000 €, en un plazo de amortización mínimo de 24 meses y máximo de 96 meses. Oferta sujeta a la autorización previa de Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. tras el estudio de la documentación aportada y verificación del riesgo crediticio del cliente
Comparador de seguros de km77