| Fecha | Cambios |
|---|---|
17-02-2025 | Kia publica las primeras fotografías del EV4 (2025). No da datos de gama, potencia o autonomía. |
27-02-2025 | Ampliamos la información de este modelo. |
24-06-2025 | Acudimos a una presentación estática y damos nuestras primeras impresiones. |
01-09-2025 | Publicamos los precios de la versión de cinco puertas. |
12-09-2025 | Publicamos los precios de la versión de cuatro puertas. |
26-09-2025 | Acudimos a la presentación dinámica internacional y ampliamos nuestras impresiones. |
Kia EV4 (2025) - Un eléctrico cómodo, amplio y con carrocería a elegir: cuatro o cinco puertas | Cambios en la información
01/09/2025
|
Pablo David González (@PD_Gonzalez)
KIA EV4 (2025)
| Precio | 35.972 € - 48.647 € |
|---|---|
| Coste del seguro | Calcular |
| Comercialización | 08/2025 - |
| Carrocería | Turismo |
| Longitud | De 4,43 a 4,45 m |
| Volumen maletero principal | 435 l |
| Potencia máxima | 204 CV |
| Caja de cambios | Aut |
| Tracción | Del |
| Aut: Automático | |