Hyundai IONIQ 6 228 CV 84 kWh Star (2026) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)53.000 € | 53.000 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 43.802 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % |
| Tarifa de | 04/2026 |
| Advertencia de cinturón desabrochado en todas las plazas | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag central delantero | De serie | |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Alerta de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Alerta de fatiga del conductor | De serie | |
| Alerta de tráfico trasero | De serie | |
| Alerta sonora para peatones | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistente de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Asistente de conducción en autopista nivel 2 | De serie | |
| Asistente de luz de carretera | De serie | |
| Asistente para atascos | De serie | |
| Asistente para evitar colisiones frontales | De serie | |
| Ayuda de aparcamiento delantero | De serie | |
| Ayuda de aparcamiento trasero | De serie | |
| Ayuda de arranque en cuesta | De serie | |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | |
| Cinturones delanteros regulables en altura | De serie | |
| Control de crucero adaptativo | De serie | |
| Control de estabilidad | De serie | |
| Control de presión de neumáticos | De serie | |
| Control de tracción | De serie | |
| Cámara de visión trasera | De serie | |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | |
| Detector de vehículos en ángulo muerto | De serie | |
| Dirección asistida variable | De serie | |
| Faros LED matriciales | De serie | |
| Faros antiniebla | No disponible | |
| Faros con iluminación adaptativa | De serie | |
| Fijación ISOFIX con Top Tether en plazas traseras exteriores | De serie | |
| Freno multicolisión | De serie | |
| Limitador de velocidad | De serie | |
| Llamada de emergencia | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Luz de frenada de emergencia | De serie | |
| Luz diurna LED | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Reconocimiento de señales de tráfico | De serie | |
| Reposacabezas delanteros con ajuste horizontal y vertical | De serie | |
| Retrovisor interior con antideslumbramiento automático | De serie | |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | |
| Selector de modo de conducción | De serie | |
| Termómetro exterior | De serie | |
| Tres reposacabezas traseros | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Acceso sin llave | De serie | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Apertura de maletero automática manos libres | De serie | |
| Apoyabrazos central delantero | De serie | |
| Arranque sin llave | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | De serie | |
| Asiento trasero con calefacción | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste eléctrico | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatización por bomba de calor | De serie | |
| Climatizador bizona | De serie | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | |
| Filtro de habitáculo | De serie | |
| Freno de estacionamiento automático | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | De serie | |
| Luces automáticas | De serie | |
| Luces de bienvenida dinámicas | De serie | |
| Lunas tintadas | De serie | |
| Lunas traseras sobretintadas | De serie | |
| Luz de lectura delantera | De serie | |
| Luz interior ambiental | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | |
| Tiradores interiores cromados | De serie | |
| Toma de 12 voltios | De serie |
| Alerón trasero | De serie | |
|---|---|---|
| Cuadro de instrumentos digital de 31,2 cm (12,3") | De serie | |
| Luces traseras LED | De serie | |
| Línea de cintura negra brillante | De serie | |
| Manetas exteriores en color carrocería | De serie | |
| Paragolpes pintados | De serie | |
| Pintura Ultimate Red | 0 € | |
| Pintura mate | 1.100 € | |
| Pintura metalizada | 600 € | |
| Tapicería de tela/cuero | De serie | |
| Tiradores exteriores con despliegue automático | De serie | |
| Volante con calefacción | De serie | |
| Volante de cuero | De serie |
| Asiento trasero abatible 60/40 | De serie | |
|---|---|---|
| Bolsillos en respaldo de asientos delanteros | De serie | |
| Posavasos | De serie | |
| Preinstalación de bola de remolque | De serie | |
| Zona de carga con iluminación | De serie |
| Android Auto/Apple CarPlay/Bluelink | De serie | |
|---|---|---|
| Cargador USB frontal (100 W) | De serie | |
| Cargador inalámbrico de móvil | De serie | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | |
| Navegador | De serie | |
| Pantalla táctil a color de 31,2 cm (12,3") | De serie | |
| Radio digital | De serie | |
| Reconocimiento de voz | De serie |
| Equipo reparapinchazos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación (225/55 R18) | De serie |
| Actualización de software online | De serie | |
|---|---|---|
| Alarma antirrobo | No disponible | |
| Cable de carga | De serie | |
| Carga ultrarrápida a 800 V | De serie | |
| Cargador de a bordo hasta 10,5 kW | De serie | |
| Frenado regenerativo con levas en volante | De serie | |
| Servicios remotos | De serie |


