Ventas por marcas febrero 2026
Durante el mes de febrero se han matriculado 97 082 vehículos nuevos, lo que supone un incremento del 7,5 % respecto al mismo mes del año anterior.
Toyota es la compañía líder por número de ventas, con 8476 unidades, un 3,3 % más que en febrero de 2025. Renault, a pesar de experimentar una fuerte caída (10,1 %), ocupa la segunda posición (6789 vehículos matriculados) y Volkswagen cierra el podio con 5859 unidades, un 7,8 % más que en 2025.
| MATRICULACIÓN DE TURISMOS POR MARCA. Febrero 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCA | 2026 | 2025 | % | 2026 | 2025 | % |
| ALFA ROMEO | 222 | 373 | -40,5% | 451 | 708 | -36,3% |
| ALPINE | 49 | 9 | 444,4% | 83 | 24 | 245,8% |
| ASTON MARTIN | 8 | 4 | 100,0% | 13 | 17 | -23,5% |
| AUDI | 4.101 | 3.039 | 34,9% | 7.120 | 5.758 | 23,7% |
| BAIC | 14 | 0 | — | 23 | 0 | — |
| BENTLEY | 4 | 2 | 100,0% | 14 | 14 | 0,0% |
| BESTUNE | 35 | 0 | — | 68 | 0 | — |
| BMW | 3.750 | 3.100 | 21,0% | 6.823 | 5.625 | 21,3% |
| BYD | 3.003 | 991 | 203,0% | 4.963 | 2.183 | 127,3% |
| CATERHAM | 1 | 0 | — | 3 | 0 | — |
| CITROEN | 3.227 | 2.626 | 22,9% | 5.524 | 5.228 | 5,7% |
| CUPRA | 2.391 | 1.713 | 39,6% | 4.333 | 2.823 | 53,5% |
| DACIA | 4.302 | 4.526 | -4,9% | 7.295 | 9.200 | -20,7% |
| DEEPAL | 215 | 0 | — | 296 | 0 | — |
| DFSK | 12 | 39 | -69,2% | 17 | 75 | -77,3% |
| DONGFENG | 15 | 19 | -21,1% | 31 | 26 | 19,2% |
| DR | 12 | 0 | — | 13 | 2 | 550,0% |
| DS | 221 | 255 | -13,3% | 305 | 392 | -22,2% |
| EBRO | 2.361 | 341 | 592,4% | 4.067 | 597 | 581,2% |
| EVO | 69 | 126 | -45,2% | 169 | 227 | -25,6% |
| FERRARI | 14 | 4 | 250,0% | 24 | 12 | 100,0% |
| FIAT | 1.146 | 888 | 29,1% | 1.783 | 1.226 | 45,4% |
| FORD | 1.754 | 3.162 | -44,5% | 3.090 | 5.740 | -46,2% |
| GENESIS | 3 | 0 | — | 3 | 0 | — |
| HISPANO SUIZA | 1 | 0 | — | 1 | 0 | — |
| HONDA | 456 | 394 | 15,7% | 809 | 763 | 6,0% |
| HYUNDAI | 3.229 | 4.436 | -27,2% | 5.753 | 8.841 | -34,9% |
| ICH-X | 3 | 0 | — | 4 | 1 | 300,0% |
| INEOS | 9 | 7 | 28,6% | 18 | 13 | 38,5% |
| JAECOO | 806 | 671 | 20,1% | 1.318 | 954 | 38,2% |
| JEEP | 977 | 807 | 21,1% | 1.766 | 1.554 | 13,6% |
| KGM | 216 | 160 | 35,0% | 374 | 364 | 2,7% |
| KIA | 5.133 | 5.725 | -10,3% | 8.692 | 10.582 | -17,9% |
| LAMBORGHINI | 14 | 9 | 55,6% | 22 | 12 | 83,3% |
| LANCIA | 114 | 80 | 42,5% | 199 | 111 | 79,3% |
| LAND ROVER | 197 | 254 | -22,4% | 382 | 554 | -31,0% |
| LEAPMOTOR | 277 | 70 | 295,7% | 505 | 175 | 188,6% |
| LEXUS | 795 | 745 | 6,7% | 1.506 | 1.599 | -5,8% |
| LIVAN | 28 | 28 | 0,0% | 54 | 58 | -6,9% |
| LOTUS | 1 | 0 | — | 2 | 1 | 100,0% |
| LYNK&CO | 155 | 45 | 244,4% | 634 | 106 | 498,1% |
| MASERATI | 13 | 37 | -64,9% | 30 | 60 | -50,0% |
| MAZDA | 1.670 | 1.694 | -1,4% | 2.760 | 2.904 | -5,0% |
| MCLAREN | 1 | 0 | — | 3 | 1 | 200,0% |
| MERCEDES | 4.722 | 3.535 | 33,6% | 8.680 | 7.352 | 18,1% |
| MG | 3.713 | 4.596 | -19,2% | 6.031 | 7.400 | -18,5% |
| MINI | 813 | 1.525 | -46,7% | 1.625 | 2.070 | -21,5% |
| MITSUBISHI | 167 | 271 | -38,4% | 331 | 521 | -36,5% |
| NISSAN | 3.184 | 2.886 | 10,3% | 5.405 | 5.841 | -7,5% |
| OMODA | 2.081 | 901 | 131,0% | 3.534 | 1.819 | 94,3% |
| OPEL | 2.057 | 2.165 | -5,0% | 3.839 | 3.578 | 7,3% |
| PEUGEOT | 4.690 | 4.690 | 0,0% | 9.395 | 7.966 | 17,9% |
| POLESTAR | 84 | 39 | 115,4% | 142 | 73 | 94,5% |
| PORSCHE | 341 | 365 | -6,6% | 654 | 708 | -7,6% |
| RENAULT | 6.789 | 7.553 | -10,1% | 10.678 | 12.307 | -13,2% |
| ROLLS ROYCE | 1 | 0 | — | 2 | 0 | — |
| SEAT | 5.738 | 5.818 | -1,4% | 10.749 | 9.484 | 13,3% |
| SECMA | 0 | 0 | — | 2 | 0 | — |
| SKODA | 4.005 | 3.343 | 19,8% | 6.998 | 5.857 | 19,5% |
| SMART | 26 | 30 | -13,3% | 70 | 64 | 9,4% |
| SPORTEQUIPE | 2 | 0 | — | 2 | 0 | — |
| SUBARU | 56 | 91 | -38,5% | 123 | 194 | -36,6% |
| SUZUKI | 526 | 533 | -1,3% | 866 | 941 | -8,0% |
| SWM | 52 | 59 | -11,9% | 113 | 133 | -15,0% |
| TESLA | 1.595 | 918 | 73,7% | 2.051 | 1.186 | 72,9% |
| TIGER | 1 | 0 | — | 2 | 0 | — |
| TOYOTA | 8.476 | 8.208 | 3,3% | 15.582 | 15.730 | -0,9% |
| VOLKSWAGEN | 5.859 | 5.437 | 7,8% | 10.063 | 9.237 | 8,9% |
| VOLVO | 963 | 905 | 6,4% | 1.667 | 1.547 | 7,8% |
| VOYAH | 5 | 1 | 400,0% | 12 | 2 | 500,0% |
| XPENG | 112 | 45 | 148,9% | 226 | 66 | 242,4% |
| YUDO | 0 | 3 | -100,0% | 1 | 4 | -75,0% |
| TOTAL | 97.082 | 90.342 | 7,5% | 170.186 | 162.676 | 4,6% |
Datos de ANFAC |
||||||
Ventas por modelos febrero 2026
El modelo más vendido es el SEAT Ibiza, con 2601 unidades matriculadas. Le siguen el Dacia Sandero (2591 ud.), el Renault Clio (2089 ud.) y el Peugeot 208 (1878 ud.).
En cuanto al segmento SUV, los modelos con más matriculaciones son el Toyota C-HR (2439 ud.), el Toyota Yaris Cross (2046 ud.), el Renault Captur (1970 ud.) y el Nissan Qashqai (1768 ud.).
| MATRICULACIÓN DE TURISMOS POR MARCA Y MODELO. Febrero 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MARCA | MODELO | Febrero | % | 2026 | % |
| ALFA ROMEO | GIULIA | 4 | -20,00% | 14 | 27,27% |
| ALFA ROMEO | JUNIOR | 175 | -24,57% | 350 | -24,08% |
| ALFA ROMEO | STELVIO | 18 | -47,06% | 29 | -60,27% |
| ALFA ROMEO | TONALE | 25 | -75,49% | 58 | -64,42% |
| ALFA ROMEO | 222 | -40,48% | 451 | -36,30% | |
| ALPINE | A110 | 8 | 700,00% | 11 | 175,00% |
| ALPINE | A290 | 33 | 312,50% | 61 | 205,00% |
| ALPINE | A390 | 8 | — | 11 | — |
| ALPINE | 49 | 444,44% | 83 | 245,83% | |
| ASTON MARTIN | DB12 | 1 | 0,00% | 2 | -50,00% |
| ASTON MARTIN | DBX | 3 | 200,00% | 5 | -28,57% |
| ASTON MARTIN | VANTAGE | 4 | 300,00% | 6 | 100,00% |
| ASTON MARTIN | 8 | 100,00% | 13 | -23,53% | |
| AUDI | A1 | 697 | 49,57% | 1.373 | 34,34% |
| AUDI | A3 | 824 | 60,94% | 1.394 | 62,47% |
| AUDI | A4 | 1 | -94,44% | 1 | -97,50% |
| AUDI | A5 | 340 | 73,47% | 470 | 16,63% |
| AUDI | A6 | 106 | 165,00% | 160 | 88,24% |
| AUDI | A8 | 2 | -50,00% | 3 | -40,00% |
| AUDI | E-TRON GT | 1 | — | 2 | -50,00% |
| AUDI | Q2 | 644 | 10,09% | 902 | 3,32% |
| AUDI | Q3 | 771 | 27,44% | 1.479 | 14,47% |
| AUDI | Q4 | 112 | 115,38% | 196 | 53,13% |
| AUDI | Q5 | 388 | 1,84% | 819 | 24,09% |
| AUDI | Q6 | 39 | -9,30% | 72 | 9,09% |
| AUDI | Q7 | 53 | 70,97% | 71 | -8,97% |
| AUDI | Q8 | 116 | 30,34% | 161 | -21,84% |
| AUDI | RS Q8 | 3 | -40,00% | 5 | -50,00% |
| AUDI | RS6 | 3 | -62,50% | 11 | -21,43% |
| AUDI | S E-TRON GT | 1 | — | 1 | -50,00% |
| AUDI | 4.101 | 34,95% | 7.120 | 23,65% | |
| BAIC | X55 | 14 | — | 23 | — |
| BAIC | 14 | — | 23 | — | |
| BENTLEY | BENTAYGA | 3 | — | 6 | 100,00% |
| BENTLEY | CONTINENTAL | 1 | -50,00% | 8 | -11,11% |
| BENTLEY | 4 | 100,00% | 14 | 0,00% | |
| BESTUNE | B70 | 2 | — | 7 | — |
| BESTUNE | T77 | 19 | — | 39 | — |
| BESTUNE | T90 | 2 | — | 8 | — |
| BESTUNE | YUEYI 07 | 12 | — | 14 | — |
| BESTUNE | 35 | — | 68 | — | |
| BMW | i5 | 7 | -12,50% | 13 | -35,00% |
| BMW | IX | 6 | 50,00% | 14 | 100,00% |
| BMW | ix1 | 123 | 1,65% | 199 | -13,48% |
| BMW | IX2 | 117 | 18,18% | 189 | 12,50% |
| BMW | ix3 | 43 | 437,50% | 58 | 427,27% |
| BMW | SERIE 1 | 189 | -46,91% | 399 | -32,94% |
| BMW | SERIE 2 | 123 | -35,60% | 354 | -15,91% |
| BMW | SERIE 3 | 376 | 132,10% | 659 | 117,49% |
| BMW | SERIE 4 | 259 | 40,76% | 405 | 46,74% |
| BMW | SERIE 5 | 91 | -12,50% | 168 | -3,45% |
| BMW | SERIE 7 | 17 | -15,00% | 27 | -27,03% |
| BMW | SERIE 8 | 2 | 0,00% | 2 | -50,00% |
| BMW | SERIE i4 | 25 | -19,35% | 41 | -22,64% |
| BMW | SERIE X | 15 | 66,67% | 23 | 9,52% |
| BMW | X1 | 905 | 30,22% | 1.701 | 25,81% |
| BMW | X2 | 431 | -9,07% | 847 | 17,64% |
| BMW | X3 | 832 | 134,37% | 1.336 | 83,52% |
| BMW | X4 | 33 | -65,26% | 91 | -48,30% |
| BMW | X5 | 78 | -17,89% | 140 | -16,17% |
| BMW | X6 | 41 | -33,87% | 99 | -13,16% |
| BMW | X7 | 26 | 100,00% | 42 | 31,25% |
| BMW | Z4 | 11 | -8,33% | 16 | 0,00% |
| BMW | 3.750 | 20,97% | 6.823 | 21,30% | |
| BYD | ATTO 2 | 1.253 | 6861,11% | 1.541 | 2346,03% |
| BYD | ATTO 3 | 110 | -44,44% | 311 | -28,01% |
| BYD | DOLPHIN | 83 | -64,53% | 141 | -77,55% |
| BYD | DOLPHIN SURF | 435 | — | 724 | — |
| BYD | SEAL | 70 | 18,64% | 205 | 52,99% |
| BYD | SEAL 6 | 172 | — | 330 | — |
| BYD | SEAL U | 783 | 72,09% | 1.518 | 71,53% |
| BYD | SEALION 7 | 95 | 313,04% | 189 | 530,00% |
| BYD | TANG EV | 2 | -50,00% | 4 | -63,64% |
| BYD | 3.003 | 203,03% | 4.963 | 127,35% | |
| CATERHAM | SEVEN | 1 | — | 2 | — |
| CATERHAM | SUPER SEVEN | 0 | — | 1 | — |
| CATERHAM | 1 | — | 3 | — | |
| CITROEN | C3 | 903 | 4,15% | 1.331 | -33,18% |
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 484 | — | 1.079 | 107800,00% |
| CITROEN | C4 | 1.152 | -8,57% | 2.175 | -8,03% |
| CITROEN | C4 X | 220 | 1,85% | 252 | -36,84% |
| CITROEN | C5 AIRCROSS | 460 | 64,29% | 676 | 47,92% |
| CITROEN | C5 X | 8 | 166,67% | 11 | -21,43% |
| CITROEN | 3.227 | 22,89% | 5.524 | 5,66% | |
| CUPRA | BORN | 39 | -56,18% | 72 | -54,72% |
| CUPRA | CUPRA ATECA | 1 | -92,31% | 2 | -92,00% |
| CUPRA | CUPRA LEON | 928 | 98,29% | 1.468 | 74,35% |
| CUPRA | FORMENTOR | 925 | 26,02% | 1.678 | 49,02% |
| CUPRA | RAVAL | 18 | 1700,00% | 19 | 1800,00% |
| CUPRA | TAVASCAN | 37 | -71,32% | 60 | -68,91% |
| CUPRA | TERRAMAR | 443 | 58,78% | 1.034 | 116,77% |
| CUPRA | 2.391 | 39,58% | 4.333 | 53,49% | |
| DACIA | BIGSTER | 424 | 42300,00% | 780 | 77900,00% |
| DACIA | DUSTER | 812 | -37,05% | 1.523 | -37,45% |
| DACIA | JOGGER | 375 | -40,00% | 639 | -40,50% |
| DACIA | SANDERO | 2.591 | 5,03% | 4.208 | -18,65% |
| DACIA | SPRING | 100 | -30,07% | 145 | -71,95% |
| DACIA | 4.302 | -4,95% | 7.295 | -20,71% | |
| DEEPAL | S05 | 185 | — | 245 | — |
| DEEPAL | S07 | 30 | — | 51 | — |
| DEEPAL | 215 | — | 296 | — | |
| DFSK | 500 | 1 | -83,33% | 1 | -90,91% |
| DFSK | 600 | 1 | -83,33% | 2 | -84,62% |
| DFSK | E5 | 9 | -60,87% | 13 | -69,77% |
| DFSK | IX5 | 1 | 0,00% | 1 | -66,67% |
| DFSK | 12 | -69,23% | 17 | -77,33% | |
| DONGFENG | BOX | 15 | -21,05% | 31 | 19,23% |
| DONGFENG | 15 | -21,05% | 31 | 19,23% | |
| DR | DR4 | 1 | — | 1 | — |
| DR | DR5 | 11 | — | 12 | 1100,00% |
| DR | 12 | — | 13 | 550,00% | |
| DS | DS N4 | 44 | — | 55 | — |
| DS | DS N8 | 2 | — | 7 | — |
| DS | DS3 | 9 | 12,50% | 10 | -16,67% |
| DS | DS4 | 2 | -96,00% | 7 | -89,86% |
| DS | DS7 CROSSBACK | 164 | -15,46% | 226 | -26,38% |
| DS | 221 | -13,33% | 305 | -22,19% | |
| EBRO | S400 | 1.128 | — | 2.061 | — |
| EBRO | S700 | 739 | 204,12% | 1.149 | 156,47% |
| EBRO | S800 | 275 | 180,61% | 458 | 207,38% |
| EBRO | S900 | 219 | — | 399 | — |
| EBRO | 2.361 | 592,38% | 4.067 | 581,24% | |
| EVO | CUATRO | 15 | — | 31 | — |
| EVO | EVO3 | 11 | 0,00% | 27 | -28,95% |
| EVO | EVO4 | 18 | 100,00% | 43 | 72,00% |
| EVO | EVO5 | 9 | -89,02% | 31 | -76,34% |
| EVO | EVO6 | 8 | -52,94% | 22 | 22,22% |
| EVO | EVO7 | 8 | 14,29% | 15 | 0,00% |
| EVO | 69 | -45,24% | 169 | -25,55% | |
| FERRARI | 12CILINDRI | 1 | — | 2 | — |
| FERRARI | 296 GTB | 2 | — | 2 | — |
| FERRARI | 296 GTS | 4 | 300,00% | 5 | 0,00% |
| FERRARI | PUROSANGUE | 3 | — | 5 | — |
| FERRARI | ROMA | 4 | 300,00% | 10 | 400,00% |
| FERRARI | 14 | 250,00% | 24 | 100,00% | |
| FIAT | 500 | 153 | -58,98% | 427 | 4,15% |
| FIAT | 600 | 661 | 108,52% | 751 | 71,07% |
| FIAT | GRANDE PANDA | 155 | — | 316 | — |
| FIAT | PANDA | 151 | -10,12% | 223 | -27,12% |
| FIAT | TIPO | 26 | 0,00% | 66 | 8,20% |
| FIAT | 1.146 | 29,05% | 1.783 | 45,43% | |
| FORD | A | 0 | — | 2 | — |
| FORD | BRONCO | 12 | 50,00% | 19 | 0,00% |
| FORD | CAPRI | 38 | 280,00% | 110 | 547,06% |
| FORD | EXPLORER | 37 | -13,95% | 67 | 9,84% |
| FORD | FOCUS | 64 | -93,39% | 176 | -91,00% |
| FORD | KUGA | 852 | -17,92% | 1.328 | -24,84% |
| FORD | MUSTANG | 22 | -40,54% | 38 | -45,71% |
| FORD | MUSTANG MACH-E | 16 | 14,29% | 25 | 38,89% |
| FORD | PUMA | 713 | -31,70% | 1.325 | -27,67% |
| FORD | 1.754 | -44,53% | 3.090 | -46,17% | |
| GENESIS | GV60 | 3 | — | 3 | — |
| GENESIS | 3 | — | 3 | — | |
| HISPANO SUIZA | CARMEN | 1 | — | 1 | — |
| HISPANO SUIZA | 1 | — | 1 | — | |
| HONDA | CIVIC | 81 | 5,19% | 169 | -0,59% |
| HONDA | CRV | 60 | 9,09% | 90 | 5,88% |
| HONDA | E:NY1 | 1 | 0,00% | 4 | 100,00% |
| HONDA | HRV | 118 | -20,81% | 202 | -14,04% |
| HONDA | JAZZ | 123 | 78,26% | 170 | 19,72% |
| HONDA | PRELUDE | 0 | — | 7 | — |
| HONDA | ZRV | 73 | 69,77% | 167 | 29,46% |
| HONDA | 456 | 15,74% | 809 | 6,03% | |
| HYUNDAI | BAYON | 145 | -51,34% | 256 | -49,41% |
| HYUNDAI | I10 | 141 | -56,48% | 361 | -56,71% |
| HYUNDAI | I20 | 477 | -49,42% | 788 | -47,15% |
| HYUNDAI | I30 | 151 | -62,81% | 314 | -50,94% |
| HYUNDAI | INSTER | 91 | -30,00% | 174 | 0,58% |
| HYUNDAI | IONIQ5 | 83 | 245,83% | 126 | 162,50% |
| HYUNDAI | IONIQ6 | 20 | 150,00% | 43 | 186,67% |
| HYUNDAI | IONIQ9 | 2 | — | 3 | — |
| HYUNDAI | KONA | 1.052 | 27,52% | 1.782 | 20,32% |
| HYUNDAI | NEXO | 1 | — | 1 | — |
| HYUNDAI | SANTA FE | 65 | 25,00% | 97 | -13,39% |
| HYUNDAI | STARIA | 24 | -46,67% | 42 | -26,32% |
| HYUNDAI | TUCSON | 977 | -29,25% | 1.766 | -49,31% |
| HYUNDAI | 3.229 | -27,21% | 5.753 | -34,93% | |
| ICH-X | XK3 | 3 | — | 4 | — |
| ICH-X | 3 | — | 4 | 300,00% | |
| INEOS | GRENADIER | 9 | 28,57% | 18 | 38,46% |
| INEOS | 9 | 28,57% | 18 | 38,46% | |
| JAECOO | JAECOO 5 | 267 | — | 526 | — |
| JAECOO | JAECOO 5 EV | 127 | — | 162 | — |
| JAECOO | JAECOO 7 | 412 | -38,60% | 630 | -33,96% |
| JAECOO | 806 | 20,12% | 1.318 | 38,16% | |
| JEEP | AVENGER | 839 | 41,72% | 1.531 | 31,08% |
| JEEP | COMPASS | 109 | -2,68% | 185 | -4,64% |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 4 | 33,33% | 6 | -14,29% |
| JEEP | RENEGADE | 22 | -69,86% | 37 | -71,76% |
| JEEP | WRANGLER | 3 | -88,89% | 7 | -87,04% |
| JEEP | 977 | 21,07% | 1.766 | 13,64% | |
| KGM | KORANDO C300 | 45 | 7,14% | 87 | -17,92% |
| KGM | REXTON | 53 | 381,82% | 63 | 200,00% |
| KGM | TIVOLI | 54 | -37,21% | 104 | -42,54% |
| KGM | TORRES | 21 | 133,33% | 62 | 244,44% |
| KGM | TORRES ACTYON | 28 | — | 30 | — |
| KGM | TORRES EVX | 15 | — | 28 | 2700,00% |
| KGM | 216 | 35,00% | 374 | 2,75% | |
| KIA | CEED | 73 | -82,98% | 154 | -82,95% |
| KIA | EV3 | 317 | -26,62% | 524 | -38,28% |
| KIA | EV4 | 25 | — | 33 | — |
| KIA | EV5 | 48 | — | 112 | — |
| KIA | EV6 | 18 | -28,00% | 37 | -35,09% |
| KIA | EV9 | 22 | 69,23% | 31 | 29,17% |
| KIA | K4 | 18 | — | 36 | — |
| KIA | NIRO | 991 | -9,66% | 1.873 | 1,52% |
| KIA | PICANTO | 379 | 8,91% | 493 | -13,51% |
| KIA | SORENTO | 47 | -65,94% | 86 | -69,18% |
| KIA | SPORTAGE | 1.154 | -21,34% | 2.068 | -25,77% |
| KIA | STONIC | 1.596 | 19,64% | 2.582 | 6,39% |
| KIA | XCEED | 445 | 3,73% | 663 | -19,24% |
| KIA | 5.133 | -10,34% | 8.692 | -17,86% | |
| LAMBORGHINI | REVUELTO | 3 | 200,00% | 5 | 400,00% |
| LAMBORGHINI | TEMERARIO | 4 | — | 4 | — |
| LAMBORGHINI | URUS | 7 | 16,67% | 13 | 44,44% |
| LAMBORGHINI | 14 | 55,56% | 22 | 83,33% | |
| LANCIA | YPSILON | 114 | 42,50% | 199 | 79,28% |
| LANCIA | 114 | 42,50% | 199 | 79,28% | |
| LAND ROVER | DEFENDER | 57 | -42,42% | 112 | -43,72% |
| LAND ROVER | DISCOVERY | 12 | -20,00% | 22 | -35,29% |
| LAND ROVER | EVOQUE | 32 | -15,79% | 62 | -18,42% |
| LAND ROVER | RANGE ROVER | 77 | -6,10% | 144 | -26,90% |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 19 | -5,00% | 42 | -12,50% |
| LAND ROVER | 197 | -22,44% | 382 | -31,05% | |
| LEAPMOTOR | B10 | 133 | — | 228 | — |
| LEAPMOTOR | C10 | 73 | 247,62% | 149 | 246,51% |
| LEAPMOTOR | T03 | 71 | 44,90% | 128 | -3,03% |
| LEAPMOTOR | 277 | 295,71% | 505 | 188,57% | |
| LEXUS | ES | 15 | -55,88% | 38 | -51,28% |
| LEXUS | LBX | 257 | -2,28% | 492 | -9,39% |
| LEXUS | LM | 2 | 0,00% | 3 | 0,00% |
| LEXUS | LS | 1 | — | 3 | — |
| LEXUS | NX | 242 | -27,54% | 523 | -20,64% |
| LEXUS | RX | 27 | 170,00% | 65 | 71,05% |
| LEXUS | RZ | 42 | 4100,00% | 60 | 215,79% |
| LEXUS | UX | 209 | 106,93% | 322 | 24,32% |
| LEXUS | 795 | 6,71% | 1.506 | -5,82% | |
| LIVAN | X3 PRO | 21 | -25,00% | 40 | -31,03% |
| LIVAN | X6 PRO | 7 | — | 14 | — |
| LIVAN | 28 | 0,00% | 54 | -6,90% | |
| LOTUS | EMIRA | 1 | — | 2 | — |
| LOTUS | 1 | — | 2 | 100,00% | |
| LYNK&CO | LYNK & CO 01 | 33 | -19,51% | 311 | 234,41% |
| LYNK&CO | LYNK & CO 02 | 23 | 475,00% | 60 | 361,54% |
| LYNK&CO | LYNK & CO 08 | 99 | — | 263 | — |
| LYNK&CO | 155 | 244,44% | 634 | 498,11% | |
| MASERATI | GRAN CABRIO | 1 | — | 1 | — |
| MASERATI | GRAN TURISMO | 0 | — | 1 | -75,00% |
| MASERATI | GRECALE | 12 | -66,67% | 28 | -47,17% |
| MASERATI | 13 | -64,86% | 30 | -50,00% | |
| MAZDA | CX-30 | 828 | 42,02% | 1.355 | 36,59% |
| MAZDA | CX-60 | 140 | -7,28% | 230 | 4,55% |
| MAZDA | CX-80 | 44 | -26,67% | 89 | -11,88% |
| MAZDA | MAZDA2 | 132 | -18,52% | 215 | -29,74% |
| MAZDA | MAZDA3 | 413 | 20,76% | 649 | 20,86% |
| MAZDA | MAZDA6 | 80 | — | 163 | — |
| MAZDA | MX-5 | 33 | 50,00% | 59 | 34,09% |
| MAZDA | 1.670 | -1,42% | 2.760 | -4,96% | |
| MCLAREN | CABRIO | 0 | — | 2 | — |
| MCLAREN | COUPE | 1 | — | 1 | 0,00% |
| MCLAREN | 1 | — | 3 | 200,00% | |
| MERCEDES | AMG GT | 5 | 66,67% | 8 | -33,33% |
| MERCEDES | CLASE A | 839 | 116,80% | 1.452 | 82,87% |
| MERCEDES | CLASE B | 23 | -75,00% | 44 | -79,72% |
| MERCEDES | CLASE C | 392 | 66,81% | 621 | 52,96% |
| MERCEDES | CLASE CLA | 296 | 70,11% | 583 | 74,55% |
| MERCEDES | CLASE CLE | 102 | -3,77% | 206 | -4,63% |
| MERCEDES | CLASE E | 267 | 84,14% | 336 | 25,37% |
| MERCEDES | CLASE EQA | 182 | 13,04% | 406 | 26,88% |
| MERCEDES | CLASE EQB | 31 | -34,04% | 86 | -9,47% |
| MERCEDES | CLASE EQE | 78 | 5,41% | 162 | -2,99% |
| MERCEDES | CLASE EQS | 1 | -92,86% | 8 | -77,78% |
| MERCEDES | CLASE G | 22 | 22,22% | 51 | 10,87% |
| MERCEDES | CLASE GLA | 928 | 72,81% | 1.609 | 49,67% |
| MERCEDES | CLASE GLB | 183 | -3,68% | 386 | -12,27% |
| MERCEDES | CLASE GLC | 855 | 2,27% | 1.772 | -8,09% |
| MERCEDES | CLASE GLE | 198 | -1,00% | 435 | -1,81% |
| MERCEDES | CLASE GLS | 21 | 110,00% | 36 | 63,64% |
| MERCEDES | CLASE S | 56 | 409,09% | 63 | 133,33% |
| MERCEDES | CLASE SL | 2 | 100,00% | 4 | -42,86% |
| MERCEDES | CLASE T | 42 | 2,44% | 71 | -15,48% |
| MERCEDES | CLASE V | 199 | -21,34% | 340 | -18,07% |
| MERCEDES | SLS AMG | 0 | — | 1 | — |
| MERCEDES | 4.722 | 33,58% | 8.680 | 18,06% | |
| MG | CYBERSTER | 0 | -100,00% | 3 | -57,14% |
| MG | EHS | 120 | -43,66% | 280 | -28,39% |
| MG | HS | 217 | -69,57% | 432 | -47,38% |
| MG | MG S5 | 36 | — | 55 | — |
| MG | MG S6 | 9 | — | 9 | — |
| MG | MG3 | 1.536 | 55,94% | 2.020 | 56,95% |
| MG | MG4 | 101 | 74,14% | 123 | -25,90% |
| MG | ZS | 1.694 | -35,32% | 3.109 | -34,16% |
| MG | 3.713 | -19,21% | 6.031 | -18,50% | |
| MINI | MINI | 813 | -46,69% | 1.625 | -21,50% |
| MINI | 813 | -46,69% | 1.625 | -21,50% | |
| MITSUBISHI | ASX | 55 | -46,08% | 106 | -54,51% |
| MITSUBISHI | COLT | 33 | -35,29% | 72 | -40,50% |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | 7 | -93,97% | 18 | -87,92% |
| MITSUBISHI | GRANDIS | 28 | — | 57 | — |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 44 | — | 78 | — |
| MITSUBISHI | 167 | -38,38% | 331 | -36,47% | |
| NISSAN | ARIYA | 16 | -52,94% | 26 | -52,73% |
| NISSAN | JUKE | 906 | 7,47% | 1.377 | -20,13% |
| NISSAN | MICRA | 77 | — | 171 | — |
| NISSAN | QASHQAI | 1.768 | 15,40% | 3.144 | 2,14% |
| NISSAN | X-TRAIL | 417 | -11,84% | 687 | -29,68% |
| NISSAN | 3.184 | 10,33% | 5.405 | -7,46% | |
| OMODA | OMODA 5 | 1.246 | 40,79% | 2.288 | 28,47% |
| OMODA | OMODA 7 | 228 | — | 295 | — |
| OMODA | OMODA 9 | 462 | — | 765 | — |
| OMODA | OMODA E5 | 145 | 806,25% | 186 | 389,47% |
| OMODA | 2.081 | 130,97% | 3.534 | 94,28% | |
| OPEL | ASTRA | 33 | -77,24% | 48 | -85,88% |
| OPEL | CORSA | 1.208 | -26,88% | 2.455 | -5,07% |
| OPEL | FRONTERA | 358 | — | 649 | — |
| OPEL | GRANDLAND | 92 | -5,15% | 138 | -32,68% |
| OPEL | MOKKA | 366 | 45,82% | 549 | 40,05% |
| OPEL | 2.057 | -4,99% | 3.839 | 7,29% | |
| PEUGEOT | 2008 | 1.204 | -14,00% | 2.657 | 14,13% |
| PEUGEOT | 208 | 1.878 | 1,62% | 3.933 | 38,98% |
| PEUGEOT | 3008 | 598 | -7,00% | 1.067 | -13,18% |
| PEUGEOT | 308 | 455 | -9,54% | 795 | -15,15% |
| PEUGEOT | 408 | 173 | 105,95% | 252 | 9,09% |
| PEUGEOT | 5008 | 382 | 98,96% | 691 | 84,27% |
| PEUGEOT | 4.690 | 0,00% | 9.395 | 17,94% | |
| POLESTAR | POLESTAR 2 | 19 | 58,33% | 29 | 16,00% |
| POLESTAR | POLESTAR 3 | 0 | -100,00% | 2 | -71,43% |
| POLESTAR | POLESTAR 4 | 65 | 160,00% | 111 | 170,73% |
| POLESTAR | 84 | 115,38% | 142 | 94,52% | |
| PORSCHE | 911 | 66 | 34,69% | 150 | 25,00% |
