Renault Talisman Intens Energy dCi 96 kW (130 CV) (2015-2018) | Precio y ficha técnica
Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)28.085 € | 28.085 € |
---|---|
Descuento oficial | 2.085 € |
Precio sin impuestos | 24.934 € |
IVA | 21 % |
Impuesto de matriculación | 0 % |
Tarifa de | 01/2018 |
En algunos datos se muestra un gráfico que lo compara con el de la media de sus alternativas.
Velocidad máxima | Media 207 km/h | 205 km/h |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 10,4 s | |
Aceleración 0-1000 m | 31,5 s | |
Recuperación 80-120 km/h en 4ª | 9,7 s | |
Consumo urbano | Media 4,58 l/100 km | 4,5 l/100 km |
Consumo extraurbano | Media 3,65 l/100 km | 3,5 l/100 km |
Consumo medio | Media 4,0 l/100 km | 3,9 l/100 km |
Emisiones de CO₂ | Media 105 gr/km | 102 gr/km |
Normativa de emisiones | Euro 6 |
Tipo de Carrocería | Turismo | |
---|---|---|
Número de puertas | 4 | |
Longitud | Media 4.785 mm | 4.848 mm |
Anchura | Media 1.836 mm | 1.869 mm |
Altura | Media 1.453,17 mm | 1.463 mm |
Batalla | Media 2.783,67 mm | 2.808 mm |
Vía delantera | Media 1.584,67 mm | 1.614 mm |
Vía trasera | Media 1.586,33 mm | 1.609 mm |
Coeficiente Cx | 0,27 | |
Superficie frontal | 2,35 m² | |
Factor de resistencia | 0,64 | |
Peso | Media 1.487,8 kg | 1.505 kg |
Tipo de depósito | ||
Gasóleo | 52 l | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 515 litros | |
Volumen del compartimento bajo el piso de carga | 93 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasóleo | |
Potencia máxima | Media 139 CV / 102 kW | 131 CV / 96 kW |
Revoluciones potencia máxima | 4.000 rpm | |
Par máximo | Media 336,67 Nm | 320 Nm |
Revoluciones par máximo | 1.750 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Hierro | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | Media 79,57 mm | 80 mm |
Carrera | Media 89,55 mm | 79,5 mm |
Cilindrada | Media 1.787,33 cm³ | 1.598 cm³ |
Relación de compresión | Media 15,55 a 1 | 15,7 a 1 |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Admisión Variable. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí |
Tracción | Delantera | |
---|---|---|
Caja de cambios | Manual | |
Número de velocidades | 6 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 8,5 | |
2ª | 15,5 | |
3ª | 25,2 | |
4ª | 37,3 | |
5ª | 47,1 | |
6ª | 53,3 |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | No | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos delanteros | 296 mm | |
Tipo de frenos traseros | Disco | |
Diámetro de frenos traseros | 290 mm | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Desmultiplicación dirección | Media No disponible | No disponible |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos | 11,6 m | |
Diámetro de giro entre paredes | 12,1 m | |
Vueltas de volante entre topes | 2,8 | |
Neumáticos delanteros | 225/55 R17 101W | |
Neumáticos traseros | 225/55 R17 101W | |
Llantas delanteras | x 17 | |
Llantas Traseras | x 17 |
Alternativas