Renault Captur Zen Energy dCi 81 kW (110 CV) (2017-2018) | Precio y ficha técnica
Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)20.624 € | 20.624 € |
---|---|
Descuento oficial | 1.296 € |
Precio sin impuestos | 18.116 € |
IVA | 21 % |
Impuesto de matriculación | 0 % |
Tarifa de | 07/2018 |
desde 219 €/mes
bankinterconsumerfinance.com
Bankinter Consumer Finance es un Establecimiento Financiero de Crédito-Entidad de pago, inscrito en el Banco de España bajo el número 8832, con C.I.F. número A82650672 y domicilio social en Avda. de Bruselas, 12, 28108 Alcobendas, Madrid. La Entidad está inscrita en Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 22.729, Folio 181, Hoja número M-259543.
Ejemplo para un PVP de 20.624 € con una entrada de 4.125 €, importe solicitado de 16.499 € a un plazo de 96 meses, comisión de apertura financiada de 495 € (3,00 % del importe solicitado), importe total del préstamo 16.994 €, la cuota mensual es de 219,21 € con una última cuota mensual de 219,21 €. Importe total adeudado 21.044 €. T.I.N. 5,49 %, T.A.E. 6,47 %(T.A.E mínimo) y para un PVP de 20.624 € con una entrada de 4.125 € a un plazo de 24 meses, comisión de apertura financiada de 495 € (3,00 % del importe solicitado), importe total del préstamo 16.994 €, la cuota mensual es de 749,38 € con una última cuota mensual de 749,38 €. Importe total adeudado 17.985 €. T.I.N. 5,49 %, T.A.E. 6,47 %(T.A.E máximo). Oferta válida hasta el 31 de dicembre de 2019. Importe máximo a financiar 75.000 €, en un plazo de amortización mínimo de 24 meses y máximo de 96 meses. Oferta sujeta a la autorización previa de Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. tras el estudio de la documentación aportada y verificación del riesgo crediticio del cliente
nuestros anuncios
el seguro de tu coche?
En algunos datos se muestra un gráfico que lo compara con el de la media de sus alternativas.
Velocidad máxima | Media 179,92 km/h | 180 km/h |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | Media 11,52 s | 11,4 s |
Consumo NEDC | ||
Extraurbano | Media 4,08 l/100 km | 3,6 l/100 km |
Urbano | 4 l/100 km | |
Medio | 3,7 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ NEDC | 98 gr/km | |
Normativa de emisiones | Euro 6 |
Tipo de Carrocería | Todoterreno | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | Media 4.192,69 mm | 4.122 mm |
Anchura | Media 1.779,69 mm | 1.778 mm |
Altura | Media 1.572,92 mm | 1.556 mm |
Batalla | Media 2.583,77 mm | 2.606 mm |
Vía delantera | Media 1.534,92 mm | 1.531 mm |
Vía trasera | Media 1.528,15 mm | 1.516 mm |
Coeficiente Cx | 0,35 | |
Superficie frontal | 2,29 m² | |
Factor de resistencia | 0,79 | |
Peso | Media 1.341,58 kg | 1.280 kg |
Tipo de depósito | ||
Gasóleo | 45 l | |
Filtro de partículas | No | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.235 litros | |
Volumen máximo con dos filas de asientos disponibles | 455 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 377 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Ángulo de entrada | Media No disponible | No disponible |
---|---|---|
Ángulo de salida | Media No disponible | No disponible |
Ángulo ventral | Media No disponible | No disponible |
Altura libre | 170 mm | |
Altura de vadeo | Media No disponible | No disponible |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasóleo | |
Potencia máxima | Media 109 CV / 79,85 kW | 110 CV / 81 kW |
Revoluciones potencia máxima | 4.000 rpm | |
Par máximo | Media 258,69 Nm | 260 Nm |
Revoluciones par máximo | 1.750 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Hierro | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | Media 76,64 mm | 76 mm |
Carrera | Media 84,22 mm | 80,5 mm |
Cilindrada | Media 1.550 cm³ | 1.461 cm³ |
Relación de compresión | Media 16 a 1 | 16 a 1 |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 2 | |
Tipo de distribución | Un árbol de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí |
Tracción | Delantera | |
---|---|---|
Caja de cambios | Manual | |
Número de velocidades | 6 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 8,6 | |
2ª | 16,5 | |
3ª | 24,2 | |
4ª | 32,9 | |
5ª | 42 | |
6ª | 50,2 |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | No | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos delanteros | 258 mm | |
Tipo de frenos traseros | Tambor | |
Diámetro de frenos traseros | Media No disponible | No disponible |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Desmultiplicación dirección | Media No disponible | No disponible |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos | 10,42 m | |
Diámetro de giro entre paredes | Media No disponible | No disponible |
Vueltas de volante entre topes | 2,6 | |
Neumáticos delanteros | 205/55 R17 | |
Neumáticos traseros | 205/55 R17 | |
Llantas delanteras | x 17 | |
Llantas Traseras | x 17 |
Alternativas


Disfruta de un
Renault Captur Zen Energy dCi 81 kW (110 CV) (2017-2018)
desde
219,21 €/mes
TIN: 5,49% TAE: 6,47% en 96 meses*
Pago de entrada inicial: 4.125 €
Solicitar
Va a ser redirigido a bankinterconsumerfinance.com
* Ver condiciones legales
Financiación ofrecida por Bankinter Consumer Finance E.F.C., S.A.
Bankinter Consumer Finance es un Establecimiento Financiero de Crédito-Entidad de pago, inscrito en el Banco de España bajo el número 8832, con C.I.F. número A82650672 y domicilio social en Avda. de Bruselas, 12, 28108 Alcobendas, Madrid. La Entidad está inscrita en Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 22.729, Folio 181, Hoja número M-259543.
Ejemplo para un PVP de 20.624 € con una entrada de 4.125 €, importe solicitado de 16.499 € a un plazo de 96 meses, comisión de apertura financiada de 495 € (3,00 % del importe solicitado), importe total del préstamo 16.994 €, la cuota mensual es de 219,21 € con una última cuota mensual de 219,21 €. Importe total adeudado 21.044 €. T.I.N. 5,49 %, T.A.E. 6,47 %(T.A.E mínimo) y para un PVP de 20.624 € con una entrada de 4.125 € a un plazo de 24 meses, comisión de apertura financiada de 495 € (3,00 % del importe solicitado), importe total del préstamo 16.994 €, la cuota mensual es de 749,38 € con una última cuota mensual de 749,38 €. Importe total adeudado 17.985 €. T.I.N. 5,49 %, T.A.E. 6,47 %(T.A.E máximo). Oferta válida hasta el 31 de dicembre de 2019. Importe máximo a financiar 75.000 €, en un plazo de amortización mínimo de 24 meses y máximo de 96 meses. Oferta sujeta a la autorización previa de Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. tras el estudio de la documentación aportada y verificación del riesgo crediticio del cliente
Comparador de seguros de km77