Peugeot 508 (2019) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
508 Active BlueHDi 130 S&S (05/2018 - 12/2019) 27.450 131 4,6 4.750 487
508 Active BlueHDi 130 S&S (12/2019 - 10/2020) 27.950 131 4,6 4.750 487
508 Active BlueHDi 130 S&S EAT8 (05/2018 - 12/2019) 29.650 131 4,7 4.750 487
508 Active BlueHDi 130 S&S EAT8 (12/2019 - 10/2021) 29.750 131 4,6 4.750 487
508 Active Pack BlueHDi 130 S&S EAT8 (10/2020 - 09/2022) 34.330 131 4,6 4.750 487
508 Active Pack Hybrid 225 e-EAT8 (10/2021 - 09/2022) 43.780 224 1,3 4.750 487
508 Active Pack PureTech 130 S&S EAT8 (10/2020 - 09/2022) 32.180 131 5,8 4.750 487
508 Active PureTech 130 S&S EAT8 (10/2020 - 10/2021) 28.837 131 5,9 4.750 487
508 Active PureTech 180 S&S EAT8 (05/2018 - 10/2019) 30.400 181 5,4 4.750 487
508 Active PureTech 180 S&S EAT8 (10/2019 - 10/2020) 31.000 181 6,4 4.750 487
508 Allure BlueHDi 130 S&S (12/2019 - 10/2020) 30.550 131 4,6 4.750 487
508 Allure BlueHDi 130 S&S (05/2018 - 12/2019) 30.050 131 4,6 4.750 487
508 Allure BlueHDi 130 S&S EAT8 (12/2019 - 10/2021) 33.050 131 4,6 4.750 487
508 Allure BlueHDi 130 S&S EAT8 (05/2018 - 12/2019) 32.250 131 4,7 4.750 487
508 Allure BlueHDi 160 S&S EAT8 (12/2019 - 10/2020) 34.400 163 5,5 4.750 487
508 Allure BlueHDi 160 S&S EAT8 (05/2018 - 12/2019) 34.100 163 5,5 4.750 487
508 Allure Hybrid 225 e-EAT8 (12/2019 - 10/2021) 40.950 224 1,3 4.750 487
508 Allure Hybrid 225 e-EAT8 (10/2019 - 12/2019) 38.950 224 1,3 4.750 487
508 Allure Pack BlueHDi 130 S&S EAT8 (10/2020 - 03/2023) 40.660 131 5 4.750 487
508 Allure Pack Hybrid 225 e-EAT8 (10/2020 - 02/2023) 48.490 224 1,3 4.750 487
508 Allure Pack Hybrid 225 e-EAT8 (02/2023 - 03/2023) 50.310 224 1,1 4.750 487
508 Allure Pack PureTech 130 S&S EAT8 (10/2021 - 03/2023) 38.510 131 5,8 4.750 487
508 Allure Pack PureTech 180 S&S EAT8 (10/2020 - 10/2021) 35.592 181 6,4 4.750 487
508 Allure PureTech 180 S&S EAT8 (05/2018 - 10/2019) 33.000 181 5,4 4.750 487
508 Allure PureTech 180 S&S EAT8 (10/2019 - 10/2021) 34.345 181 6,4 4.750 487
508 Business Line BlueHDi 130 S&S (07/2018 - 12/2019) 29.200 131 4,7 4.750 487
508 Business Line BlueHDi 130 S&S (12/2019 - 10/2020) 29.500 131 4,6 4.750 487
508 Business Line BlueHDi 130 S&S EAT8 (07/2018 - 12/2019) 31.400 131 4,8 4.750 487
508 Business Line BlueHDi 130 S&S EAT8 (12/2019 - 10/2021) 33.253 131 4,6 4.750 487
508 First Edition PureTech 225 S&S EAT8 (03/2018 - 10/2018) 47.200 224 5,7 4.750 487
508 GT BlueHDi 130 S&S EAT8 (10/2020 - 03/2023) 41.910 131 5 4.750 487
508 GT BlueHDi 180 S&S EAT8 (05/2018 - 10/2019) 42.200 177 4,7 4.750 487
508 GT BlueHDi 180 S&S EAT8 (10/2019 - 10/2020) 42.200 177 5,9 4.750 487
508 GT Hybrid 225 e-EAT8 (10/2019 - 02/2023) 49.740 224 1,4 4.750 487
508 GT Hybrid 225 e-EAT8 (02/2023 - 03/2023) 51.560 224 1,2 4.750 487
508 GT Line BlueHDi 130 S&S (12/2019 - 10/2020) 32.850 131 4,6 4.750 487
508 GT Line BlueHDi 130 S&S (05/2018 - 12/2019) 32.350 131 4,6 4.750 487
508 GT Line BlueHDi 130 S&S EAT8 (12/2019 - 10/2020) 35.050 131 4,8 4.750 487
508 GT Line BlueHDi 130 S&S EAT8 (05/2018 - 12/2019) 34.550 131 4,8 4.750 487
508 GT Line BlueHDi 160 S&S EAT8 (12/2019 - 10/2020) 36.700 163 5,6 4.750 487
508 GT Line BlueHDi 160 S&S EAT8 (05/2018 - 12/2019) 36.400 163 5,6 4.750 487
508 GT Line BlueHDi 180 S&S EAT8 (05/2018 - 10/2019) 38.200 177 4,7 4.750 487
508 GT Line BlueHDi 180 S&S EAT8 (10/2019 - 10/2020) 38.200 177 5,8 4.750 487
508 GT Line Hybrid 225 e-EAT8 (12/2019 - 10/2020) 42.950 224 1,4 4.750 487
508 GT Line Hybrid 225 e-EAT8 (10/2019 - 12/2019) 41.250 224 1,4 4.750 487
508 GT Line PureTech 180 S&S EAT8 (05/2018 - 10/2019) 35.300 181 5,5 4.750 487
508 GT Line PureTech 180 S&S EAT8 (10/2019 - 10/2020) 35.900 181 6,5 4.750 487
508 GT Pack BlueHDi 130 S&S EAT8 (10/2021 - 03/2023) 44.910 131 5,2 4.750 487
508 GT Pack Hybrid 225 e-EAT8 (10/2020 - 02/2023) 53.740 224 1,4 4.750 487
508 GT Pack Hybrid 225 e-EAT8 (02/2023 - 03/2023) 55.560 224 1,2 4.750 487
508 GT Pack PureTech 130 S&S EAT8 (02/2023 - 03/2023) 42.760 131 6,2 4.750 487
508 GT Pack PureTech 180 S&S EAT8 (10/2020 - 10/2021) 41.308 181 6,8 4.750 487
508 GT Pack PureTech 225 S&S EAT8 (10/2020 - 10/2021) 43.100 224 7 4.750 487
508 GT PureTech 130 S&S EAT8 (10/2021 - 03/2023) 39.760 131 5,9 4.750 487
508 GT PureTech 180 S&S EAT8 (10/2020 - 10/2021) 37.462 181 6,4 4.750 487
508 GT PureTech 225 S&S EAT8 (05/2018 - 10/2019) 41.600 224 5,7 4.750 487
508 GT PureTech 225 S&S EAT8 (10/2019 - 10/2020) 42.400 224 7,1 4.750 487
508 PSE HYBRID 360 e-EAT8 (11/2020 - 02/2023) 66.990 360 1,8 4.750 487
508 PSE HYBRID 360 e-EAT8 (02/2023 - 03/2023) 68.810 360 1,8 4.750 487
508 SW Active BlueHDi 130 S&S (12/2019 - 10/2020) 29.150 131 4,7 4.790 530
508 SW Active BlueHDi 130 S&S (04/2019 - 12/2019) 28.650 131 4,7 4.790 530
508 SW Active BlueHDi 130 S&S EAT8 (12/2019 - 10/2021) 31.318 131 4,7 4.790 530
508 SW Active BlueHDi 130 S&S EAT8 (04/2019 - 12/2019) 30.850 131 4,8 4.790 530
508 SW Active Pack BlueHDi 130 S&S EAT8 (10/2020 - 09/2022) 34.530 131 4,7 4.790 530
508 SW Active Pack Hybrid 225 e-EAT8 (10/2021 - 09/2022) 44.980 224 1,3 4.790 530
508 SW Active Pack PureTech 130 S&S EAT8 (10/2020 - 09/2022) 32.380 131 6 4.790 530
508 SW Active PureTech 130 S&S EAT8 (10/2020 - 10/2021) 29.084 131 6 4.790 530
508 SW Active PureTech 180 S&S EAT8 (10/2019 - 10/2020) 32.200 181 6,6 4.790 530
508 SW Active PureTech 180 S&S EAT8 (04/2019 - 10/2019) 31.600 181 5,4 4.790 530
508 SW Allure BlueHDi 130 S&S (12/2019 - 10/2020) 31.750 131 4,7 4.790 530
508 SW Allure BlueHDi 130 S&S (04/2019 - 12/2019) 31.250 131 4,7 4.790 530
508 SW Allure BlueHDi 130 S&S EAT8 (12/2019 - 10/2021) 34.748 131 4,7 4.790 530
508 SW Allure BlueHDi 130 S&S EAT8 (04/2019 - 12/2019) 33.450 131 4,8 4.790 530
508 SW Allure BlueHDi 160 S&S EAT8 (12/2019 - 10/2020) 35.600 163 5,6 4.790 530
508 SW Allure BlueHDi 160 S&S EAT8 (04/2019 - 12/2019) 35.300 163 5,6 4.790 530
508 SW Allure Hybrid 225 e-EAT8 (08/2020 - 10/2021) 42.150 224 1,3 4.790 530
508 SW Allure Hybrid 225 e-EAT8 (10/2019 - 08/2020) 40.150 224 1,3 4.790 530
508 SW Allure Pack BlueHDi 130 S&S EAT8 (10/2020 - 03/2023) 41.860 131 5,1 4.790 530
508 SW Allure Pack Hybrid 225 e-EAT8 (08/2020 - 02/2023) 49.690 224 1,3 4.790 530
508 SW Allure Pack Hybrid 225 e-EAT8 (02/2023 - 03/2023) 51.510 224 1,2 4.790 530
508 SW Allure Pack PureTech 130 S&S EAT8 (10/2021 - 03/2023) 39.710 131 6 4.790 530
508 SW Allure Pack PureTech 180 S&S EAT8 (10/2020 - 10/2021) 35.839 181 6,5 4.790 530
508 SW Allure PureTech 180 S&S EAT8 (10/2019 - 10/2021) 34.592 181 6,5 4.790 530
508 SW Allure PureTech 180 S&S EAT8 (04/2019 - 10/2019) 34.200 181 5,4 4.790 530
508 SW Business Line BlueHDi 130 S&S (12/2019 - 10/2020) 30.700 131 4,7 4.790 530
508 SW Business Line BlueHDi 130 S&S (04/2019 - 12/2019) 30.400 131 4,8 4.790 530
508 SW Business Line BlueHDi 130 S&S EAT8 (12/2019 - 10/2021) 33.501 131 4,7 4.790 530
508 SW Business Line BlueHDi 130 S&S EAT8 (04/2019 - 12/2019) 32.600 131 4,9 4.790 530
508 SW First Edition BlueHDi 180 S&S EAT8 (10/2018 - 10/2019) 47.900 177 4,7 4.790 530
508 SW First Edition PureTech 225 S&S EAT8 (10/2018 - 10/2019) 47.300 224 5,7 4.790 530
508 SW GT BlueHDi 130 S&S EAT8 (10/2020 - 03/2023) 43.110 131 5,1 4.790 530
508 SW GT BlueHDi 180 S&S EAT8 (10/2019 - 10/2020) 43.400 177 6 4.790 530
508 SW GT BlueHDi 180 S&S EAT8 (04/2019 - 10/2019) 43.400 177 4,7 4.790 530
508 SW GT Hybrid 225 e-EAT8 (10/2019 - 02/2023) 50.940 224 1,5 4.790 530
508 SW GT Hybrid 225 e-EAT8 (02/2023 - 03/2023) 52.760 224 1,3 4.790 530
508 SW GT Line BlueHDi 130 S&S (12/2019 - 10/2020) 34.050 131 4,8 4.790 530
508 SW GT Line BlueHDi 130 S&S (04/2019 - 12/2019) 33.550 131 4,8 4.790 530
508 SW GT Line BlueHDi 130 S&S EAT8 (12/2019 - 10/2020) 36.250 131 4,9 4.790 530
508 SW GT Line BlueHDi 130 S&S EAT8 (04/2019 - 12/2019) 35.750 131 4,9 4.790 530
508 SW GT Line BlueHDi 160 S&S EAT8 (12/2019 - 10/2020) 37.900 163 5,7 4.790 530
508 SW GT Line BlueHDi 160 S&S EAT8 (04/2019 - 12/2019) 37.600 163 5,7 4.790 530
508 SW GT Line BlueHDi 180 S&S EAT8 (04/2019 - 10/2020) 39.400 177 5,8 4.790 530
508 SW GT Line BlueHDi 180 S&S EAT8 (04/2019 - 10/2019) 39.400 177 4,7 4.790 530
508 SW GT Line Hybrid 225 e-EAT8 (10/2019 - 10/2020) 44.150 224 1,5 4.790 530
508 SW GT Line PureTech 180 S&S EAT8 (10/2019 - 10/2020) 37.000 181 6,6 4.790 530
508 SW GT Line PureTech 180 S&S EAT8 (04/2019 - 10/2019) 36.500 181 5,5 4.790 530
508 SW GT Pack BlueHDi 130 S&S EAT8 (10/2021 - 03/2023) 46.110 131 5,3 4.790 530
508 SW GT Pack Hybrid 225 e-EAT8 (10/2020 - 02/2023) 54.940 - - - -
508 SW GT Pack Hybrid 225 e-EAT8 (02/2023 - 03/2023) 56.760 224 1,3 4.790 530
508 SW GT Pack PureTech 130 S&S EAT8 (02/2023 - 03/2023) 43.960 131 6,3 4.790 530
508 SW GT Pack PureTech 180 S&S EAT8 (10/2020 - 10/2021) 41.555 181 6,9 4.790 530
508 SW GT Pack PureTech 225 S&S EAT8 (10/2020 - 10/2021) 45.217 224 7 4.790 530
508 SW GT PureTech 130 S&S EAT8 (10/2021 - 03/2023) 40.960 131 6 4.790 530
508 SW GT PureTech 180 S&S EAT8 (10/2020 - 10/2021) 37.710 181 6,6 4.790 530
508 SW GT PureTech 225 S&S EAT8 (10/2019 - 10/2020) 43.600 224 7,2 4.790 530
508 SW GT PureTech 225 S&S EAT8 (04/2019 - 10/2019) 42.800 224 5,7 4.790 530
508 SW PSE HYBRID 360 e-EAT8 (11/2020 - 02/2023) 68.190 360 1,8 4.790 530
508 SW PSE HYBRID 360 e-EAT8 (02/2023 - 03/2023) 70.800 360 1,8 4.790 530
59 versiones desde 27.450 €
59 versiones desde 28.650 €