Nissan Qashqai Tekna Sport 2.0 140 CV 4x4 CVT (2010-2011) | Precio y ficha técnica
Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)27.050 € | 27.050 € |
---|---|
Descuento oficial | 0 € |
Precio sin impuestos | 21.174 € |
IVA | 18 % |
Impuesto de matriculación | 9,75 % |
Tarifa de | 03/2011 |
desde 288 €/mes
bankinterconsumerfinance.com
Bankinter Consumer Finance es un Establecimiento Financiero de Crédito-Entidad de pago, inscrito en el Banco de España bajo el número 8832, con C.I.F. número A82650672 y domicilio social en Avda. de Bruselas, 12, 28108 Alcobendas, Madrid. La Entidad está inscrita en Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 22.729, Folio 181, Hoja número M-259543.
Ejemplo para un PVP de 27.050 € con una entrada de 5.410 €, importe solicitado de 21.640 € a un plazo de 96 meses, comisión de apertura financiada de 649 € (3,00 % del importe solicitado), importe total del préstamo 22.289 €, la cuota mensual es de 287,51 € con una última cuota mensual de 287,51 €. Importe total adeudado 27.601 €. T.I.N. 5,49 %, T.A.E. 6,47 %(T.A.E mínimo) y para un PVP de 27.050 € con una entrada de 5.410 € a un plazo de 24 meses, comisión de apertura financiada de 649 € (3,00 % del importe solicitado), importe total del préstamo 22.289 €, la cuota mensual es de 982,87 € con una última cuota mensual de 982,87 €. Importe total adeudado 23.589 €. T.I.N. 5,49 %, T.A.E. 6,47 %(T.A.E máximo). Oferta válida hasta el 31 de dicembre de 2019. Importe máximo a financiar 75.000 €, en un plazo de amortización mínimo de 24 meses y máximo de 96 meses. Oferta sujeta a la autorización previa de Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. tras el estudio de la documentación aportada y verificación del riesgo crediticio del cliente
nuestros anuncios
el seguro de tu coche?
En algunos datos se muestra un gráfico que lo compara con el de la media de sus alternativas.
Velocidad máxima | Media 188,06 km/h | 181 km/h |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | Media 10,36 s | 11,3 s |
Consumo NEDC | ||
Extraurbano | Media 5,22 l/100 km | 6,5 l/100 km |
Urbano | 10,6 l/100 km | |
Medio | 8 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ NEDC | 189 gr/km | |
Normativa de emisiones | No disponible |
Tipo de Carrocería | Todoterreno | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | Media 4.326,39 mm | 4.330 mm |
Anchura | Media 1.804,39 mm | 1.780 mm |
Altura | Media 1.596,33 mm | 1.615 mm |
Batalla | Media 2.623,67 mm | 2.630 mm |
Vía delantera | Media 1.555,83 mm | 1.540 mm |
Vía trasera | Media 1.554,11 mm | 1.550 mm |
Coeficiente Cx | Media No disponible | No disponible |
Superficie frontal | Media No disponible | No disponible |
Factor de resistencia | Media No disponible | No disponible |
Peso | Media 1.449,69 kg | 1.529 kg |
Tipo de depósito | ||
Gasolina | 65 l | |
Filtro de partículas | No | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.513 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 400 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasolina | |
Potencia máxima | Media 138 CV / 101,18 kW | 141 CV / 104 kW |
Revoluciones potencia máxima | 6.000 rpm | |
Par máximo | Media 206,83 Nm | 196 Nm |
Revoluciones par máximo | 4.800 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 84 mm | |
Carrera | Media 84,35 mm | 90,1 mm |
Cilindrada | Media 1.444,56 cm³ | 1.997 cm³ |
Relación de compresión | Media 10,87 a 1 | 10,2 a 1 |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección Indirecta. | |
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No |
Tracción | Total | |
---|---|---|
Caja de cambios | Automático | |
Número de velocidades | 6 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | No disponible | |
Tipo de mecanismo | No disponible | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 8,3 | |
6ª | 49,5 | |
R | 11,2 |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos delanteros | Media No disponible | No disponible |
Tipo de frenos traseros | Disco | |
Diámetro de frenos traseros | Media No disponible | No disponible |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | No disponible | |
Asistencia en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Desmultiplicación dirección | Media No disponible | No disponible |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos | Media No disponible | No disponible |
Diámetro de giro entre paredes | 10,6 m | |
Vueltas de volante entre topes | Media No disponible | No disponible |
Neumáticos delanteros | 215/60 R17 | |
Neumáticos traseros | 215/60 R17 | |
Llantas delanteras | 6.5 x 17 | |
Llantas Traseras | 6.5 x 17 |
Alternativas


Disfruta de un
Nissan Qashqai Tekna Sport 2.0 140 CV 4x4 CVT (2010-2011)
desde
287,51 €/mes
TIN: 5,49% TAE: 6,47% en 96 meses*
Pago de entrada inicial: 5.410 €
Solicitar
Va a ser redirigido a bankinterconsumerfinance.com
* Ver condiciones legales
Financiación ofrecida por Bankinter Consumer Finance E.F.C., S.A.
Bankinter Consumer Finance es un Establecimiento Financiero de Crédito-Entidad de pago, inscrito en el Banco de España bajo el número 8832, con C.I.F. número A82650672 y domicilio social en Avda. de Bruselas, 12, 28108 Alcobendas, Madrid. La Entidad está inscrita en Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 22.729, Folio 181, Hoja número M-259543.
Ejemplo para un PVP de 27.050 € con una entrada de 5.410 €, importe solicitado de 21.640 € a un plazo de 96 meses, comisión de apertura financiada de 649 € (3,00 % del importe solicitado), importe total del préstamo 22.289 €, la cuota mensual es de 287,51 € con una última cuota mensual de 287,51 €. Importe total adeudado 27.601 €. T.I.N. 5,49 %, T.A.E. 6,47 %(T.A.E mínimo) y para un PVP de 27.050 € con una entrada de 5.410 € a un plazo de 24 meses, comisión de apertura financiada de 649 € (3,00 % del importe solicitado), importe total del préstamo 22.289 €, la cuota mensual es de 982,87 € con una última cuota mensual de 982,87 €. Importe total adeudado 23.589 €. T.I.N. 5,49 %, T.A.E. 6,47 %(T.A.E máximo). Oferta válida hasta el 31 de dicembre de 2019. Importe máximo a financiar 75.000 €, en un plazo de amortización mínimo de 24 meses y máximo de 96 meses. Oferta sujeta a la autorización previa de Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. tras el estudio de la documentación aportada y verificación del riesgo crediticio del cliente
Comparador de seguros de km77