KIA Sorento (2018) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.509 | 200 | 6 | 4.800 | 605 | |
| 31.510 | 200 | 6,4 | 4.800 | 605 | |
| 36.967 | 200 | 6 | 4.800 | 605 | |
| 36.967 | 200 | 6,4 | 4.800 | 605 | |
| 39.982 | 200 | 6,6 | 4.800 | 605 | |
| 39.982 | 200 | 6,2 | 4.800 | 605 | |
| 41.982 | 200 | 6,5 | 4.800 | 605 | |
| 41.775 | 200 | 7,2 | 4.800 | 605 | |
| 41.982 | 200 | 7,2 | 4.800 | 605 | |
| 38.967 | 200 | 6 | 4.800 | 605 | |
| 38.967 | 200 | 6,8 | 4.800 | 605 | |
| 39.767 | 200 | 6,5 | 4.800 | 605 | |
| 39.767 | 200 | 6 | 4.800 | 605 | |
| 41.767 | 200 | 6 | 4.800 | 605 | |
| 41.767 | 200 | 6,8 | 4.800 | 605 | |
| 43.582 | 200 | 6,7 | 4.800 | 605 | |
| 43.582 | 200 | 6,2 | 4.800 | 605 | |
| 45.582 | 200 | 7,5 | 4.800 | 605 | |
| 45.375 | 200 | 7,2 | 4.800 | 605 | |
| 45.375 | 200 | 6,5 | 4.800 | 605 |

