Ford Ranger (2019) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Ranger Cabina Sencilla XL 2.0 EcoBlue 125 kW (170 CV) 4x4 Start&Stop (08/2019 - 06/2022) 26.984 170 8,7 5.282 -
Ranger Cabina Sencilla XL 2.0 TDCI 125 kW (170 CV) 4x4 Start&Stop (05/2019 - 08/2019) 31.920 170 6,8 5.282 -
Ranger Doble Cabina Edición Limitada Raptor 2.0 EcoBlue 157 kW (213 CV) 4x4 Aut. (10/2021 - 06/2022) 61.856 213 10,6 5.374 -
Ranger Doble Cabina Limited 2.0 EcoBlue 125 kW (170 CV) 4x4 Aut. (05/2019 - 06/2022) 36.931 170 9,1 5.363 -
Ranger Doble Cabina Limited 2.0 EcoBlue 125 kW (170 CV) 4x4 Start&Stop (04/2021 - 06/2022) 34.258 170 8,4 5.363 -
Ranger Doble Cabina Raptor 2.0 EcoBlue 157 kW (213 CV) 4x4 Aut. (04/2021 - 06/2022) 60.906 213 10,6 5.374 -
Ranger Doble Cabina Raptor 2.0 TDCI 157 kW (213 CV) 4x4 Aut. (04/2019 - 04/2021) 54.915 213 10,8 5.374 -
Ranger Doble Cabina Stormtrak 2.0 EcoBlue 157 kW (213 CV) 4x4 Aut. (10/2021 - 06/2022) 42.606 213 9,2 5.282 -
Ranger Doble Cabina Thunder 2.0 TDCI 157 kW (213 CV) 4x4 Aut. (05/2020 - 06/2020) 45.119 213 9,1 5.363 -
Ranger Doble Cabina Wildtrak 2.0 EcoBlue 157 kW (213 CV) 4x4 Aut. (04/2021 - 06/2022) 40.825 213 9,2 5.363 -
Ranger Doble Cabina Wildtrak 2.0 TDCI 157 kW (213 CV) 4x4 Aut. (05/2019 - 04/2021) 41.745 213 8,8 5.363 -
Ranger Doble Cabina Wildtrak 2.0 TDCI 157 kW (213 CV) 4x4 Start&Stop (05/2019 - 04/2021) 40.298 213 8,8 5.363 -
Ranger Doble Cabina Wildtrak 2.0 TDCI 157 kW (213 CV) 4x4 Start&Stop (04/2021 - 10/2021) 42.849 213 8,8 5.363 -
Ranger Doble Cabina Wolftrak 2.0 EcoBlue 125 kW (170 CV) 4x4 Start&Stop (10/2021 - 06/2022) 31.404 170 8,3 5.282 -
Ranger Doble Cabina XL 2.0 EcoBlue 125 kW (170 CV) 4x4 Start&Stop (08/2019 - 06/2022) 28.735 170 8,6 5.282 -
Ranger Doble Cabina XL 2.0 TDCI 125 kW (170 CV) 4x4 Start&Stop (05/2019 - 08/2019) 34.080 170 6,8 5.282 -
Ranger Doble Cabina XLT 2.0 EcoBlue 125 kW (170 CV) 4x4 Start&Stop (08/2019 - 06/2022) 30.053 170 8,6 5.282 -
Ranger Doble Cabina XLT 2.0 TDCI 125 kW (170 CV) 4x4 Start&Stop (05/2019 - 08/2019) 35.080 170 6,8 5.282 -
Ranger Doble Cabina XLT 2.0 TDCI 125 kW (170 CV) Limited 4x4 Start&Stop (05/2019 - 08/2019) 40.700 170 6,8 5.282 -
Ranger Doble Cabina XLT Limited 2.0 TDCI 125 kW (170 CV) 4x4 Start&Stop (08/2019 - 04/2021) 35.671 170 8,3 5.363 -
Ranger Super Cab Wildtrak 2.0 EcoBlue 157 kW (213 CV) 4x4 Aut. (04/2021 - 06/2022) 43.316 213 9,1 5.359 -
Ranger Super Cab Wildtrak 2.0 TDCI 157 kW (213 CV) 4x4 Aut. (08/2019 - 04/2021) 40.877 213 8,8 5.359 -
Ranger Super Cab Wildtrak 2.0 TDCI 157 kW (213 CV) 4x4 Start&Stop (08/2019 - 04/2021) 39.430 213 8,8 5.359 -
Ranger Super Cab Wildtrak 2.0 TDCI 157 kW (213 CV) 4x4 Start&Stop (04/2021 - 10/2021) 42.799 213 8,7 5.359 -
Ranger Super Cab XL 2.0 EcoBlue 125 kW (170 CV) 4x4 Start&Stop (08/2019 - 06/2022) 27.423 170 8,6 5.282 -
Ranger Super Cab XL 2.0 TDCI 125 kW (170 CV) 4x4 Start&Stop (05/2019 - 08/2019) 32.460 170 6,8 5.282 -
2 versiones desde 26.984 €
6 versiones desde 27.423 €
18 versiones desde 28.736 €