Renault Mégane Berlina R.S. (2016) | Mediciones hechas por km77
En esta página se pueden comparar los datos obtenidos por km77 de hasta siete coches. Aparecen las medidas del habitáculo y el maletero (hasta 83 cotas) de cada modelo y/o los datos relacionados con las prestaciones de una versión concreta —aceleración, frenada, consumo—. Es posible cambiar los coches comparados y elegir qué mediciones visualizar.
| Dimensiones del habitáculo y el maletero |
Renault Mégane Berlina (2016)
|
SEAT León 5 puertas (2020)
|
Peugeot 308 5 puertas (2026)
|
Mazda Mazda3 5 puertas (2019)
|
Volkswagen Golf 5 puertas (2024)
|
Añade un coche más
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asientos delanteros | |||||||
| Distancia al pedal freno máxima | 112 cm | 112 cm | 111 cm | 112 cm | 112 cm | ||
| Distancia al pedal freno mínima | 88 cm | 88 cm | 85 cm | 87 cm | 89 cm | ||
| Anchura hombros | 143 cm | 140 cm | 142 cm | 141 cm | 141 cm | ||
| Altura máxima al techo | 100 cm | 102 cm | 102 cm | 97 cm | 99 cm | ||
| Altura máxima con techo solar | - | - | - | - | 99 cm | ||
| Altura mínima al techo | 91 cm | 96 cm | 92 cm | 90 cm | 90 cm | ||
| Altura mínima con techo solar | - | - | - | - | 90 cm | ||
| Anchura respaldo | 50 cm | - | - | 53 cm | - | ||
| Anchura banqueta | 51 cm | - | - | 51 cm | - | ||
| Distancia centro banqueta a umbral de la puerta | 50 cm | - | - | 46 cm | - | ||
| Distancia borde banqueta a umbral de la puerta | 25 cm | - | - | 21 cm | - | ||
| Distancia banqueta a parte sup. reposacabezas | 89 cm | - | - | 88 | 83 cm | - | ||
| Separación centro a centro asientos | 71 cm | - | - | 73 cm | - | ||
| Separación bordes centro asientos | 21 cm | - | - | 23 cm | - | ||
| Altura del suelo hasta banqueta | 57 cm | - | - | 57 cm | - | ||
| Altura del suelo hasta el umbral | 35 cm | - | - | 39 cm | - | ||
| Ángulo de apertura de puertas | 70 grados | - | - | 65 grados | - | ||
| Distancia mínima del coche a una pared para entrar | 50 cm | - | - | - | - | ||
| Segunda fila | |||||||
| Espacio para piernas máximo | 80 cm | - | - | 87 cm | - | ||
| Espacio para piernas mínimo | 56 cm | - | - | 61 cm | - | ||
| Anchura hombros máxima | 135 cm | 132 cm | 140 cm | 134 cm | 135 cm | ||
| Altura máxima al techo | 93 cm | 98 cm | 92 cm | 97 cm | 97 cm | ||
| Altura máxima con techo solar | - | - | - | - | 97 cm | ||
| Altura mínima al techo | 89 cm | - | - | 87 cm | - | ||
| Isofix. Distancia entre anclajes | 40 cm | - | - | 38 cm | 42 cm | ||
| Inclinación máx. del respaldo | 97 grados | - | - | 100 grados | - | ||
| Túnel central anchura | 21 cm | - | - | 22 cm | - | ||
| Túnel central altura | 12 cm | - | - | 15 cm | - | ||
| Altura de banqueta hasta el suelo | 58 cm | - | - | 58 cm | - | ||
| Altura del umbral | 37 cm | - | - | 40 cm | - | ||
| Umbral. Distancia al centro de banqueta | 47 cm | - | - | 45 cm | - | ||
| Umbral. Distancia al borde de banqueta | 23 cm | - | - | 18 cm | - | ||
| Distancia del respaldo al respaldo delantero | 64 cm | 77 cm | 68 cm | 71 cm | 67 cm | ||
| Longitud de la banqueta | - | - | - | 51 cm | - | ||
| Distancia desde borde banqueta hasta asiento delantero (a 100 cm de pedal freno) | - | - | - | 20 cm | - | ||
| Espacio pies banqueta-pilar central | 27 cm | - | - | 53 cm | - | ||
| Distancia de banqueta a parte sup. reposacabezas (laterales) | 83 cm | - | - | 82 | 77 cm | - | ||
| Distancia de banqueta a parte sup. reposacabezas (central) | 72 | 66 cm | - | - | 76 | 70 cm | - | ||
| Angulo de apertura de puertas | 66 grados | - | - | 69 grados | - | ||
| Distancia mínima del coche a una pared para entrar | 47 cm | - | - | - | - | ||
| Maletero | |||||||
| Anchura máxima | 137 cm | - | - | 111 cm | - | ||
| Anchura mínima | 120 cm | 100 cm | 106 cm | 102 cm | 101 cm | ||
| Profundidad | 74 - 75 cm | 64 cm | 72 cm | 80 - 84 cm | 72 cm | ||
| Profundidad máxima | 75 cm | - | - | 84 cm | - | ||
| Profundidad mínima | 74 cm | 64 cm | 72 cm | 80 cm | 72 cm | ||
| Altura cortinilla/bandeja máxima | 55 cm | - | - | 52 cm | - | ||
| Altura cortinilla/bandeja mínima | 52 cm | 55 cm | 45 cm | - | 43 cm | ||
| Altura hasta el techo | 77 cm | - | - | 71 cm | - | ||
| Altura de borde de carga | 73 cm | - | 70 cm | 76 cm | 65 cm | ||
| Altura escalón borde carga hasta piso de maletero | 22 cm | - | - | 21 cm | - | ||
| Vano. Anchura máx. | 109 cm | - | - | 101 cm | - | ||
| Vano. Anchura min. | 87 cm | - | - | 77 cm | - | ||
| Vano. Altura máx. | 74 cm | - | - | 76 cm | - | ||
| Vano. Altura min. | 62 cm | - | - | 71 cm | - | ||
| Portón. Altura de borde al suelo | 183 cm | - | - | 188 cm | - | ||
| Longitud desde borde de maletero hasta respaldo pasajero | 141 | 164 cm | - | - | 180 | 155 cm | - | ||
| Escalón al abatir asientos traseros | 11 cm | - | - | - | - | ||
| Diámetro hueco rueda repuesto | 71 cm | - | - | - | - | ||
| Altura hueco rueda repuesto | 20 cm | - | - | - | - | ||
| Otros | |||||||
| Palanca de cambios Recorrido longitudinal | No disponible cm | - | - | 10 cm | - | ||
| Palanca de cambios Distancia hasta el volante | 22 cm | - | - | 20 cm | - | ||
| Prestaciones |
Renault Mégane RS TCe GPF 205 kW (280 CV) (2019-2020)
|
Mercedes-Benz Mercedes-AMG A 35 4MATIC
|
Honda Civic Type R 2.0 VTEC Turbo (2017-2018)
|
Ford Focus Berlina ST3 2.3 EcoBoost 206 kW (280 CV) (2019-2021)
|
Volkswagen Golf 5p GTI 2.0 TSI 169 kW (230 CV) (2016-2019)
|
Volkswagen Golf GTI 2.0 TSI 180 kW (245 CV) DSG (2020-2024)
|
Hyundai i30 5p 2.0 T-GDi 202 kW (275 CV) N Performance (2018-2020)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Errores | |||||||
| Velocímetro a 50 km/h | 48 km/h | 48 km/h | 48 km/h | 47 km/h | 49 km/h | 49 km/h | 47 km/h |
| Velocímetro a 90 km/h | 87 km/h | 86 km/h | 86 km/h | 86 km/h | 89 km/h | 88 km/h | 87 km/h |
| Velocímetro a 120 km/h | 116 km/h | 115 km/h | 114 km/h | 115 km/h | 118 km/h | 118 km/h | 117 km/h |
| Cuentakilómetros | 1,4 % | 0,7 % | 0,0 % | -0,1 % | 2,5 % | -1,1 % | 0,2 % |
| Ordenador consumo | -6,0 % | -4,1 % | -8,0 % | -2,8 % | -1,0 % | -3 % | 0,0 % |
| Aceleración y recuperación | |||||||
| Aceleración 40-80 km/h | 2,7 s | 2,4 s | 2,3 s | 2,5 s | 2,6 s | 2,7 s | 2,4 s |
| Aceleración 80-120 km/h | 3,6 s | 3,4 s | 2,8 s | 3,7 s | 3,8 s | 3,7 s | 4,1 s |
| Recuperación en 4ª | 4,4 s | 3,9 s | 3,6 s | - | 4,7 s | - | 4,5 s |
| Recuperación en 5ª | 5,6 s | 5,3 s | 4,5 s | - | 5,8 s | - | 5,7 s |
| Recuperación en 6ª | 7,3 s | 8,4 s | 6,9 s | 7,2 s | 7,3 s | - | 7,0 s |
| Recuperación en 7ª | - | 16,8 s | - | - | - | 11,3 s | - |
| Recuperación en 8ª | - | - | - | - | - | - | - |
| Distancia frenado 120-0 km/h | 51,3 m | 52,4 m | 48,3 m | 51,6 m | 54,0 m | 52,4 m | 54,9 m |
| Distancia frenado 60-0 km/h | 13,1 m | 13,4 m | 12,0 m | 13,0 m | 13,9 m | 13,5 m | 13,9 m |
| Velocidad máxima en maniobra de esquiva | - | - | 78 km/h | 77 km/h | 73 km/h | - | 74 km/h |
| Consumo | |||||||
| Recorrido autovía | 8,7 l/100 km | 8,1 l/100 km | 8,3 l/100 km | 7,3 l/100 km | 6,4 l/100 km | 7,2 l/100 km | 7,9 l/100 km |
| Neumáticos | |||||||
| Marca | Bridgestone | Pirelli | Continental | Michelin | Pirelli | Goodyear | Pirelli |
| Modelo | Potenza S001 | PZero | ContiSportContact6 | Pilot Sport 4S | PZero | Eagle F1 SuperSport | PZero |
| Delanteros | 245/35 R19 93Y | 235/35 ZR19 91Y | 245/30 ZR 20 90Y | 235/35 R19 91Y XL | 225/35 R19 88Y | 225/45/18 92Y | 235/35 R19 91Y |
| Traseros | 245/35 R19 93Y | 235/35 ZR19 91Y | 245/30 ZR 20 90Y | 235/35 R19 91Y XL | 225/35 R19 88Y | 225/45/18 92Y | 235/35 R19 91Y |
| Kilómetros | |||||||
| Al inicio de la prueba | 8755 km | 10 890 km | 8099 km | 8255 km | 14 045 km | 3.632 km | 16 064 km |
| Al final de la prueba | 9550 km | 11 712 km | 8860 km | 9093 km | 15 680 km | 4.753 km | 16 728 km |