Renault Captur Zen Energy TCe 120 EDC (2015-2017) | Precio y ficha técnica
Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)19.571 € | 19.571 € |
---|---|
Descuento oficial | 1.229 € |
Precio sin impuestos | 16.541 € |
IVA | 21 % |
Impuesto de matriculación | 4,75 % |
Tarifa de | 03/2017 |
desde 208 €/mes
bankinterconsumerfinance.com
Bankinter Consumer Finance es un Establecimiento Financiero de Crédito-Entidad de pago, inscrito en el Banco de España bajo el número 8832, con C.I.F. número A82650672 y domicilio social en Avda. de Bruselas, 12, 28108 Alcobendas, Madrid. La Entidad está inscrita en Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 22.729, Folio 181, Hoja número M-259543.
Ejemplo para un PVP de 19.571 € con una entrada de 3.914 €, importe solicitado de 15.657 € a un plazo de 96 meses, comisión de apertura financiada de 470 € (3,00 % del importe solicitado), importe total del préstamo 16.126 €, la cuota mensual es de 208,01 € con una última cuota mensual de 208,01 €. Importe total adeudado 19.969 €. T.I.N. 5,49 %, T.A.E. 6,47 %(T.A.E mínimo) y para un PVP de 19.571 € con una entrada de 3.914 € a un plazo de 24 meses, comisión de apertura financiada de 470 € (3,00 % del importe solicitado), importe total del préstamo 16.126 €, la cuota mensual es de 711,11 € con una última cuota mensual de 711,11 €. Importe total adeudado 17.067 €. T.I.N. 5,49 %, T.A.E. 6,47 %(T.A.E máximo). Oferta válida hasta el 31 de dicembre de 2019. Importe máximo a financiar 75.000 €, en un plazo de amortización mínimo de 24 meses y máximo de 96 meses. Oferta sujeta a la autorización previa de Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. tras el estudio de la documentación aportada y verificación del riesgo crediticio del cliente
nuestros anuncios
el seguro de tu coche?
En algunos datos se muestra un gráfico que lo compara con el de la media de sus alternativas.
Velocidad máxima | Media 185,22 km/h | 192 km/h |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | Media 10,86 s | 10,9 s |
Consumo NEDC | ||
Extraurbano | Media 4,87 l/100 km | 4,9 l/100 km |
Urbano | Media 7,07 l/100 km | 7,3 l/100 km |
Medio | Media 5,68 l/100 km | 5,5 l/100 km |
Emisiones de CO₂ NEDC | Media 130,56 gr/km | 125 gr/km |
Normativa de emisiones | Euro 6 |
Tipo de Carrocería | Todoterreno | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | Media 4.164,89 mm | 4.122 mm |
Anchura | Media 1.769,44 mm | 1.778 mm |
Altura | Media 1.594,89 mm | 1.566 mm |
Batalla | Media 2.560,67 mm | 2.606 mm |
Vía delantera | Media 1.520,44 mm | 1.531 mm |
Vía trasera | Media 1.513,22 mm | 1.516 mm |
Coeficiente Cx | 0,35 | |
Superficie frontal | 2,29 m² | |
Factor de resistencia | 0,79 | |
Peso | Media 1.312,56 kg | 1.255 kg |
Tipo de depósito | ||
Gasolina | 45 l | |
Filtro de partículas | No | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.235 litros | |
Volumen máximo con dos filas de asientos disponibles | 455 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 377 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasolina | |
Potencia máxima | Media 121 CV / 89,11 kW | 120 CV / 88 kW |
Revoluciones potencia máxima | 4.900 rpm | |
Par máximo | Media 196,56 Nm | 190 Nm |
Revoluciones par máximo | 2.000 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | Media 75,07 mm | 72,2 mm |
Carrera | Media 82,97 mm | 73,1 mm |
Cilindrada | Media 1.313,44 cm³ | 1.197 cm³ |
Relación de compresión | No disponible | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí |
Tracción | Delantera | |
---|---|---|
Caja de cambios | Automático | |
Número de velocidades | 6 | |
Tipo de mando | Selección | |
Tipo de Embrague | Dos embragues monodisco en seco | |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 6,5 | |
2ª | 12,4 | |
3ª | 19,7 | |
4ª | 26,9 | |
5ª | 36,8 | |
6ª | 43,1 |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos delanteros | 280 mm | |
Tipo de frenos traseros | Tambor | |
Diámetro de frenos traseros | Media No disponible | No disponible |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Desmultiplicación dirección | Media No disponible | No disponible |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos | 10,42 m | |
Diámetro de giro entre paredes | Media No disponible | No disponible |
Vueltas de volante entre topes | 2,7 | |
Neumáticos delanteros | 205/55 R17 | |
Neumáticos traseros | 205/55 R17 | |
Llantas delanteras | x 17 | |
Llantas Traseras | x 17 |
Alternativas


Disfruta de un
Renault Captur Zen Energy TCe 120 EDC (2015-2017)
desde
208,01 €/mes
TIN: 5,49% TAE: 6,47% en 96 meses*
Pago de entrada inicial: 3.914 €
Solicitar
Va a ser redirigido a bankinterconsumerfinance.com
* Ver condiciones legales
Financiación ofrecida por Bankinter Consumer Finance E.F.C., S.A.
Bankinter Consumer Finance es un Establecimiento Financiero de Crédito-Entidad de pago, inscrito en el Banco de España bajo el número 8832, con C.I.F. número A82650672 y domicilio social en Avda. de Bruselas, 12, 28108 Alcobendas, Madrid. La Entidad está inscrita en Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 22.729, Folio 181, Hoja número M-259543.
Ejemplo para un PVP de 19.571 € con una entrada de 3.914 €, importe solicitado de 15.657 € a un plazo de 96 meses, comisión de apertura financiada de 470 € (3,00 % del importe solicitado), importe total del préstamo 16.126 €, la cuota mensual es de 208,01 € con una última cuota mensual de 208,01 €. Importe total adeudado 19.969 €. T.I.N. 5,49 %, T.A.E. 6,47 %(T.A.E mínimo) y para un PVP de 19.571 € con una entrada de 3.914 € a un plazo de 24 meses, comisión de apertura financiada de 470 € (3,00 % del importe solicitado), importe total del préstamo 16.126 €, la cuota mensual es de 711,11 € con una última cuota mensual de 711,11 €. Importe total adeudado 17.067 €. T.I.N. 5,49 %, T.A.E. 6,47 %(T.A.E máximo). Oferta válida hasta el 31 de dicembre de 2019. Importe máximo a financiar 75.000 €, en un plazo de amortización mínimo de 24 meses y máximo de 96 meses. Oferta sujeta a la autorización previa de Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. tras el estudio de la documentación aportada y verificación del riesgo crediticio del cliente
Comparador de seguros de km77