Jeep Renegade Limited (2019) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.475 | 120 | 5,9 | 4.236 | 351 | |
| 26.900 | 120 | 6,8 | 4.236 | 351 | |
| 28.950 | 120 | 6,4 | 4.236 | 351 | |
| 29.175 | 150 | 6,2 | 4.236 | 351 | |
| 27.047 | 150 | 6,6 | 4.236 | 351 | |
| 36.300 | 179 | 8,2 | 4.236 | 351 | |
| 28.575 | 120 | 4,8 | 4.236 | 351 | |
| 30.000 | 120 | 5,4 | 4.236 | 351 | |
| 30.575 | 120 | 4,8 | 4.236 | 351 | |
| 32.000 | 120 | 5,5 | 4.236 | 351 | |
| 31.300 | 131 | 5,1 | 4.236 | 351 | |
| 37.300 | 140 | 7 | 4.236 | 351 |
Alternativas
