Honda Civic Sedan 1.6 i-DTEC Executive (2018-2019) | Precio y ficha técnica
Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)28.550 € | 28.550 € |
---|---|
Descuento oficial | 2.400 € |
Precio sin impuestos | 25.579 € |
IVA | 21 % |
Impuesto de matriculación | 0 % |
Tarifa de | 04/2019 |
desde 303 €/mes
bankinterconsumerfinance.com
Bankinter Consumer Finance es un Establecimiento Financiero de Crédito-Entidad de pago, inscrito en el Banco de España bajo el número 8832, con C.I.F. número A82650672 y domicilio social en Avda. de Bruselas, 12, 28108 Alcobendas, Madrid. La Entidad está inscrita en Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 22.729, Folio 181, Hoja número M-259543.
Ejemplo para un PVP de 28.550 € con una entrada de 5.710 €, importe solicitado de 22.840 € a un plazo de 96 meses, comisión de apertura financiada de 685 € (3,00 % del importe solicitado), importe total del préstamo 23.525 €, la cuota mensual es de 303,45 € con una última cuota mensual de 303,45 €. Importe total adeudado 29.131 €. T.I.N. 5,49 %, T.A.E. 6,47 %(T.A.E mínimo) y para un PVP de 28.550 € con una entrada de 5.710 € a un plazo de 24 meses, comisión de apertura financiada de 685 € (3,00 % del importe solicitado), importe total del préstamo 23.525 €, la cuota mensual es de 1.037,37 € con una última cuota mensual de 1.037,37 €. Importe total adeudado 24.897 €. T.I.N. 5,49 %, T.A.E. 6,47 %(T.A.E máximo). Oferta válida hasta el 31 de dicembre de 2019. Importe máximo a financiar 75.000 €, en un plazo de amortización mínimo de 24 meses y máximo de 96 meses. Oferta sujeta a la autorización previa de Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. tras el estudio de la documentación aportada y verificación del riesgo crediticio del cliente
nuestros anuncios
el seguro de tu coche?
En algunos datos se muestra un gráfico que lo compara con el de la media de sus alternativas.
Velocidad máxima | Media 200 km/h | 201 km/h |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | No disponible | |
Consumo NEDC | ||
Extraurbano | 3,4 l/100 km | |
Urbano | 3,5 l/100 km | |
Medio | 3,4 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ NEDC | 91 gr/km | |
Normativa de emisiones | Euro 6 |
Tipo de Carrocería | Turismo | |
---|---|---|
Número de puertas | 4 | |
Longitud | Media 4.726,5 mm | 4.630 mm |
Anchura | Media 1.835 mm | 1.800 mm |
Altura | 1.415 mm | |
Batalla | Media 2.755 mm | 2.698 mm |
Vía delantera | 1.537 mm | |
Vía trasera | Media 1.571,67 mm | 1.565 mm |
Coeficiente Cx | Media No disponible | No disponible |
Superficie frontal | Media No disponible | No disponible |
Factor de resistencia | Media No disponible | No disponible |
Peso | Media 1.535 kg | 1.389 kg |
Tipo de depósito | ||
Gasóleo | 46 l | |
Filtro de partículas | No | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 519 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasóleo | |
Potencia máxima | Media 122 CV / 89,5 kW | 120 CV / 88 kW |
Revoluciones potencia máxima | 4.000 rpm | |
Par máximo | Media 287,5 Nm | 300 Nm |
Revoluciones par máximo | 2.000 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 76 mm | |
Carrera | 88 mm | |
Cilindrada | 1.597 cm³ | |
Relación de compresión | Media 15,83 a 1 | 16 a 1 |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí |
Tracción | Delantera | |
---|---|---|
Caja de cambios | Manual | |
Número de velocidades | 6 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 9,1 | |
2ª | 17,5 | |
3ª | 28 | |
4ª | 37,9 | |
5ª | 46,8 | |
6ª | 55,7 | |
R | 9 |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos delanteros | 282 mm | |
Tipo de frenos traseros | Disco | |
Diámetro de frenos traseros | 260 mm | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | Sí | |
Desmultiplicación dirección | Media No disponible | No disponible |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos | 11 m | |
Diámetro de giro entre paredes | Media No disponible | No disponible |
Vueltas de volante entre topes | 2,2 | |
Neumáticos delanteros | 235/45 R17 | |
Neumáticos traseros | 235/45 R17 | |
Llantas delanteras | x 17 | |
Llantas Traseras | x 17 |


Disfruta de un
Honda Civic Sedan 1.6 i-DTEC Executive (2018-2019)
desde
303,45 €/mes
TIN: 5,49% TAE: 6,47% en 96 meses*
Pago de entrada inicial: 5.710 €
Solicitar
Va a ser redirigido a bankinterconsumerfinance.com
* Ver condiciones legales
Financiación ofrecida por Bankinter Consumer Finance E.F.C., S.A.
Bankinter Consumer Finance es un Establecimiento Financiero de Crédito-Entidad de pago, inscrito en el Banco de España bajo el número 8832, con C.I.F. número A82650672 y domicilio social en Avda. de Bruselas, 12, 28108 Alcobendas, Madrid. La Entidad está inscrita en Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 22.729, Folio 181, Hoja número M-259543.
Ejemplo para un PVP de 28.550 € con una entrada de 5.710 €, importe solicitado de 22.840 € a un plazo de 96 meses, comisión de apertura financiada de 685 € (3,00 % del importe solicitado), importe total del préstamo 23.525 €, la cuota mensual es de 303,45 € con una última cuota mensual de 303,45 €. Importe total adeudado 29.131 €. T.I.N. 5,49 %, T.A.E. 6,47 %(T.A.E mínimo) y para un PVP de 28.550 € con una entrada de 5.710 € a un plazo de 24 meses, comisión de apertura financiada de 685 € (3,00 % del importe solicitado), importe total del préstamo 23.525 €, la cuota mensual es de 1.037,37 € con una última cuota mensual de 1.037,37 €. Importe total adeudado 24.897 €. T.I.N. 5,49 %, T.A.E. 6,47 %(T.A.E máximo). Oferta válida hasta el 31 de dicembre de 2019. Importe máximo a financiar 75.000 €, en un plazo de amortización mínimo de 24 meses y máximo de 96 meses. Oferta sujeta a la autorización previa de Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. tras el estudio de la documentación aportada y verificación del riesgo crediticio del cliente
Comparador de seguros de km77