Ford EcoSport Trend 1.5 EcoBlue 73 kW (100 CV) S&S (2019) | Precio y ficha técnica
Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)17.803 € | 17.803 € |
---|---|
Descuento oficial | 2.982 € |
Precio sin impuestos | 17.178 € |
IVA | 21 % |
Impuesto de matriculación | 0 % |
Tarifa de | 04/2019 |
desde 189 €/mes
bankinterconsumerfinance.com
Bankinter Consumer Finance es un Establecimiento Financiero de Crédito-Entidad de pago, inscrito en el Banco de España bajo el número 8832, con C.I.F. número A82650672 y domicilio social en Avda. de Bruselas, 12, 28108 Alcobendas, Madrid. La Entidad está inscrita en Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 22.729, Folio 181, Hoja número M-259543.
Ejemplo para un PVP de 17.803 € con una entrada de 3.561 €, importe solicitado de 14.242 € a un plazo de 96 meses, comisión de apertura financiada de 427 € (3,00 % del importe solicitado), importe total del préstamo 14.670 €, la cuota mensual es de 189,22 € con una última cuota mensual de 189,22 €. Importe total adeudado 18.166 €. T.I.N. 5,49 %, T.A.E. 6,47 %(T.A.E mínimo) y para un PVP de 17.803 € con una entrada de 3.561 € a un plazo de 24 meses, comisión de apertura financiada de 427 € (3,00 % del importe solicitado), importe total del préstamo 14.670 €, la cuota mensual es de 646,88 € con una última cuota mensual de 646,88 €. Importe total adeudado 15.525 €. T.I.N. 5,49 %, T.A.E. 6,47 %(T.A.E máximo). Oferta válida hasta el 31 de dicembre de 2019. Importe máximo a financiar 75.000 €, en un plazo de amortización mínimo de 24 meses y máximo de 96 meses. Oferta sujeta a la autorización previa de Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. tras el estudio de la documentación aportada y verificación del riesgo crediticio del cliente
nuestros anuncios
el seguro de tu coche?
En algunos datos se muestra un gráfico que lo compara con el de la media de sus alternativas.
Velocidad máxima | 170 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 13,6 s | |
Consumo NEDC | ||
Medio | Media 4,84 l/100 km | 4,9 l/100 km |
Emisiones de CO₂ NEDC | Media 111,29 gr/km | 111 gr/km |
Normativa de emisiones | Euro 6 |
Tipo de Carrocería | Todoterreno | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | Media 4.144,43 mm | 4.096 mm |
Anchura | Media 1.768 mm | 1.765 mm |
Altura | Media 1.576,86 mm | 1.653 mm |
Batalla | Media 2.573,14 mm | 2.519 mm |
Vía delantera | Media 1.519 mm | 1.530 mm |
Vía trasera | Media 1.511,57 mm | 1.522 mm |
Peso | Media 1.333 kg | 1.395 kg |
Tipo de depósito | ||
Gasóleo | 52 l | |
Filtro de partículas | No | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.238 litros | |
Volumen máximo con dos filas de asientos disponibles | 356 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 334 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Ángulo de entrada | 21 grados | |
---|---|---|
Ángulo de salida | 33,3 grados | |
Ángulo ventral | 23,3 grados | |
Altura libre | 160 mm | |
Altura de vadeo | Media No disponible | No disponible |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasóleo | |
Potencia máxima | Media 106 CV / 77,94 kW | 99 CV / 73 kW |
Revoluciones potencia máxima | 3.750 rpm | |
Par máximo | 215 Nm | |
Revoluciones par máximo | 1.750 - 3.000 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | Media 76 mm | 73,5 mm |
Carrera | Media 85,67 mm | 88,3 mm |
Cilindrada | Media 1.544,57 cm³ | 1.499 cm³ |
Relación de compresión | Media 16,16 a 1 | 16 a 1 |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 2 | |
Tipo de distribución | Un árbol de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí |
Tracción | Delantera | |
---|---|---|
Caja de cambios | Manual | |
Número de velocidades | 6 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 8,9 | |
2ª | 16,1 | |
3ª | 26,3 | |
4ª | 36 | |
5ª | 44,8 | |
6ª | 53,2 | |
R | 8,7 |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | No | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos delanteros | 300 mm | |
Tipo de frenos traseros | Tambor | |
Diámetro de frenos traseros | 229 mm | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Desmultiplicación dirección | 15,09 | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos | 10,6 m | |
Vueltas de volante entre topes | 2,74 | |
Neumáticos delanteros | 205/60 R16 | |
Neumáticos traseros | 205/60 R16 | |
Llantas delanteras | 6.5 x 16 | |
Llantas Traseras | 6.5 x 16 |
Alternativas


Disfruta de un
Ford EcoSport Trend 1.5 EcoBlue 73 kW (100 CV) S&S (2019)
desde
189,22 €/mes
TIN: 5,49% TAE: 6,47% en 96 meses*
Pago de entrada inicial: 3.561 €
Solicitar
Va a ser redirigido a bankinterconsumerfinance.com
* Ver condiciones legales
Financiación ofrecida por Bankinter Consumer Finance E.F.C., S.A.
Bankinter Consumer Finance es un Establecimiento Financiero de Crédito-Entidad de pago, inscrito en el Banco de España bajo el número 8832, con C.I.F. número A82650672 y domicilio social en Avda. de Bruselas, 12, 28108 Alcobendas, Madrid. La Entidad está inscrita en Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 22.729, Folio 181, Hoja número M-259543.
Ejemplo para un PVP de 17.803 € con una entrada de 3.561 €, importe solicitado de 14.242 € a un plazo de 96 meses, comisión de apertura financiada de 427 € (3,00 % del importe solicitado), importe total del préstamo 14.670 €, la cuota mensual es de 189,22 € con una última cuota mensual de 189,22 €. Importe total adeudado 18.166 €. T.I.N. 5,49 %, T.A.E. 6,47 %(T.A.E mínimo) y para un PVP de 17.803 € con una entrada de 3.561 € a un plazo de 24 meses, comisión de apertura financiada de 427 € (3,00 % del importe solicitado), importe total del préstamo 14.670 €, la cuota mensual es de 646,88 € con una última cuota mensual de 646,88 €. Importe total adeudado 15.525 €. T.I.N. 5,49 %, T.A.E. 6,47 %(T.A.E máximo). Oferta válida hasta el 31 de dicembre de 2019. Importe máximo a financiar 75.000 €, en un plazo de amortización mínimo de 24 meses y máximo de 96 meses. Oferta sujeta a la autorización previa de Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. tras el estudio de la documentación aportada y verificación del riesgo crediticio del cliente
Comparador de seguros de km77