Datos de ventas por marcas en Europa.
Mayo de 2004

Fuentes: Aniacam y Anfac

15-06-2004

 
Matriculaciones de vehículos en Europa.
Año 2004

Por países:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Por marcas:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Datos de Europa en 2003
- Por países
- Por marcas
Datos de Europa en 2002
- Por países
- Por marcas
Datos de Europa en 2001
- Por países
- Por marcas
Datos de Europa en 2000
- Por países
- Por marcas
Datos de España de 2003
Datos de España de 2002
Datos de España de 2001
Datos de España de 2000
Datos de España de 1999


Por países. Mayo de 2004 Por marcas. Mayo de 2004.


Mayo 2004
Marcas
Unidades
% 03 / 04
Acumulado 2004
% Acumulado 03/04
GRUPO VOLKSWAGEN 224.315 -2.1 1.115.315 0.6
Volkswagen 123.362 0.3 616.962 2.0
Audi 46.859 -6.9 235.759 0.1
Seat 32.631 -5.9 159.431 -4.2
Skoda 21.463 1.5 103.163 1.6
         
GRUPO PSA 174.585 -2.8 928.271 -3.8
Peugeot 96.861 -6.1 513.873 -5.6
Citroën 77.724 1.7 414.398 -1.4
         
MARCAS JAPONESAS 158.726 5.6 886.889 13.8
Toyota y Lexus 60.800 2.3 336.750 17.2
Nissan 30.688 -1.5 163.634 -0.4
Mazda 19.924 12.1 114.250 29.0
Honda 17.386 7.8 96.789 14.0
Mintsubishi 8.905 -6.8 50.274 2.8
Suzuki 12.508 15.0 69.762 14.5
Otras marcas 8.515 57.8 35.430 31.0
         
GRUPO FIAT 91.796 4.4 507.120 4.6
Fiat 69.426 5.7 375.446 3.8
Lancia 9.322 15.3 55.388 16.2
Alfa Romeo 12.661 -7.7 74.357 1.1
Otras marcas 387 -6.7 1.929 -0.9
         
GRUPO GM 124.541 2.3 612.939 -0.8
Opel/Vauxhall 116.699 2.3 577.258 -0.7
Saab 7.488 5.1 34.367 1.0
GM (US) 354 -38.6 1.314 -51.3
         
RENAULT 128.994 1.0 655.844 1.0
         
GRUPO FORD 140.712 3.0 746.713 3.8
Ford 107.479 -0.9 579.208 1.1
Jaguar 5.249 28.5 26.870 35.5
Volvo 21.990 18.8 106.661 12.7
Land Rover 5.994 8.7 33.974 5.1
         
DAIMLERCHRYSLER 83.160 -4.5 393.876 -2.4
Mercedes 63.600 -8.2 307.325 -4.0
Smart 11.950 19.9 48.042 9.5
Chrysler 7.610 -3.0 38.509 -2.6
         
GRUPO BMW 55.276 9.1 281.261 6.9
BMW 46.638 10.2 229.607 6.9
Mini 8.638 3.2 51.654 7.2
         
GRUPO MG ROVER 10.274 -16.4 56.326 -4.4
         
MARCAS COREANAS 48.160 22.7 240.689 21.9
Hyundai 23.898 20.9 128.889 19.6
KIA 11.375 23.9 52.375 13.4
Daewoo 12.887 25.2 59.425 36.8
         
TOTAL* 1.240.539 1.2 6.428.264 2.8
         
Fuente: ACEA        

 

Grupo Ford/Ford incluye Ford(US)
Grupo Fiat/ FIAT incluye Innocenti/Otras marcas incluye Ferrari y Maserati
* Estimaciones de ACEA