Datos de ventas por marcas en Europa.
Diciembre de 2003

Fuentes: Aniacam y Anfac

15-01-2004

 
Matriculaciones de vehículos en Europa.
Año 2003

Por países:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Por marcas:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Datos de Europa en 2002
- Por países
- Por marcas
Datos de Europa en 2001
- Por países
- Por marcas
Datos de Europa en 2000
- Por países
- Por marcas
Datos de Europa de 1999
Datos de España de 2002
Datos de España de 2001
Datos de España de 2000
Datos de España de 1999


Por países. Diciembre de 2003 Por marcas. Diciembre de 2003.


Diciembre 2003
Marcas
Unidades
% 02 / 03
Acumulado 2003
% Acumulado 02/03
GRUPO VOLKSWAGEN 191.370 4.4 2.586.178 -2.5
Volkswagen 107.181 3.1 1.418.763 -4.7
Audi 35.648 3.6 545.656 -0.5
Seat 29.738 12.7 381.160 1.5
Skoda 18.803 1.3 240.599 0.8
         
GRUPO PSA 127.182 -12.9 2.106.261 -2.7
Peugeot 73.638 -12.1 1.196.917 -6.3
Citroën 53.544 -13.8 909.344 2.6
         
MARCAS JAPONESAS 118.491 5.5 1.799.989 9.0
Toyota y Lexus 39.300 1.2 674.656 7.1
Nissan 33.663 25.4 398.435 12.7
Mazda 14.300 15.3 206.568 30.4
Honda 10.174 13.9 192.401 6.8
Mintsubishi 7.893 1.6 117.144 -1.4
Suzuki 8.480 -36.0 145.196 -3.4
Otras marcas 4.681 10.6 65.589 9.4
         
GRUPO FIAT 67.561 -19.7 1.058.767 -10.2
Fiat 51.845 -20.5 794.496 -11.3
Lancia 6.499 -21.1 100.445 -8.3
Alfa Romeo 8.997 -13.9 159.905 -5.4
Otras marcas 220 0.0 3.921 -4.5
         
GRUPO GM 97.872 -3.0 1.391.699 -2.8
Opel/Vauxhall 92.108 -1.9 1.312.988 -2.9
Saab 5.596 -13.2 72.646 1.0
Otras marcas 168 -65.8 6.065 -20.2
         
RENAULT 111.392 -1.3 1.504.454 -2.4
         
GRUPO FORD 103.770 -7.1 1.564.788 -4.4
Ford 76.960 -11.0 1.227.342 -4.3
Jaguar 3.688 20.6 48.950 -4.6
Volvo 18.221 6.0 217.110 -5.8
Land Rover 4.901 -2.7 71.386 -1.2
         
DAIMLERCHRYSLER 58.700 4.3 922.867 -2.7
Mercedes 42.600 5.1 719.401 -2.4
Smart 8.200 6.4 111.315 1.0
Chrysler 7.900 -2.1 92.151 -9.3
         
GRUPO BMW 49.607 31.4 627.552 1.4
BMW 44.183 42.6 513.410 0.1
Mini 5.424 -19.6 114.142 8.0
         
GRUPO MG ROVER 10.337 -11.5 138.055 -2.7
         
MARCAS COREANAS 33.505 17.5 469.265 19.5
Hyundai 17.455 3.3 246.900 9.9
KIA 6.770 18.0 107.631 48.4
Otras marcas 9.280 57.7 114.734 19.9
         
TOTAL 969.787 -1.8 14.217.912 -1.3
         
Fuente: ACEA