Datos de ventas por marcas en Europa.
Noviembre de 2003

Fuentes: Aniacam y Anfac

11-12-2003

 
Matriculaciones de vehículos en Europa.
Año 2003

Por países:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Por marcas:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Datos de Europa en 2002
- Por países
- Por marcas
Datos de Europa en 2001
- Por países
- Por marcas
Datos de Europa en 2000
- Por países
- Por marcas
Datos de Europa de 1999
Datos de España de 2002
Datos de España de 2001
Datos de España de 2000
Datos de España de 1999


Por países. Noviembre de 2003 Por marcas. Noviembre de 2003.


Noviembre 2003
Marcas
Unidades
% 02 / 03
Acumulado 2003
% Acumulado 02/03
GRUPO VOLKSWAGEN 196.587 -0.8 2.394.397 -3.0
Volkswagen 108.616 -2.0 1.314.744 -5.1
Audi 39.900 -4.5 505.022 -1.8
Seat 29.530 7.8 352.010 0.9
Skoda 18.541 2.4 222.621 1.1
         
GRUPO PSA 142.355 -10.3 1.978.415 -2.0
Peugeot 80.109 -11.9 1.123.170 -5.9
Citroën 62.246 -8.2 855.245 3.8
         
MARCAS JAPONESAS 133.943 12.8 1.677.058 9.0
Toyota y Lexus 51.300 15.4 634.744 7.4
Nissan 30.445 26.8 364.842 11.7
Mazda 16.689 23.3 193.206 32.3
Honda 12.077 -0.8 182.398 6.6
Mintsubishi 7.900 -11.6 107.097 -3.6
Suzuki 10.660 -1.6 136.329 -0.5
Otras marcas 4.872 1.7 58.442 4.9
         
GRUPO FIAT 84.220 4.2 989.327 -9.6
Fiat 63.369 4.3 741.266 -10.8
Lancia 8.745 4.7 93.416 -7.8
Alfa Romeo 11.792 3.0 150.821 -4.9
Otras marcas 314 30.8 3.824 -1.6
         
GRUPO GM 97.178 -10.6 1.294.303 -2.7
Opel/Vauxhall 91.226 -10.9 1.220.978 -2.9
Saab 5.721 -2.2 67.595 3.3
Otras marcas 231 -49.1 5.730 -19.4
         
RENAULT 120.640 0.9 1.392.878 -2.5
         
GRUPO FORD 111.457 -4.7 1.459.701 -4.3
Ford 86.520 -4.7 1.152.818 -3.7
Jaguar 3.739 12.9 44.590 -7.6
Volvo 16.316 -9.6 195.913 -8.2
Land Rover 4.882 0.7 66.380 -1.3
         
DAIMLERCHRYSLER 68.250 -4.3 865.126 -3.1
Mercedes 51.800 -3.3 676.669 -2.9
Smart 9.300 0.9 103.509 1.0
Chrysler 7.150 -16.5 84.948 -9.2
         
GRUPO BMW 49.404 12.5 578.383 -0.5
BMW 41.335 17.2 467.762 -3.0
Mini 8.069 -6.5 110.621 11.8
         
GRUPO MG ROVER 7.736 -15.5 127.348 -2.2
         
MARCAS COREANAS 34.377 19.7 434.813 19.4
Hyundai 17.435 3.6 228.432 10.0
KIA 6.930 14.5 100.635 50.7
Otras marcas 10.012 72.0 105.746 17.7
         
TOTAL 1.046.147 -1.1 13.239.261 -1.3
         
Fuente: ACEA