Volvo XC40 (2018) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
XC40 Business Plus D3 (05/2018 - 06/2020) 37.635 150 5,5 4.425 460
XC40 Business Plus D3 Aut. (05/2018 - 06/2020) 39.899 150 6 4.425 460
XC40 Business Plus D3 AWD (09/2018 - 09/2019) 39.650 150 5,3 4.425 460
XC40 Business Plus D3 AWD Aut. (05/2018 - 06/2020) 42.414 150 6,3 4.425 460
XC40 Business Plus D4 AWD (09/2017 - 06/2020) 44.385 190 6,4 4.425 460
XC40 Business Plus T3 (03/2018 - 06/2020) 36.485 156 6,8 4.425 460
XC40 Business Plus T3 Aut. (05/2019 - 06/2020) 38.749 156 7,2 4.425 460
XC40 Business Plus T4 (03/2018 - 06/2020) 41.385 190 7,7 4.425 460
XC40 Business Plus T4 AWD (03/2018 - 06/2020) 45.228 190 8 4.425 460
XC40 Business Plus T5 AWD (09/2017 - 09/2019) 48.934 247 7,1 4.425 460
XC40 Business Plus T5 TwEn (05/2019 - 06/2020) 46.723 252 2 4.425 452
XC40 D3 (05/2018 - 06/2020) 33.800 150 5,5 4.425 460
XC40 D3 Aut. (05/2018 - 06/2020) 36.064 150 6 4.425 460
XC40 D3 AWD (09/2018 - 09/2019) 35.815 150 5,4 4.425 460
XC40 D3 AWD Aut. (05/2018 - 06/2020) 38.579 150 6,3 4.425 460
XC40 D4 AWD (03/2018 - 05/2019) 39.400 190 5 4.425 460
XC40 Inscription B3 mild-hybrid Aut. (09/2021 - 03/2022) 43.888 163 6,8 4.425 460
XC40 Inscription B4 Aut. (06/2020 - 03/2021) 46.722 197 7,2 4.425 460
XC40 Inscription B4 AWD Aut. (06/2020 - 03/2021) 49.337 197 7,7 4.425 460
XC40 Inscription B4 mild-hybrid AWD Aut. (03/2021 - 03/2022) 47.941 197 7,2 4.425 460
XC40 Inscription B5 AWD Aut. (06/2020 - 03/2021) 53.172 250 7,7 4.425 460
XC40 Inscription D3 (05/2018 - 01/2021) 40.826 150 5,5 4.425 460
XC40 Inscription D3 Aut. (05/2018 - 01/2021) 43.090 150 6 4.425 460
XC40 Inscription D3 AWD (09/2018 - 09/2019) 42.165 150 5,3 4.425 460
XC40 Inscription D3 AWD Aut. (05/2018 - 01/2021) 45.605 150 6,3 4.425 460
XC40 Inscription D4 AWD (09/2017 - 06/2020) 46.900 190 6,4 4.425 460
XC40 Inscription T2 (03/2021 - 03/2022) 39.757 129 7 4.425 460
XC40 Inscription T2 (06/2020 - 03/2021) 38.426 129 7 4.425 460
XC40 Inscription T2 Aut. (03/2021 - 03/2022) 40.122 129 7,3 4.425 460
XC40 Inscription T2 Aut. (06/2020 - 03/2021) 41.184 129 7,4 4.425 460
XC40 Inscription T3 (03/2021 - 03/2022) 42.184 163 7 4.425 460
XC40 Inscription T3 (06/2020 - 03/2021) 40.926 163 7 4.425 460
XC40 Inscription T3 (03/2018 - 06/2020) 39.000 156 6,8 4.425 460
XC40 Inscription T3 Aut. (06/2020 - 09/2021) 43.738 163 7,2 4.425 460
XC40 Inscription T3 Aut. (05/2019 - 06/2020) 41.264 156 7,2 4.425 460
XC40 Inscription T3 Aut. (06/2020 - 03/2021) 43.684 163 7,3 4.425 460
XC40 Inscription T4 (03/2018 - 06/2020) 43.900 190 7,7 4.425 460
XC40 Inscription T4 AWD (03/2018 - 06/2020) 47.843 190 8 4.425 460
XC40 Inscription T5 AWD (09/2017 - 09/2019) 51.549 247 7,1 4.425 460
XC40 Inscription T5 TwEn (05/2019 - 06/2020) 49.506 252 2 4.425 452
XC40 Momentum B4 Aut. (06/2020 - 03/2021) 41.950 197 7,2 4.425 460
XC40 Momentum B4 AWD Aut. (06/2020 - 03/2021) 44.565 197 7,7 4.425 460
XC40 Momentum B5 AWD Aut. (06/2020 - 03/2021) 48.400 250 7,7 4.425 460
XC40 Momentum Core B3 mild-hybrid Aut. (09/2021 - 03/2022) 37.600 163 6,7 4.425 460
XC40 Momentum Core D3 (06/2020 - 01/2021) 34.350 150 5,5 4.425 460
XC40 Momentum Core D3 Aut. (06/2020 - 01/2021) 36.614 150 6 4.425 460
XC40 Momentum Core D3 AWD Aut. (06/2020 - 01/2021) 39.129 150 6,3 4.425 460
XC40 Momentum Core T2 (06/2020 - 03/2021) 31.950 129 7 4.425 460
XC40 Momentum Core T2 (03/2021 - 03/2022) 32.652 129 6,9 4.425 460
XC40 Momentum Core T2 Aut. (06/2020 - 03/2021) 34.450 129 7,3 4.425 460
XC40 Momentum Core T2 Aut. (03/2021 - 03/2022) 33.834 129 7,3 4.425 460
XC40 Momentum Core T3 (06/2020 - 03/2021) 34.450 163 7 4.425 460
XC40 Momentum Core T3 (03/2021 - 03/2022) 35.079 163 6,9 4.425 460
XC40 Momentum Core T3 Aut. (06/2020 - 03/2021) 36.950 163 7,3 4.425 460
XC40 Momentum Core T3 Aut. (03/2021 - 09/2021) 37.200 163 7,2 4.425 460
XC40 Momentum D3 (05/2018 - 01/2021) 36.236 150 5,5 4.425 460
XC40 Momentum D3 Aut. (05/2018 - 01/2021) 38.500 150 6 4.425 460
XC40 Momentum D3 AWD (09/2018 - 09/2019) 38.079 150 5,3 4.425 460
XC40 Momentum D3 AWD Aut. (05/2018 - 01/2021) 41.015 150 6,3 4.425 460
XC40 Momentum D4 AWD (09/2017 - 06/2020) 42.814 190 6,4 4.425 460
XC40 Momentum Pro B3 mild-hybrid Aut. (09/2021 - 03/2022) 41.373 163 6,8 4.425 460
XC40 Momentum Pro B4 Aut. (06/2020 - 03/2021) 44.042 197 7,2 4.425 460
XC40 Momentum Pro B4 AWD Aut. (06/2020 - 03/2021) 46.657 197 7,7 4.425 460
XC40 Momentum Pro B4 mild-hybrid AWD Aut. (03/2021 - 03/2022) 45.363 197 7,2 4.425 460
XC40 Momentum Pro B5 AWD Aut. (06/2020 - 03/2021) 50.492 250 7,7 4.425 460
XC40 Momentum Pro D3 (06/2020 - 01/2021) 38.248 150 5,5 4.425 460
XC40 Momentum Pro D3 Aut. (06/2020 - 01/2021) 40.512 150 6 4.425 460
XC40 Momentum Pro D3 AWD Aut. (06/2020 - 01/2021) 43.027 150 6,3 4.425 460
XC40 Momentum Pro T2 (06/2020 - 03/2021) 35.848 129 7 4.425 460
XC40 Momentum Pro T2 (03/2021 - 03/2022) 36.551 129 7 4.425 460
XC40 Momentum Pro T2 Aut. (06/2020 - 03/2021) 38.503 129 7,4 4.425 460
XC40 Momentum Pro T2 Aut. (03/2021 - 03/2022) 37.607 129 7,4 4.425 460
XC40 Momentum Pro T3 (06/2020 - 03/2021) 38.348 163 7 4.425 460
XC40 Momentum Pro T3 (03/2021 - 03/2022) 38.977 163 7 4.425 460
XC40 Momentum Pro T3 Aut. (06/2020 - 03/2021) 41.003 163 7,3 4.425 460
XC40 Momentum Pro T3 Aut. (03/2021 - 09/2021) 41.123 163 7,2 4.425 460
XC40 Momentum T2 (06/2020 - 03/2021) 33.836 129 7 4.425 460
XC40 Momentum T2 Aut. (06/2020 - 03/2021) 36.411 129 7,4 4.425 460
XC40 Momentum T3 (06/2020 - 03/2021) 36.336 163 7 4.425 460
XC40 Momentum T3 (03/2018 - 06/2020) 34.914 156 6,8 4.425 460
XC40 Momentum T3 Aut. (05/2019 - 06/2020) 37.177 156 7,2 4.425 460
XC40 Momentum T3 Aut. (06/2020 - 03/2021) 38.911 163 7,3 4.425 460
XC40 Momentum T4 (03/2018 - 06/2020) 39.814 190 7,7 4.425 460
XC40 Momentum T4 AWD (03/2018 - 06/2020) 43.593 190 8 4.425 460
XC40 Momentum T5 AWD (09/2017 - 09/2019) 47.300 247 7,1 4.425 460
XC40 Momentum T5 TwEn (05/2019 - 06/2020) 45.150 252 2 4.425 452
XC40 R-Design B3 mild-hybrid Aut. (09/2021 - 03/2022) 44.076 163 6,8 4.425 460
XC40 R-Design B4 Aut. (06/2020 - 03/2021) 47.049 197 7,2 4.425 460
XC40 R-Design B4 AWD Aut. (06/2020 - 03/2021) 49.664 197 7,7 4.425 460
XC40 R-Design B4 mild-hybrid AWD Aut. (03/2021 - 03/2022) 48.256 197 7,1 4.425 460
XC40 R-Design B5 Gasolina AWD Aut. (06/2020 - 03/2021) 53.499 250 7,7 4.425 460
XC40 R-Design D3 (05/2019 - 01/2021) 41.141 150 5,5 4.425 460
XC40 R-Design D3 Aut. (05/2019 - 01/2021) 43.404 150 6 4.425 460
XC40 R-Design D3 AWD (05/2019 - 09/2019) 42.668 150 5,3 4.425 460
XC40 R-Design D3 AWD Aut. (05/2019 - 01/2021) 45.919 150 6,3 4.425 460
XC40 R-Design D4 AWD (09/2017 - 06/2020) 47.403 190 6,4 4.425 460
XC40 R-Design T2 (03/2021 - 03/2022) 39.128 129 7 4.425 460
XC40 R-Design T2 (06/2020 - 03/2021) 38.740 129 7 4.425 460
XC40 R-Design T2 Aut. (03/2021 - 03/2022) 40.310 129 7,3 4.425 460
XC40 R-Design T2 Aut. (06/2020 - 03/2021) 41.511 129 7,4 4.425 460
XC40 R-Design T3 (03/2021 - 03/2022) 41.555 163 7 4.425 460
XC40 R-Design T3 (06/2020 - 03/2021) 41.241 163 7 4.425 460
XC40 R-Design T3 (03/2018 - 06/2020) 39.503 156 6,8 4.425 460
XC40 R-Design T3 Aut. (03/2021 - 09/2021) 43.934 163 7,2 4.425 460
XC40 R-Design T3 Aut. (05/2019 - 06/2020) 41.767 156 7,2 4.425 460
XC40 R-Design T3 Aut. (06/2020 - 03/2021) 44.011 163 7,4 4.425 460
XC40 R-Design T4 (03/2018 - 06/2020) 44.403 190 7,7 4.425 460
XC40 R-Design T4 AWD (03/2018 - 06/2020) 48.366 190 8 4.425 460
XC40 R-Design T5 AWD (09/2017 - 09/2019) 52.072 247 7,1 4.425 460
XC40 R-Design T5 TwEn (05/2019 - 06/2020) 49.869 252 2 4.425 452
XC40 Recharge Eléctrico Puro 170 kW (231 CV) Core (09/2021 - 03/2022) 42.934 231 20 4.425 445
XC40 Recharge Eléctrico Puro 170 kW (231 CV) Plus (09/2021 - 03/2022) 44.857 231 20 4.425 445
XC40 Recharge Eléctrico Puro 170 kW (231 CV) Pro (09/2021 - 03/2022) 48.647 231 20 4.425 445
XC40 Recharge PHEV T4 Inscription (03/2021 - 03/2022) 49.610 211 2,1 4.425 452
XC40 Recharge PHEV T4 Inscription Expression (03/2021 - 03/2022) 47.009 211 2,1 4.425 452
XC40 Recharge PHEV T4 R-Design (03/2021 - 03/2022) 49.792 211 2,1 4.425 452
XC40 Recharge PHEV T5 Inscription (03/2021 - 03/2022) 50.722 261 2,1 4.425 452
XC40 Recharge PHEV T5 Inscription Expression (03/2021 - 03/2022) 48.121 261 2,1 4.425 452
XC40 Recharge PHEV T5 R-Design (03/2021 - 03/2022) 50.904 261 2,1 4.425 452
XC40 Recharge T4 Inscription (06/2020 - 03/2021) 49.606 211 2,1 4.425 452
XC40 Recharge T4 Inscription Expression (06/2020 - 03/2021) 45.250 211 2,1 4.425 452
XC40 Recharge T4 R-Design (06/2020 - 03/2021) 50.320 211 2,1 4.425 452
XC40 Recharge T4 R-Design Expression (06/2020 - 03/2021) 47.900 211 2,1 4.425 452
XC40 Recharge T5 Inscription (06/2020 - 03/2021) 50.706 261 2,1 4.425 452
XC40 Recharge T5 Inscription Expression (06/2020 - 03/2021) 46.350 261 2,1 4.425 452
XC40 Recharge T5 R-Design (06/2020 - 03/2021) 51.420 261 2,1 4.425 452
XC40 Recharge T5 R-Design Expression (06/2020 - 03/2021) 49.000 261 2,1 4.425 452
XC40 Recharge Twin Eléctrico Puro 300 kW (408 CV) Plus (03/2021 - 03/2022) 52.286 408 23,8 4.425 445
XC40 Recharge Twin Eléctrico Puro 300 kW (408 CV) Pro (03/2021 - 03/2022) 56.075 408 24,1 4.425 445
XC40 T3 (03/2018 - 06/2020) 32.650 156 6,8 4.425 460
XC40 T3 Aut. (05/2019 - 06/2020) 34.914 156 7,2 4.425 460
XC40 T4 (03/2018 - 05/2019) 36.900 190 6,6 4.425 460
XC40 T4 AWD (03/2018 - 05/2019) 40.590 190 6,9 4.425 460
11 versiones desde 31.950 €
13 versiones desde 32.650 €
17 versiones desde 33.836 €
15 versiones desde 35.848 €
10 versiones desde 36.485 €
22 versiones desde 38.426 €
22 versiones desde 38.740 €
5 versiones desde 42.934 €
18 versiones desde 45.150 €