Volvo C70 (2006) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.075 | 136 | 6,1 | 4.582 | 404 | |
| 40.895 | 136 | 6,1 | 4.582 | 404 | |
| 36.780 | 140 | 8,9 | 4.582 | 404 | |
| 38.825 | 140 | 9,6 | 4.582 | 404 | |
| 39.715 | 140 | 8,9 | 4.582 | 404 | |
| 41.760 | 140 | 9,6 | 4.582 | 404 | |
| 40.880 | 170 | 9 | 4.582 | 404 | |
| 42.925 | 170 | 9,6 | 4.582 | 404 | |
| 43.815 | 170 | 9 | 4.582 | 404 | |
| 45.860 | 170 | 9,6 | 4.582 | 404 | |
| 43.625 | 179 | 7,3 | 4.582 | 404 | |
| 46.560 | 179 | 7,3 | 4.582 | 404 | |
| 37.740 | 136 | 6 | 4.582 | 404 | |
| 41.312 | 136 | 6,3 | 4.582 | 404 | |
| 36.780 | 140 | 8,9 | 4.582 | 404 | |
| 38.869 | 140 | 9,6 | 4.582 | 404 | |
| 40.880 | 170 | 9 | 4.582 | 404 | |
| 42.969 | 170 | 9,6 | 4.582 | 404 | |
| 41.935 | 179 | 6,6 | 4.582 | 404 | |
| 43.944 | 179 | 7,3 | 4.582 | 404 | |
| 40.509 | 136 | 6 | 4.582 | 404 | |
| 44.195 | 136 | 6,3 | 4.582 | 404 | |
| 39.778 | 140 | 8,9 | 4.582 | 404 | |
| 41.867 | 140 | 9,6 | 4.582 | 404 | |
| 43.878 | 170 | 9 | 4.582 | 404 | |
| 45.967 | 170 | 9,6 | 4.582 | 404 | |
| 44.818 | 179 | 6,6 | 4.582 | 404 | |
| 46.827 | 179 | 7,3 | 4.582 | 404 | |
| 49.010 | 230 | 8,9 | 4.582 | 404 | |
| 51.099 | 230 | 9,4 | 4.582 | 404 | |
| 49.010 | 220 | 9,1 | 4.582 | 404 | |
| 49.010 | 220 | 9,1 | 4.582 | 404 | |
| 51.099 | 220 | 9,8 | 4.582 | 404 | |
| 51.055 | 220 | 9,8 | 4.582 | 404 |
14 versiones
desde 36.780 €
20 versiones
desde 39.715 €


