Toyota Yaris 5 puertas (2017) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.600 | 101 | 4,7 | 3.945 | 286 | |
| 18.600 | 101 | 4,2 | 3.945 | 286 | |
| 18.600 | 101 | 4,2 | 3.945 | 286 | |
| 15.600 | 101 | 3,3 | 3.945 | 286 | |
| 16.600 | 101 | 4,7 | 3.945 | 286 | |
| 17.300 | 101 | 4,7 | 3.945 | 286 | |
| 18.100 | 101 | 4,2 | 3.945 | 286 | |
| 19.000 | 101 | 4,7 | 3.945 | 286 | |
| 16.800 | 101 | 3,6 | 3.945 | 286 | |
| 17.600 | 101 | 4,7 | 3.945 | 286 | |
| 17.600 | 101 | 4,7 | 3.945 | 286 | |
| 17.600 | 101 | 4,2 | 3.945 | 286 | |
| 19.000 | 101 | 4,7 | 3.945 | 286 | |
| 19.000 | 101 | 4,7 | 3.945 | 286 | |
| 19.000 | 101 | 4,2 | 3.945 | 286 | |
| 15.950 | 111 | 5,9 | 3.945 | 286 | |
| 13.550 | 111 | 5,9 | 3.945 | 286 | |
| 13.300 | 111 | 4,8 | 3.945 | 286 | |
| 13.750 | 111 | 5,9 | 3.945 | 286 | |
| 15.150 | 111 | 5,9 | 3.945 | 286 | |
| 14.300 | 111 | 5 | 3.945 | 286 | |
| 13.900 | 111 | 5,9 | 3.945 | 286 | |
| 11.800 | 69 | 5,7 | 3.945 | 286 | |
| 11.550 | 69 | 4,3 | 3.945 | 286 | |
| 12.900 | 69 | 5,7 | 3.945 | 286 | |
| 11.500 | 69 | 5,7 | 3.945 | 286 | |
| 11.500 | 69 | 4,6 | 3.945 | 286 | |
| 11.250 | 69 | 4,3 | 3.945 | 286 |



