Suzuki S-Cross (2022) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.529 | 110 | 6,1 | 4.300 | 430 | |
| 35.929 | 110 | 6,1 | 4.300 | 430 | |
| 30.529 | 110 | 5,6 | 4.300 | 430 | |
| 33.929 | 110 | 5,7 | 4.300 | 430 | |
| 31.129 | 110 | 5,8 | 4.300 | 430 | |
| 34.529 | 110 | 5,9 | 4.300 | 430 | |
| 26.865 | 110 | 5,4 | 4.300 | 430 | |
| 28.065 | 110 | 5,4 | 4.300 | 430 | |
| 31.465 | 110 | 5,4 | 4.300 | 430 |
Alternativas
