Renault ZOE Zen 100 kW R135 Batería 50 kWh (2019-2022) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)34.723 € | 34.723 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 1.827 € |
| Precio sin impuestos | 30.207 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % |
| Tarifa de | 07/2021 |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | No disponible | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Alarma de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Alerta de peatones mediante sonido | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Aparcamiento asistido (Easy Park Assist) | 250 € | |
| Asistencia a la frenada de urgencia (SAFE) | De serie | |
| Asistente de mantenimiento de carril | De serie | |
| Aviso de olvido de cinturón en todas las plazas | De serie | |
| Ayuda al arranque en pendiente | De serie | |
| Cambio automático de luces de cruce/carretera | De serie | |
| Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura | De serie | |
| Control de distancia de aparcamiento delantero | De serie | |
| Control de distancia de aparcamiento trasero | De serie | |
| Control de estabilidad | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | De serie | |
| Control de tracción | De serie | |
| Cámara de visión trasera | De serie | |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | |
| Detector de vehículos en ángulo muerto | De serie | |
| Faros Full LED | De serie | |
| Faros antiniebla | De serie | |
| Fijaciones ISOFIX en asiento trasero | De serie | |
| Fijación de silla infantil en asiento copiloto | No disponible | |
| Frenada de emergencia asistida (AEBS) | De serie | |
| Limpialuneta | De serie | |
| Luces diurnas DRL C-shape tipo LED | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Reconocimiento de señales de tráfico con alerta por exceso de velocidad | De serie | |
| Regulador de velocidad | De serie | |
| Retrovisor interior electrocrómico | De serie | |
| Tercer reposacabezas trasero | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Asiento trasero abatible 1/3 - 2/3 | De serie | |
|---|---|---|
| Bolsillo en el respaldo del asiento del pasajero | De serie |
| 2 tomas USB | De serie | |
|---|---|---|
| 6 altavoces | De serie | |
| Android Auto y Apple CarPlay | De serie | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | |
| Navegador | De serie | |
| Pantalla táctil de 17,8 cm (7”) Easy Link | De serie | |
| Pantalla táctil de 23,6 cm (9,3”) | 600 € | |
| Radio digital | De serie | |
| Toma jack | De serie |
| Kit de reparación de neumáticos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación 41 cm (195/55 R16) Elective diamantadas | De serie | |
| Llantas de aleación 43 cm (delante 215/45 R17, detrás 205/45 R17) diamantadas | 350 € |
| Alarma antirrobo | No disponible | |
|---|---|---|
| Cable Modo 2 (conector Schuko) | 450 € | |
| Cable modo 3 tipo 2 | De serie | |
| Carga rápida | 1.000 € | |
| Modo Eco | De serie | |
| Preinstalación de alarma | 100 € | |
| Recuperación de la energía de frenado | De serie | |
| Servicios conectados (app My Renault, Auto-update) | De serie |
Alternativas


