Peugeot Rifter NAV+ (2019) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.788 | 99 | 5,5 | 4.403 | 597 | |
| 21.217 | 99 | 5,7 | 4.403 | 597 | |
| 22.075 | 131 | 5,6 | 4.403 | 597 | |
| 22.504 | 131 | 5,7 | 4.403 | 597 | |
| 23.323 | 131 | 5,7 | 4.403 | 597 | |
| 23.752 | 131 | 5,8 | 4.403 | 597 | |
| 21.198 | 110 | 7 | 4.403 | 597 | |
| 21.644 | 110 | 7,1 | 4.403 | 597 |
