Peugeot 807 SR Pack 2.0i (2006-2006) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)25.350 € | 25.350 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 2.200 € |
| Precio sin impuestos | 21.523 € |
| IVA | 16 % |
| Impuesto de matriculación | 12 % |
| Tarifa de | 07/2006 |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbag laterales delanteros | De serie | |
| Airbag laterales traseros | No disponible | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Bloqueo automático de cerraduras a partir de 10 km/h | De serie | |
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensores pirotécnicos | De serie | |
| Cinturones de seguridad laterales con pretensores pirotécnicos en 2ª fila | De serie | |
| Cinturón de seguridad central de 3 puntos en segunda fila | De serie | |
| Control de estabilidad (ESP) | De serie | |
| Control de tracción | De serie | |
| Cuentavueltas | De serie | |
| Direccion asistida variable | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
| Espejos exteriores calefactados | De serie | |
| Faros antiniebla | De serie | |
| Faros de xenón | De serie | |
| Fijaciones Isofix en asientos laterales de 2ª fila | De serie | |
| Limpialuneta | De serie | |
| Mandos de radio en volante | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Regulación de altura de faros | De serie | |
| Regulador / limitador de velocidad | 219 € | |
| Volante regulable en altura | De serie | |
| Volante regulable en profundidad | De serie |
| Aire acondicionado | De serie | |
|---|---|---|
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | |
| Asientos delanteros con calefacción | No disponible | |
| Asientos delanteros pivotantes con regulación en altura y lumbar del asiento conductor | 250 € | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | No disponible | |
| Espejos exteriores orientables eléctricamente | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | No disponible | |
| Luces automáticas | No disponible | |
| Lunas sobretintadas | De serie | |
| Lunas tintadas | De serie | |
| Luz de lectura delantera | De serie | |
| Luz de lectura trasera | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Triple techo eléctrico secuencial | 1.405 € |
| Pintura metalizada | 333 € | |
|---|---|---|
| Tapiceria de cuero | No disponible |
| 3 asientos individuales en segunda fila | De serie | |
|---|---|---|
| 3ª fila: 2 asientos individuales | 687 € | |
| 3ª fila: banqueta 3 plazas | 687 € | |
| Asientos traseros abatibles | De serie | |
| Barras de techo transversales | De serie | |
| Cubreequipajes enrollable | De serie | |
| Puerta posterior derecha corredera | De serie | |
| Puerta posterior izquierda corredera | De serie |
| Llantas de aleación | 427 € |
|---|


