Hyundai Santa Fe (2018) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.000 | 150 | 6,5 | 4.770 | 547 | |
| 31.400 | 150 | 6,3 | 4.770 | 547 | |
| 39.200 | 200 | 6 | 4.770 | 547 | |
| 38.600 | 200 | 6,7 | 4.770 | 547 | |
| 45.500 | 200 | 5,9 | 4.770 | 547 | |
| 44.400 | 200 | 6,7 | 4.770 | 547 | |
| 36.000 | 200 | 6,5 | 4.770 | 547 | |
| 36.400 | 200 | 6,5 | 4.770 | 547 | |
| 36.400 | 200 | 6,5 | 4.770 | 547 | |
| 51.300 | 200 | 6,1 | 4.770 | 547 | |
| 49.450 | 200 | 7,1 | 4.770 | 547 | |
| 51.600 | 200 | 6,1 | 4.770 | 547 | |
| 47.500 | 200 | 6,1 | 4.770 | 547 | |
| 46.400 | 200 | 7,1 | 4.770 | 547 | |
| 41.200 | 185 | 9,3 | 4.770 | 547 | |
| 46.400 | 185 | 10 | 4.770 | 547 |


