| Fecha | Cambios |
|---|---|
| 05-12-2013 | Publicamos la primera información |
| 10-12-2013 | Publicamos las fichas técnicas preliminares |
| 20-01-2015 | Publicamos los precios. Está a la venta desde 37 000 euros con carrocería cupé (todos los precios) y desde 41 000 € con la decapotable (todos los precios). |
| 15-05-2015 | Presentación europea a los medios. Tenemos oportunidad de conducir el Ford Mustang por los alrededores de Munich (Alemania). |
| 10-12-2015 | Probamos en Madrid durante una semana la versión Mustang Convertible con el motor V8 de 421 CV. |
Ford Mustang (2015) | Cambios en la información
10/12/2015
|
Redacción de km77.com (@km77com)
- Información general
- Impresiones del interior
- Impresiones de conducción
- Información técnica
- Cambios en la información
Ford Mustang Fastback GT 5.0 Ti-VCT V8 310 kW (421 CV) (2015-2018)
| Precio | 46.950 € |
|---|---|
| Coste del seguro | Calcular |
| Comercialización | 01/2015 - 03/2018 |
| Longitud | 4,78 m |
| Volumen maletero principal | 408 l |
| Potencia máxima | 421 CV |
| Caja de cambios | Man |
| Tracción | Tras |
| Combustible | G |
| Man: Manual | G: Gasolina | |