Ford Kuga (2017) | Precios, equipamientos, fotos, pruebas y fichas técnicas

Información

Ford Kuga (2017) | 04/05/2017

Es una actualización del Kuga 2013. Tiene cambios de aspecto, en el equipamiento y en la gama de motores. Disponible con tracción delantera o total.

Ver artículo

Precios, datos y equipamiento

Precio21.597 - 38.356 €
Longitud 4,53 - 4,54 m
Combustible G, D
Potencia máxima 120 - 182 CV
Caja de cambios Man, Aut
Tracción Del, 4x4
Ver todos los precios

Fotos

Ver todas las fotos
Precio
Potencia
Consumo
Longitud
Maletero
Kuga Business 1.5 EcoBoost Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x2 (10/2016 - 11/2017) 24.940 150 6,2 4.531 456
Kuga Business 1.5 TDCi Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 (10/2016 - 11/2017) 25.190 120 4,4 4.531 456
Kuga Business 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x2 (10/2016 - 11/2017) 27.190 150 4,7 4.531 456
Kuga Business 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x4 (10/2016 - 11/2017) 29.190 150 5,2 4.531 456
Kuga ST-Line 1.5 EcoBoost Auto-Start-Stop (131 kW) 176 CV 4x4 Aut. (10/2018 - 05/2019) 32.180 175 9 4.541 456
Kuga ST-Line 1.5 EcoBoost Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x2 (10/2018 - 05/2019) 27.430 150 7,2 4.541 456
Kuga ST-Line 1.5 EcoBoost Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x2 (10/2016 - 10/2018) 27.750 150 6,2 4.541 456
Kuga ST-Line 1.5 EcoBoost Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x2 Aut. (10/2018 - 05/2019) 29.180 150 9 4.541 456
Kuga ST-Line 1.5 EcoBoost Auto-Start-Stop 134 kW (180 CV) 4x4 Aut. (10/2018 - 05/2019) 32.180 182 9,1 4.541 456
Kuga ST-Line 1.5 EcoBoost Auto-Start-Stop 134 kW (180 CV) 4x4 Aut. (10/2016 - 10/2018) 32.500 182 7,4 4.541 456
Kuga ST-Line 1.5 EcoBoost Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 (10/2018 - 05/2019) 26.430 120 7,2 4.541 456
Kuga ST-Line 1.5 EcoBoost Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 (11/2017 - 10/2018) 26.750 120 6,2 4.531 456
Kuga ST-Line 1.5 TDCi Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 (10/2018 - 05/2019) 27.680 120 5,2 4.541 456
Kuga ST-Line 1.5 TDCi Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 (10/2016 - 10/2018) 28.396 120 4,4 4.541 456
Kuga ST-Line 1.5 TDCi Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 PowerShift (01/2016 - 10/2018) 30.146 120 4,8 4.531 456
Kuga ST-Line 2.0 TDCi Auto-Start-Stop (132 kW) 180 CV 4x4 PowerShift (10/2018 - 05/2019) 34.430 179 6,7 4.541 456
Kuga ST-Line 2.0 TDCi Auto-Start-Stop (132 kW) 180 CV 4x4 PowerShift (10/2016 - 10/2018) 35.146 179 5,2 4.541 456
Kuga ST-Line 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x2 (10/2018 - 05/2019) 29.680 150 5,9 4.541 456
Kuga ST-Line 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x2 (10/2016 - 10/2018) 30.396 150 4,7 4.541 456
Kuga ST-Line 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x4 (10/2018 - 05/2019) 31.680 150 6,2 4.541 456
Kuga ST-Line 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x4 (10/2016 - 10/2018) 32.396 150 5,2 4.541 456
Kuga ST-Line 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x4 PowerShift (10/2018 - 05/2019) 33.430 150 6,1 4.541 456
Kuga ST-Line 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x4 PowerShift (10/2016 - 10/2018) 34.146 150 5,2 4.541 456
Kuga ST-Line 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 132 kW (180 CV) 4x4 (10/2018 - 05/2019) 32.680 179 7,2 4.541 456
Kuga ST-Line 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 132 kW (180 CV) 4x4 (10/2016 - 10/2018) 33.396 179 5,2 4.541 456
Kuga ST-Line 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 Aut. (10/2018 - 05/2019) 29.430 120 7,2 4.541 456
Kuga ST-Line Limited Edition 1.5 EcoBoost Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x2 (05/2019 - 01/2020) 27.197 150 7,2 4.541 456
Kuga ST-Line Limited Edition 1.5 EcoBoost Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x2 Aut. (05/2019 - 01/2020) 29.197 150 8,9 4.531 456
Kuga ST-Line Limited Edition 1.5 EcoBoost Auto-Start-Stop 131 kW (176 CV) 4x4 Aut. (05/2019 - 01/2020) 32.197 175 8,3 4.531 456
Kuga ST-Line Limited Edition 1.5 EcoBoost Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 (05/2019 - 01/2020) 26.197 120 7,2 4.541 456
Kuga ST-Line Limited Edition 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x2 (05/2019 - 01/2020) 29.447 150 5,5 4.531 456
Kuga ST-Line Limited Edition 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x4 (05/2019 - 01/2020) 31.697 150 6 4.531 456
Kuga ST-Line Limited Edition 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x4 PowerShift (05/2019 - 01/2020) 33.697 150 6,2 4.531 456
Kuga ST-Line Limited Edition 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 132 kW (180 CV) 4x4 (10/2018 - 01/2020) 32.697 179 6,2 4.541 456
Kuga ST-Line Limited Edition 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 132 kW (180 CV) 4x4 PowerShift (05/2019 - 01/2020) 34.697 179 6,2 4.541 456
Kuga ST-Line Limited Edition 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 (05/2019 - 01/2020) 27.447 120 5,4 4.531 456
Kuga ST-Line Limited Edition 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 Aut. (05/2019 - 01/2020) 29.447 120 6 4.531 456
Kuga Titanium 1.5 EcoBoost Auto-Start-Stop (131 kW) 176 CV 4x4 Aut. (10/2018 - 05/2019) 30.380 175 9 4.531 456
Kuga Titanium 1.5 EcoBoost Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x2 (10/2018 - 05/2019) 25.630 150 7 4.531 456
Kuga Titanium 1.5 EcoBoost Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x2 (10/2016 - 10/2018) 26.000 150 6,2 4.531 456
Kuga Titanium 1.5 EcoBoost Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x2 Aut. (10/2018 - 05/2019) 27.380 150 9 4.531 456
Kuga Titanium 1.5 EcoBoost Auto-Start-Stop 134 kW (180 CV) 4x4 Aut. (10/2016 - 10/2018) 30.750 182 7,4 4.531 456
Kuga Titanium 1.5 EcoBoost Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 (10/2018 - 05/2019) 24.630 120 7 4.531 456
Kuga Titanium 1.5 EcoBoost Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 (11/2017 - 10/2018) 25.000 120 6,2 4.531 456
Kuga Titanium 1.5 TDCi Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 (10/2018 - 05/2019) 25.880 120 5,2 4.531 456
Kuga Titanium 1.5 TDCi Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 (10/2016 - 10/2018) 26.646 120 4,4 4.531 456
Kuga Titanium 1.5 TDCi Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 PowerShift (01/2016 - 10/2018) 28.396 120 4,8 4.531 456
Kuga Titanium 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x2 (10/2018 - 05/2019) 27.880 150 5,5 4.531 456
Kuga Titanium 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x2 (10/2016 - 10/2018) 28.646 150 4,7 4.531 456
Kuga Titanium 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x4 (10/2018 - 05/2019) 29.880 150 6,2 4.531 456
Kuga Titanium 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x4 (10/2016 - 10/2018) 30.446 150 5,2 4.531 456
Kuga Titanium 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x4 PowerShift (10/2018 - 05/2019) 31.630 150 6,1 4.531 456
Kuga Titanium 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x4 PowerShift (10/2016 - 10/2018) 32.396 150 5,2 4.531 456
Kuga Titanium 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 132 kW (180 CV) 4x4 (10/2018 - 05/2019) 30.880 179 7,2 4.531 456
Kuga Titanium 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 132 kW (180 CV) 4x4 (10/2016 - 10/2018) 31.646 179 5,2 4.531 456
Kuga Titanium 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 132 kW (180 CV) 4x4 PowerShift (10/2018 - 05/2019) 32.630 179 6 4.531 456
Kuga Titanium 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 132 kW (180 CV) 4x4 PowerShift (10/2016 - 10/2018) 33.396 179 5,2 4.531 456
Kuga Titanium 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 Aut. (10/2018 - 05/2019) 27.630 120 7,2 4.531 456
Kuga Titanium Limited Edition 1.5 EcoBoost Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x2 (05/2019 - 01/2020) 26.097 150 7 4.531 456
Kuga Titanium Limited Edition 1.5 EcoBoost Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x2 Aut. (05/2019 - 01/2020) 28.097 150 8,8 4.531 456
Kuga Titanium Limited Edition 1.5 EcoBoost Auto-Start-Stop 131 kW (176 CV) 4x4 Aut. (05/2019 - 01/2020) 31.097 175 8,3 4.531 456
Kuga Titanium Limited Edition 1.5 EcoBoost Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 (05/2019 - 01/2020) 25.097 120 7 4.531 456
Kuga Titanium Limited Edition 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x2 (05/2019 - 01/2020) 28.347 150 5,4 4.531 456
Kuga Titanium Limited Edition 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x4 (05/2019 - 01/2020) 30.597 150 6 4.531 456
Kuga Titanium Limited Edition 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x4 PowerShift (05/2019 - 01/2020) 32.597 150 6,2 4.531 456
Kuga Titanium Limited Edition 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 (05/2019 - 01/2020) 26.347 120 5,4 4.531 456
Kuga Titanium Limited Edition 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 Aut. (05/2019 - 01/2020) 28.347 120 6 4.531 456
Kuga Trend 1.5 EcoBoost Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x2 (10/2018 - 05/2019) 23.030 150 7 4.531 456
Kuga Trend 1.5 EcoBoost Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x2 (10/2016 - 10/2018) 23.400 - - - -
Kuga Trend 1.5 EcoBoost Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 (10/2018 - 01/2020) 21.597 120 7 4.531 456
Kuga Trend 1.5 EcoBoost Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 (10/2016 - 10/2018) 22.400 120 6,2 4.531 456
Kuga Trend 1.5 TDCi Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 (10/2018 - 05/2019) 23.280 120 5,2 4.531 456
Kuga Trend 1.5 TDCi Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 (10/2016 - 10/2018) 24.046 120 4,4 4.531 456
Kuga Trend 2.0 TDCi Auto-Start-Stop (110 kW) 150 CV 4x4 (10/2018 - 05/2019) 27.280 150 6,2 4.531 456
Kuga Trend 2.0 TDCi Auto-Start-Stop (110 kW) 150 CV 4x4 (10/2016 - 10/2018) 28.046 150 5,2 4.531 456
Kuga Trend 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x2 (10/2018 - 05/2019) 25.280 150 5,5 4.531 456
Kuga Trend 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x2 (10/2016 - 10/2018) 26.046 150 4,7 4.531 456
Kuga Trend 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 (05/2019 - 01/2020) 22.647 120 5,4 4.531 456
Kuga Trend+ 1.5 EcoBoost Auto-Start-Stop (131 kW) 176 CV 4x4 Aut. (10/2018 - 01/2020) 29.647 175 8,3 4.531 456
Kuga Trend+ 1.5 EcoBoost Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x2 (10/2018 - 01/2020) 24.647 150 7 4.531 456
Kuga Trend+ 1.5 EcoBoost Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x2 (11/2017 - 10/2018) 24.900 150 6,2 4.531 456
Kuga Trend+ 1.5 EcoBoost Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x2 Aut. (05/2019 - 01/2020) 26.647 150 8,8 4.531 456
Kuga Trend+ 1.5 EcoBoost Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 (10/2018 - 01/2020) 23.647 120 7 4.531 456
Kuga Trend+ 1.5 EcoBoost Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 (11/2017 - 10/2018) 23.900 120 6,2 4.531 456
Kuga Trend+ 1.5 TDCi Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 (10/2018 - 05/2019) 25.780 120 5,2 4.531 456
Kuga Trend+ 1.5 TDCi Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 (11/2017 - 10/2018) 25.546 120 4,4 4.531 456
Kuga Trend+ 2.0 TDCi Auto-Start-Stop (110 kW) 150 CV 4x4 (10/2018 - 05/2019) 28.780 150 6,2 4.531 456
Kuga Trend+ 2.0 TDCi Auto-Start-Stop (110 kW) 150 CV 4x4 (11/2017 - 10/2018) 29.546 150 5,2 4.531 456
Kuga Trend+ 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x2 (10/2018 - 05/2019) 26.780 150 5,5 4.531 456
Kuga Trend+ 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x2 (11/2017 - 10/2018) 27.546 150 4,7 4.531 456
Kuga Trend+ 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x2 (05/2019 - 01/2020) 26.897 150 5,4 4.531 456
Kuga Trend+ 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x4 PowerShift (10/2018 - 05/2019) 30.530 150 6,1 4.531 456
Kuga Trend+ 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 (05/2019 - 01/2020) 24.897 120 5,4 4.531 456
Kuga Trend+ 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 Aut. (10/2018 - 05/2019) 26.530 120 7,2 4.531 456
Kuga Trend+ 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 Aut. (05/2019 - 01/2020) 26.897 120 6 4.531 456
Kuga Vignale 1.5 EcoBoost Auto-Start-Stop (131 kW) 176 CV 4x4 Aut. (10/2018 - 01/2020) 35.157 175 8,3 4.541 456
Kuga Vignale 1.5 EcoBoost Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x2 (10/2016 - 10/2018) 30.960 150 6,2 4.541 456
Kuga Vignale 1.5 EcoBoost Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x2 (10/2018 - 01/2020) 30.157 150 7,2 4.541 456
Kuga Vignale 1.5 EcoBoost Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x2 Aut. (10/2018 - 05/2019) 32.340 150 9 4.541 456
Kuga Vignale 1.5 EcoBoost Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x2 Aut. (05/2019 - 01/2020) 32.157 150 8,9 4.531 456
Kuga Vignale 1.5 EcoBoost Auto-Start-Stop 134 kW (180 CV) 4x4 Aut. (10/2016 - 10/2018) 35.710 182 7,4 4.541 456
Kuga Vignale 1.5 TDCi Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 (10/2018 - 05/2019) 30.840 120 5,2 4.541 456
Kuga Vignale 1.5 TDCi Auto-Start-Stop 88 kW (120 CV) 4x2 (05/2018 - 10/2018) 31.606 120 4,4 4.541 456
Kuga Vignale 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x2 (10/2018 - 05/2019) 32.840 150 5,9 4.541 456
Kuga Vignale 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x2 (10/2016 - 10/2018) 33.606 150 4,7 4.541 456
Kuga Vignale 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x2 (05/2019 - 01/2020) 32.407 150 5,5 4.531 456
Kuga Vignale 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x4 (05/2019 - 01/2020) 34.657 150 6 4.531 456
Kuga Vignale 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x4 (10/2018 - 05/2019) 34.840 150 6,2 4.541 456
Kuga Vignale 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x4 (10/2016 - 10/2018) 35.606 150 5,2 4.541 456
Kuga Vignale 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x4 PowerShift (10/2018 - 01/2020) 36.657 150 6,2 4.541 456
Kuga Vignale 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 110 kW (150 CV) 4x4 PowerShift (10/2016 - 10/2018) 37.356 150 5,2 4.541 456
Kuga Vignale 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 132 kW (180 CV) 4x4 (10/2018 - 01/2020) 35.657 179 6,2 4.541 456
Kuga Vignale 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 132 kW (180 CV) 4x4 (10/2018 - 05/2019) 35.840 179 7,2 4.541 456
Kuga Vignale 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 132 kW (180 CV) 4x4 (10/2016 - 10/2018) 36.606 179 5,2 4.541 456
Kuga Vignale 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 132 kW (180 CV) 4x4 PowerShift (05/2019 - 01/2020) 37.657 179 6,2 4.541 456
Kuga Vignale 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 132 kW (180 CV) 4x4 PowerShift (10/2018 - 05/2019) 37.590 179 6,7 4.541 456
Kuga Vignale 2.0 TDCi Auto-Start-Stop 132 kW (180 CV) 4x4 PowerShift (10/2016 - 10/2018) 38.356 179 5,2 4.541 456