BMW X2 (2018) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
37.700 | 116 | 5,1 | 4.360 | 470 | |
40.067 | 116 | 5,1 | 4.360 | 470 | |
35.100 | 150 | 4,5 | 4.360 | 470 | |
39.450 | 150 | 5 | 4.360 | 470 | |
41.935 | 150 | 5,2 | 4.360 | 470 | |
37.750 | 140 | 6,5 | 4.360 | 470 | |
40.750 | 136 | 6,1 | 4.360 | 470 | |
38.149 | 140 | 5,6 | 4.360 | 470 | |
40.117 | 140 | 6,6 | 4.360 | 470 | |
43.117 | 136 | 6,3 | 4.360 | 470 | |
44.100 | 190 | 5,2 | 4.360 | 470 | |
42.150 | 192 | 6,7 | 4.360 | 470 | |
45.600 | 178 | 6,4 | 4.360 | 470 | |
40.650 | 192 | 5,5 | 4.360 | 470 | |
40.700 | 192 | 5,8 | 4.360 | 470 | |
40.200 | 150 | 5,5 | 4.360 | 470 | |
44.400 | 150 | 5,5 | 4.360 | 470 | |
48.050 | 190 | 5,4 | 4.360 | 470 | |
43.300 | 192 | 7,2 | 4.360 | 470 | |
43.850 | 192 | 7,2 | 4.360 | 470 | |
47.350 | 178 | 6,9 | 4.360 | 470 | |
49.500 | 231 | 5,7 | 4.360 | 470 |
Alternativas