Bentley Bentayga W12 First Edition (2015-2016) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)338.410 € | 338.410 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 249.289 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 14,75 % |
| Tarifa de | 11/2015 |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Airbags laterales traseros | De serie | |
| Ajuste de la configuración dinámica del vehículo (Bentley Drive Dynamics Mode) con ajustes de conducción off-road | De serie | |
| Alerta de colisión frontal con frenado automático (Bentley Safeguard Plus) | De serie | |
| Alerta de tráfico trasero | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Aparcamiento asistido | De serie | |
| Asistente de luces de carretera | De serie | |
| Asistente de mantenimiento de carril Lane Assist | De serie | |
| Control continuo de la amortiguación (CDC) con sistema antivuelco activo (Bentley Dynamic Ride) | De serie | |
| Control de crucero adaptativo con asistente de tráfico | De serie | |
| Control de distancia de aparcamiento delantero | De serie | |
| Control de distancia de aparcamiento trasero | De serie | |
| Control de estabilidad (ESC) | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | De serie | |
| Control de tracción con bloqueo electrónico del diferencial | De serie | |
| Control de velocidad | De serie | |
| Cámaras Top View | De serie | |
| Desactivación de cilindros del motor (cilindrada variable) | De serie | |
| Detección de vehículos en ángulo muerto durante la conducción (Blind Sport Warning) y en parado al abrir puertas (Exit Warning) | De serie | |
| Dirección asistida eléctrica con asistencia y relación variables | De serie | |
| Faros LED | De serie | |
| Faros adaptativos | De serie | |
| Faros antiniebla | No disponible | |
| Faros de xenón | No disponible | |
| Freno de emergencia en ciudad con detección de peatones | De serie | |
| Head-up display | De serie | |
| Lavafaros | De serie | |
| Levas de cambio en volante | De serie | |
| Lunas laterales con aislamiento acústico | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Parabrisas térmico | De serie | |
| Parasoles dobles | De serie | |
| Reconocimiento de señales de tráfico | De serie | |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | |
| Suspensión neumática | De serie | |
| Suspensión neumática autonivelante | De serie | |
| Tracción total permanente | De serie | |
| Visión nocturna | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| 10 altavoces (6 canales) | De serie | |
|---|---|---|
| 2 conexiones USB | De serie | |
| Bentley Rear Entertainment (sistema de entretenimiento trasero) | 7.283 € | |
| Cargador de CD | No disponible | |
| Conectividad Wi-Fi 4G | De serie | |
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | De serie | |
| Control por voz | De serie | |
| Disco duro 60 GB | De serie | |
| Dos lectores de tarjetas SD | De serie | |
| Navegador | De serie | |
| Pantalla táctil de 8" | De serie | |
| Radio CD MP3 | De serie | |
| Radio digital | De serie | |
| Reproductor de DVD | De serie | |
| Sintonizador de TV digital | De serie | |
| Sonido Naim For Bentley | De serie |
| Llantas de aleación 22" (285/40) Five Spoke Directional pulidas y pintadas en negro | De serie | |
|---|---|---|
| Rueda de repuesto de emergencia | De serie |
| Control de descenso de pendientes (HDC) | De serie |
|---|
| Alarma antirrobo | De serie | |
|---|---|---|
| Cargador de batería | De serie | |
| Especificaciones para fumadores | De serie | |
| Kit de primeros auxilios y triángulo de emergencia | De serie | |
| Modo de uso limitado (Valet Key) | De serie | |
| Protección de bajos de carrocería | De serie | |
| Seguimiento GPS | De serie |


