Audi A6 (2025) | Precio, ficha técnica y equipamiento
l/100 kmkWh/100 kmkg/100 km
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
63.900 | 204 | 4,9 | 4.999 | 452 | ||
66.550 | 204 | 5 | 4.999 | 466 | ||
67.190 | 204 | 5,1 | 4.999 | 452 | ||
67.400 | 204 | 5 | 4.999 | 452 | ||
69.840 | 204 | 5,2 | 4.999 | 466 | ||
70.050 | 204 | 5,1 | 4.999 | 466 | ||
70.690 | 204 | 5,2 | 4.999 | 452 | ||
70.900 | 204 | 5,2 | 4.999 | 452 | ||
73.340 | 204 | 5,3 | 4.999 | 466 | ||
73.550 | 204 | 5,3 | 4.999 | 466 | ||
73.980 | 299 | 2,2 | 4.999 | 354 | ||
74.190 | 204 | 5,4 | 4.999 | 452 | ||
76.630 | 299 | 2,3 | 4.999 | 404 | ||
76.840 | 204 | 5,6 | 4.999 | 466 | ||
77.480 | 299 | 2,2 | 4.999 | 354 | ||
80.130 | 299 | 2,3 | 4.999 | 404 | ||
80.980 | 299 | 2,5 | 4.999 | 354 | ||
83.630 | 299 | 2,5 | 4.999 | 404 | ||
87.680 | 367 | 2,5 | 4.999 | 354 | ||
90.330 | 367 | 2,6 | 4.999 | 404 | ||
204 | 7,1 | 4.999 | 503 | |||
367 | 6,9 | 4.999 | 466 | |||
A6 TFSI 150 kW S tronic
( - ) | 204 | 6,9 | 4.999 | 492 | ||
367 | 6,7 | 4.999 | 452 |
10 versiones
desde 63.900 €
10 versiones
desde 66.550 €