Alfa Romeo Giulia (2020) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Giulia 2.0 Turbo 148 kW (200 CV) Sprint Aut. 8 vel. RWD (02/2020 - 01/2021) 43.085 201 8,1 4.643 480
Giulia 2.0 Turbo 148 kW (200 CV) Sprint Aut. 8 vel. RWD (01/2022 - 11/2022) 54.850 201 7,1 4.643 480
Giulia 2.0 Turbo 148 kW (200 CV) Sprint Plus Aut. 8 vel. RWD (01/2021 - 01/2022) 48.088 201 7,4 4.643 480
Giulia 2.0 Turbo 148 kW (200 CV) Super Aut. 8 vel. RWD (02/2020 - 01/2021) 38.741 201 8,1 4.643 480
Giulia 2.0 Turbo 148 kW (200 CV) Super Aut. 8 vel. RWD (01/2022 - 11/2022) 52.800 201 7 4.643 480
Giulia 2.0 Turbo 148 kW (200 CV) Ti Aut. 8 vel. RWD (01/2021 - 11/2022) 49.223 201 7,4 4.643 480
Giulia 2.0 Turbo 206 kW (280 CV) Estrema Aut. 8 vel. AWD (05/2022 - 11/2022) 62.119 280 8 4.650 480
Giulia 2.0 Turbo 206 kW (280 CV) Ti Aut. 8 vel. AWD (01/2022 - 11/2022) 62.650 280 7,7 4.650 480
Giulia 2.0 Turbo 206 kW (280 CV) Veloce Aut. 8 vel. AWD (02/2020 - 01/2021) 51.513 280 8,7 4.650 480
Giulia 2.0 Turbo 206 kW (280 CV) Veloce Aut. 8 vel. AWD (01/2021 - 11/2022) 64.950 280 8 4.650 480
Giulia 2.2 JTD 118 kW (160 CV) Sprint Aut. 8 vel. RWD (01/2021 - 01/2022) 43.632 160 4,8 4.643 480
Giulia 2.2 JTD 118 kW (160 CV) Super Aut. 8 vel. RWD (02/2020 - 02/2021) 37.882 160 5,3 4.643 480
Giulia 2.2 JTD 118 kW (160 CV) Super Aut. 8 vel. RWD (01/2021 - 11/2022) 50.700 160 4,9 4.643 480
Giulia 2.2 JTD 140 kW (190 CV) Sprint Aut. 8 vel. RWD (02/2020 - 01/2021) 43.515 190 5,8 4.643 480
Giulia 2.2 JTD 140 kW (190 CV) Sprint Aut. 8 vel. RWD (01/2022 - 11/2022) 54.300 190 4,9 4.643 480
Giulia 2.2 JTD 140 kW (190 CV) Sprint Plus Aut. 8 vel. RWD (01/2021 - 01/2022) 46.578 190 4,9 4.643 480
Giulia 2.2 JTD 140 kW (190 CV) Super Aut. 8 vel. RWD (01/2022 - 11/2022) 52.250 190 4,8 4.643 480
Giulia 2.2 JTD 140 kW (190 CV) Ti Aut. 8 vel. RWD (01/2021 - 11/2022) 48.252 190 5 4.643 480
Giulia 2.2 JTD 154 kW (210 CV) Estrema Aut. 8 vel. AWD (05/2022 - 11/2022) 56.520 211 5,5 4.650 480
Giulia 2.2 JTD 154 kW (210 CV) Ti Aut. 8 vel. AWD (01/2022 - 11/2022) 59.000 211 5,4 4.650 480
Giulia 2.2 JTD 154 kW (210 CV) Veloce Aut. 8 vel. AWD (02/2020 - 01/2021) 49.186 211 6,3 4.650 480
Giulia 2.2 JTD 154 kW (210 CV) Veloce Aut. 8 vel. AWD (01/2021 - 11/2022) 59.000 211 5,5 4.650 480
Giulia 2.9T V6 375 kW (510 CV) Quadrifoglio Aut. 8 vel. (01/2021 - 08/2023) 108.100 510 10 4.639 480
Giulia GTA (05/2021 - 10/2021) 194.000 540 10,8 4.654 480
Giulia GTAm (05/2021 - 10/2021) 199.500 540 10,8 4.669 480
2 versiones desde 37.882 €
2 versiones desde 43.085 €
16 versiones desde 43.632 €
2 versiones desde 49.186 €
1 versión desde 108.100 €
1 versión desde 194.000 €
1 versión desde 199.500 €