Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Honda Accord Tourer 2.0 i-VTEC Elegance
-
Mercedes-Benz C 180 CDI BlueEFFICIENCY Estate
-
Audi A4 Avant 2.0 TDI 120 CV
-
Nissan Qashqai+2 Tekna Premium 1.5 dCi 110 CV 4x2
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Honda Accord Tourer 2.0 i-VTEC Elegance | Mercedes-Benz C 180 CDI BlueEFFICIENCY Estate | Audi A4 Avant 2.0 TDI 120 CV | Nissan Qashqai+2 Tekna Premium 1.5 dCi 110 CV 4x2 | |
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 25.029 € | 33.500 € | 33.690 € | 27.000 € |
| Precio sin impuestos | 23.092 € | 27.291 € | 27.446 € | 21.996 € |
| IVA | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % |
| Impuesto de matriculación | 9,75 % | 4,75 % | 4,75 % | 4,75 % |
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo |
| Precios segunda mano |
| Honda Accord Tourer 2.0 i-VTEC Elegance | Mercedes-Benz C 180 CDI BlueEFFICIENCY Estate | Audi A4 Avant 2.0 TDI 120 CV | Nissan Qashqai+2 Tekna Premium 1.5 dCi 110 CV 4x2 | |
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 212 km/h | 201 km/h | 197 km/h | 174 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 10 s | 10,8 s | 10,9 s | 13,2 s |
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 5,8 l/100 km | 4,1 l/100 km | 4,2 l/100 km | 4,6 l/100 km |
| Urbano | 9,2 l/100 km | 6 l/100 km | 5,6 l/100 km | 6,4 l/100 km |
| Medio | 7 l/100 km | 4,8 l/100 km | 4,7 l/100 km | 5,3 l/100 km |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 163 gr/km | 127 gr/km | 123 gr/km | 139 gr/km |
| Normativa de emisiones | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Distintivo ambiental DGT | C | B | B | B |
| Honda Accord Tourer 2.0 i-VTEC Elegance | Mercedes-Benz C 180 CDI BlueEFFICIENCY Estate | Audi A4 Avant 2.0 TDI 120 CV | Nissan Qashqai+2 Tekna Premium 1.5 dCi 110 CV 4x2 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | Turismo familiar | Turismo familiar | Turismo familiar | SUV/Todoterreno |
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Longitud | 4.750 mm | 4.606 mm | 4.699 mm | 4.541 mm |
| Anchura | 1.840 mm | 1.770 mm | 1.826 mm | 1.780 mm |
| Altura | 1.470 mm | 1.459 mm | 1.436 mm | 1.645 mm |
| Batalla | 2.705 mm | 2.760 mm | 2.808 mm | 2.765 mm |
| Vía delantera | 1.585 mm | 1.541 mm | 1.564 mm | 1.540 mm |
| Vía trasera | 1.590 mm | 1.544 mm | 1.551 mm | 1.550 mm |
| Peso | 1.565 kg | 1.615 kg | 1.615 kg | 1.586 kg |
| Depósito de combustible | ||||
| Gasolina | 65 l | No disponible | No disponible | No disponible |
| Gasóleo | No disponible | 59 l | 63 l | 65 l |
| Filtro de partículas | No | No | No | No |
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 406 litros | 485 litros | 490 litros | 450 litros |
| Volumen con una fila de asientos disponible | No disponible | 1.500 litros | 1.430 litros | 1.520 litros |
| Volumen mínimo con tres filas de asientos disponibles | No disponible | No disponible | No disponible | 130 litros |
| Número de plazas | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 + 2 |
| Coeficiente Cx | No disponible | 0,29 | 0,31 | No disponible |
| Superficie frontal | No disponible | No disponible | 2,2 m² | No disponible |
| Factor de resistencia | No disponible | No disponible | 0,68 | No disponible |
| Honda Accord Tourer 2.0 i-VTEC Elegance | Mercedes-Benz C 180 CDI BlueEFFICIENCY Estate | Audi A4 Avant 2.0 TDI 120 CV | Nissan Qashqai+2 Tekna Premium 1.5 dCi 110 CV 4x2 | |
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 156 CV / 115 kW | 120 CV / 88 kW | 120 CV / 88 kW | 110 CV / 81 kW |
| Par máximo | 192 Nm | 300 Nm | 290 Nm | 240 Nm |
| Honda Accord Tourer 2.0 i-VTEC Elegance | Mercedes-Benz C 180 CDI BlueEFFICIENCY Estate | Audi A4 Avant 2.0 TDI 120 CV | Nissan Qashqai+2 Tekna Premium 1.5 dCi 110 CV 4x2 | |
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasolina | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo |
| Potencia máxima | 156 CV / 115 kW | 120 CV / 88 kW | 120 CV / 88 kW | 110 CV / 81 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 6.300 rpm | 2.800 - 4.600 rpm | 4.000 rpm | 4.000 rpm |
| Par máximo | 192 Nm | 300 Nm | 290 Nm | 240 Nm |
| Revoluciones par máximo | 4.100 - 5.000 rpm | 1.400 - 2.800 rpm | 1.750 - 2.500 rpm | 1.750 rpm |
| Situación | Delantero transversal | Delantero longitudinal | Delantero longitudinal | Delantero transversal |
| Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea | En línea | En línea | En línea |
| Material del bloque | Aluminio | Hierro | Hierro | Hierro |
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Diámetro | 81 mm | 83 mm | 81 mm | 76 mm |
| Carrera | 96,9 mm | 99 mm | 95,5 mm | 80,5 mm |
| Cilindrada | 1.997 cm³ | 2.143 cm³ | 1.968 cm³ | 1.461 cm³ |
| Relación de compresión | 10,6 a 1 | 16,2 a 1 | 16,5 a 1 | 15,3 a 1 |
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Tipo de distribución | Un árbol de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | Un árbol de levas en la culata |
| Alimentación | Inyección Indirecta. | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | Sí | Sí | No |
| Honda Accord Tourer 2.0 i-VTEC Elegance | Mercedes-Benz C 180 CDI BlueEFFICIENCY Estate | Audi A4 Avant 2.0 TDI 120 CV | Nissan Qashqai+2 Tekna Premium 1.5 dCi 110 CV 4x2 | |
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Delantera | Trasera | Delantera | Delantera |
| Caja de cambios | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Número de velocidades | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Tipo de mando | No disponible | No disponible | Selección | No disponible |
| Tipo de Embrague | No disponible | No disponible | Embrague monodisco en seco | No disponible |
| Tipo de mecanismo | No disponible | No disponible | Pares de engranajes | No disponible |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 8,3 | 9,3 | 9,6 | 7,6 |
| 2ª | 14,4 | 16,5 | 17,7 | 14,6 |
| 3ª | 21,0 | 26,2 | 27,4 | 21,5 |
| 4ª | 26,6 | 37,2 | 37,3 | 29,2 |
| 5ª | 32,8 | 46,8 | 47,8 | 36,3 |
| 6ª | 37,8 | 56,4 | 57,9 | 44,6 |
| Marcha atrás | 7,6 | 10,2 | 10,9 | No disponible |
| Honda Accord Tourer 2.0 i-VTEC Elegance | Mercedes-Benz C 180 CDI BlueEFFICIENCY Estate | Audi A4 Avant 2.0 TDI 120 CV | Nissan Qashqai+2 Tekna Premium 1.5 dCi 110 CV 4x2 | |
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | Tipo McPherson | Paralelogramo deformable | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | 296 mm | No disponible | No disponible | No disponible |
| Tipo de frenos traseros | Disco | Disco | Disco | Disco |
| Diámetro de frenos traseros | 282 mm | No disponible | No disponible | No disponible |
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | Hidráulica | Eléctrica | Eléctrica |
| Asistencia en función de la velocidad | No | No | Sí | No |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | No | No |
| Desmultiplicación no lineal | No | No | No | No |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | No | No |
| Diámetro de giro entre paredes | 11,8 m | 10,84 m | 11,5 m | No disponible |
| Vueltas de volante entre topes | 2,61 | No disponible | No disponible | No disponible |
| Desmultiplicación de la dirección | No disponible | No disponible | 15,9 | No disponible |
| Diámetro de giro entre bordillos | No disponible | No disponible | No disponible | 11 m |
| Neumáticos delanteros | 205/60 R16 92V | 205/55 R16 | 225/55 R16 | 215/60 R17 |
| Neumáticos traseros | 205/60 R16 92V | 205/55 R16 | 225/55 R16 | 215/60 R17 |
| Llantas delanteras | 6.5 x 16 | 7 x 16 | 7.5 x 16 | 6.5 x 17 |
| Llantas Traseras | 6.5 x 16 | 7 x 16 | 7.5 x 16 | 6.5 x 17 |
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Honda Accord Tourer 2.0 i-VTEC Elegance | Mercedes-Benz C 180 CDI BlueEFFICIENCY Estate | Audi A4 Avant 2.0 TDI 120 CV | Nissan Qashqai+2 Tekna Premium 1.5 dCi 110 CV 4x2 | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 25.029 € | 33.500 € | 33.690 € | 27.000 € |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | De serie | De serie | No disponible |
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Airbags laterales traseros | No disponible | 480 € | 420 € | No disponible |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Control de estabilidad | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Faros antiniebla | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Faros de xenón | No disponible |
Faros bixenon 0 € |
Paquete técnico 1.005 € | De serie |
| Ordenador de viaje | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Programador de velocidad | De serie | De serie | 320 € | De serie |
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Dirección asistida | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | De serie | 160 € | De serie |
| Servofreno de emergencia | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Mandos multifunción en volante | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Fijación de silla infantil en fila posterior | De serie | No disponible |
Fijación para tres asientos infantiles ISOFIX 95 € | De serie |
| Retrovisor interior electrocrómico | De serie |
Paquete espejos 595 € |
Retrovisor interior antideslumbrante aut. con sensor de luz y lluvia 290 € | No disponible |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | No disponible | De serie | De serie |
| Reposacabezas activos | De serie | De serie | No disponible | De serie |
| Control de presión en neumáticos | No disponible | De serie | 95 € | No disponible |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | No disponible |
Fijación para tres asientos infantiles ISOFIX 95 € | De serie |
| Control de tracción | No disponible | De serie | De serie | De serie |
| Frenos de disco especiales | No disponible |
Paquete Deportivo AMG 3.994 € | No disponible | No disponible |
| Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | No disponible | De serie | De serie | No disponible |
| Sensor de ocupación asiento pasajero delantero | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Dirección asistida (2ª opción) | No disponible | 280 € | No disponible | No disponible |
| Suspensión deportiva | No disponible |
Paquete Deportivo AMG 3.994 € | 315 € | No disponible |
| Regulación de altura de faros | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Lavafaros | No disponible | 355 € | 315 € | De serie |
| Control de distancia de aparcamiento delantero | No disponible |
Parktronic con guía de aparcamiento (solo con volante multifunción avanzado) 982 € |
Parking Control plus 930 € | No disponible |
| Control de distancia de aparcamiento trasero | No disponible |
Parktronic con guía de aparcamiento (solo con volante multifunción avanzado) 982 € | 475 € | De serie |
| Suspensión adaptable | No disponible | De serie | 1.310 € | No disponible |
| Suspensión autonivelante | No disponible | 982 € | No disponible | No disponible |
| Suspensión de altura aumentada | No disponible | 64 € | No disponible | No disponible |
| Retrovisores exteriores electrocrómicos | No disponible |
Paquete espejos 595 € |
Retrovisores ext. antideslumbrantes automáticos (solo con retrov. int. antideslumbrante automático o asistente smart beam) 550 € | No disponible |
| Airbag de rodilla | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Reposacabezas delanteros con ajuste de altura e inclinación | No disponible |
Línea ELEGANCE 2.403 € | No disponible | No disponible |
| Reposacabezas en plazas traseras (tres) | No disponible | De serie | De serie | No disponible |
| Limpialuneta | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Termómetro exterior | No disponible | De serie | De serie | No disponible |
| Asiento infantil | No disponible | 416 € | No disponible | No disponible |
| Iluminación (faros) activa en curva y cruce | No disponible |
Faros bixenon inteligentes (ILS) (solo con volante multifunción avanzado) 1.755 € | 455 € | No disponible |
| Cambio automático | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Cámara de visión trasera | No disponible | 555 € |
Parking Control plus con cámara trasera (solo con MMI navegación plus) 1.465 € | No disponible |
| Arrancada fácil en rampa | No disponible | De serie | 95 € | No disponible |
| Fijación de silla infantil en fila posterior (2ª opción) | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Mandos multifunción en volante (2ª opción) | No disponible |
Línea ELEGANCE 2.403 € | 135 € | No disponible |
| Iluminación exterior diurna | No disponible | De serie | De serie | No disponible |
| Alarma de cambio involuntario de carril | No disponible |
Paquete de control de carril (sólo con navegador Becker o Comand APS) 1.021 € | 610 € | No disponible |
| Preparación para colisiones inminentes | No disponible | 473 € | No disponible | No disponible |
| Detector de asiento infantil en asiento acompañante | No disponible | 50 € | No disponible | No disponible |
| Luz de freno de intensidad variable | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Detector de vehículos en ángulo muerto | No disponible |
Paquete de control de carril (sólo con navegador Becker o Comand APS) 1.021 € | 655 € | No disponible |
| Asistente de luz de cruce / carretera | No disponible |
Faros bixenon inteligentes (ILS) (solo con volante multifunción avanzado) 1.755 € | 160 € | No disponible |
| Alarma anti fatiga del conductor | No disponible |
Línea AVANTGARDE 2.403 € | De serie | No disponible |
| Reconocimiento de señales de tráfico | No disponible |
COMAND online APS con disco duro de navegación (solo con volante multifunción avanzado) 3.195 € | No disponible | No disponible |
| Medidor de espacio lateral de aparcamiento | No disponible |
Parktronic con guía de aparcamiento (solo con volante multifunción avanzado) 982 € | No disponible | No disponible |
| Iluminación exterior diurna (2ª opción) | No disponible | 366 € | No disponible | No disponible |
| Triángulos para señalización de emergencia | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Luneta térmica | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Programador de velocidad adaptable | No disponible | No disponible | 1.540 € | No disponible |
| Suspensión deportiva (2ª opción) | No disponible | No disponible | 675 € | No disponible |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Aviso de cinturón no colocado | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Fijación de silla infantil en asiento copiloto | No disponible | No disponible |
Fijación para tres asientos infantiles ISOFIX 95 € | No disponible |
| Parasoles delanteros adicionales | No disponible | No disponible | 35 € | No disponible |
| Indicador de cambio de marcha | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Cámara de visión periférica | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Honda Accord Tourer 2.0 i-VTEC Elegance | Mercedes-Benz C 180 CDI BlueEFFICIENCY Estate | Audi A4 Avant 2.0 TDI 120 CV | Nissan Qashqai+2 Tekna Premium 1.5 dCi 110 CV 4x2 | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 25.029 € | 33.500 € | 33.690 € | 27.000 € |
| Aire acondicionado | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Climatizador | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | De serie | 775 € | No disponible |
| Asientos delanteros con calefacción | No disponible | 443 € | 420 € | De serie |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Limpiaparabrisas automático | De serie | De serie |
Sensor de luz y lluvia 150 € | De serie |
| Luces automáticas | De serie | De serie |
Sensor de luz y lluvia 150 € | De serie |
| Cierre centralizado | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie |
Paquete espejos 595 € |
Retrovisores ext. antideslumbrantes automáticos (solo con retrov. int. antideslumbrante automático o asistente smart beam) 550 € | De serie |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Luz de lectura delantera | De serie | No disponible | De serie | No disponible |
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | De serie | No disponible | No disponible |
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | De serie | De serie | 315 € | De serie |
| Luz interior en zona de pies | De serie |
Línea AVANTGARDE 2.403 € | No disponible | No disponible |
| Apoyabrazos central trasero | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Toma de corriente eléctrica | De serie | De serie | 160 € | De serie |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | No disponible | 735 € | De serie |
| Luz interior indirecta | De serie | No disponible | De serie | No disponible |
| Techo corredizo | No disponible | 1.461 € | 1.610 € | No disponible |
| Mando de apertura a distancia | No disponible | De serie | De serie | No disponible |
| Calefacción auxiliar | No disponible | 1.884 € | 1.695 € | No disponible |
| Apertura remota del maletero | No disponible |
Línea AVANTGARDE 2.403 € | No disponible | No disponible |
| Lunas tintadas | No disponible | De serie | De serie | No disponible |
| Luz de lectura trasera | No disponible |
Línea ELEGANCE 2.403 € | De serie | No disponible |
| Apoyabrazos central delantero | No disponible | De serie | 225 € | De serie |
| Asiento del acompañante con ajuste eléctrico | No disponible |
Paquete memorias 1.732 € | No disponible | No disponible |
| Climatizador (2ª opción) | No disponible | 838 € |
Climatizador de confort de 3 zonas (sólo con apoyabrazos central delantero) 675 € | No disponible |
| Asientos delanteros deportivos | No disponible |
Paquete Deportivo AMG 3.994 € | 710 € | No disponible |
| Apertura/cierre automático del maletero | No disponible | 502 € | 585 € | No disponible |
| Cortinillas en lunas laterales traseras | No disponible | 358 € | 140 € | No disponible |
| Memoria de ajustes en retrovisores exteriores | No disponible |
Paquete memorias 1.732 € |
Asientos delanteros con regulación eléctrica y memoria en lado conductor (solo con retrov. ext. con antideslumbramiento aut.) 1.455 € | No disponible |
| Asientos delanteros ventilados | No disponible |
Asientos delanteros de confort con calefacción y ventilación (solo con tapicería de cuero) 1.444 € |
Asientos delanteros de confort climatizados (solo con cuero Milano) 1.050 € | No disponible |
| Eyectores de lavaparabrisas con calefacción | No disponible | 238 € | No disponible | No disponible |
| Lunas traseras sobretintadas | No disponible | 493 € | 500 € | De serie |
| Memoria de ajustes en volante | No disponible |
Paquete memorias 1.732 € | No disponible | No disponible |
| Memoria de ajustes en asientos delanteros eléctricos | No disponible |
Paquete memorias 1.732 € |
Asientos delanteros con regulación eléctrica y memoria en lado conductor (solo con retrov. ext. con antideslumbramiento aut.) 1.455 € | No disponible |
| Techo transparente | No disponible | 2.286 € | No disponible | De serie |
| Asiento del conductor de contorno variable | No disponible | 544 € | No disponible | No disponible |
| Luz anticharco | No disponible |
Línea ELEGANCE 2.403 € | No disponible | No disponible |
| Luz en los marcos de las puertas | No disponible |
Línea ELEGANCE 2.403 € | No disponible | No disponible |
| Encendido y parada automáticos del motor | No disponible | De serie | De serie | No disponible |
| Luz en tiradores interiores | No disponible |
Línea ELEGANCE 2.403 € | No disponible | No disponible |
| Asientos posteriores con calefacción | No disponible | No disponible |
Asientos delanteros y traseros con calefacción (solo con tapicería de cuero o Alcantara) 740 € | No disponible |
| Mando de apertura del garaje | No disponible | No disponible | 280 € | No disponible |
| Freno de estacionamiento automático | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Filtro antipolen | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Asientos delanteros con ajuste eléctrico (2ª opción) | No disponible | No disponible | 1.135 € | No disponible |
| Asientos de comodidad aumentada | No disponible | No disponible |
Asientos delanteros de confort climatizados (solo con cuero Milano) 1.050 € | No disponible |
| Asientos delanteros deportivos (2ª opción) | No disponible | No disponible |
Asientos delanteros deportivos S (solo con paq. deportivo S line, cuero Napa fina, asientos del. eléctricos, asiento tras. abatible asim. y saco portaesquís) 2.375 € | No disponible |
| Honda Accord Tourer 2.0 i-VTEC Elegance | Mercedes-Benz C 180 CDI BlueEFFICIENCY Estate | Audi A4 Avant 2.0 TDI 120 CV | Nissan Qashqai+2 Tekna Premium 1.5 dCi 110 CV 4x2 | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 25.029 € | 33.500 € | 33.690 € | 27.000 € |
| Pintura metalizada | 450 € | 1.083 € | 955 € | 400 € |
| Tapicería de cuero | No disponible | 2.333 € | 2.140 € | De serie |
| Paragolpes pintados | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Volante (y pomo) de cuero | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Tiradores ext. pintados o cromados | De serie | De serie | No disponible | No disponible |
| Tapicería de tela | De serie | De serie | De serie | No disponible |
| Pintura metalizada (2ª opción) | No disponible | 2.030 € | 2.860 € | No disponible |
| Pedales en aluminio | No disponible |
Paquete Deportivo AMG 3.994 € | No disponible | No disponible |
| Tapicería de tela/cuero (2ª opción) | No disponible |
Línea AVANTGARDE 2.403 € | No disponible | No disponible |
| Alfombrillas | No disponible | 115 € |
Paquete deportivo S line 2.840 € | No disponible |
| Revestimientos de carbono o símil carbono | No disponible | 2.721 € | No disponible | No disponible |
| Tapicería de tela (2ª opción) | No disponible |
Línea ELEGANCE 2.403 € | 0 € | No disponible |
| Tapicería de tela/cuero | No disponible | 600 € | 1.060 € | No disponible |
| Elementos ext. diversos pintados o cromados | No disponible |
Línea ELEGANCE 2.403 € |
Paquete exterior S line 1.980 € | No disponible |
| Embellecedores exteriores cromados | No disponible |
Línea AVANTGARDE 2.403 € | No disponible | No disponible |
| Revestimiento de madera | No disponible | 285 € | 490 € | No disponible |
| Revestimiento de madera (2ª opción) | No disponible | 395 € | 670 € | No disponible |
| Revestimiento de aspecto metálico | No disponible |
Línea AVANTGARDE 2.403 € | De serie | No disponible |
| Aerodinámica. Elementos de mejora | No disponible |
Paquete Deportivo AMG 3.994 € | No disponible | No disponible |
| Revestimiento pintado o lacado | No disponible | De serie | De serie | No disponible |
| Revestimiento de madera (3ª opción) | No disponible | 313 € | 1.105 € | No disponible |
| Volante especial | No disponible |
Línea AVANTGARDE 2.403 € | No disponible | No disponible |
| Cuadro de instrumentos de diseño específico | No disponible |
Línea ELEGANCE 2.403 € | No disponible | No disponible |
| Volante (y pomo) de cuero (2ª opción) | No disponible |
Paquete Style 805 € | No disponible | No disponible |
| Revestimiento pintado o lacado (2ª opción) | No disponible |
Paquete Style 805 € | 490 € | No disponible |
| Revestimiento en color específico | No disponible |
Paquete Deportivo AMG 3.994 € | 305 € | No disponible |
| Alfombrillas (2ª opción) | No disponible |
Paquete Deportivo AMG 3.994 € | No disponible | No disponible |
| Alfombrillas (3ª opción) | No disponible |
Paquete Style 805 € | No disponible | No disponible |
| Revestimiento de madera (4ª opción) | No disponible |
Línea ELEGANCE 2.403 € | No disponible | No disponible |
| Parrilla delantera pintada o cromada | No disponible | No disponible |
Paquete exterior S line 1.980 € | No disponible |
| Alerón posterior | No disponible | No disponible |
Paquete exterior S line 1.980 € | No disponible |
| Volante (y pomo) de cuero (3ª opción) | No disponible | No disponible | 260 € | No disponible |
| Molduras laterales | No disponible | No disponible |
Paquete exterior S line 1.980 € | No disponible |
| Tapicería de cuero (2ª opción) | No disponible | No disponible | 2.690 € | No disponible |
| Tapicería de Alcantara y cuero | No disponible | No disponible | 1.555 € | No disponible |
| Volante de madera | No disponible | No disponible | 655 € | No disponible |
| Revestimiento (parcial) de cuero | No disponible | No disponible | 300 € | No disponible |
| Palanca de cambio. Pomo especial | No disponible | No disponible | 155 € | No disponible |
| Revestimiento de aspecto metálico (2ª opción) | No disponible | No disponible | 225 € | No disponible |
| Tapicería. Costura o pespunte especial | No disponible | No disponible |
Paquete deportivo S line 2.840 € | No disponible |
| Paragolpes de diseño específico | No disponible | No disponible |
Paquete exterior S line 1.980 € | No disponible |
| Revestimiento de aspecto metálico (3ª opción) | No disponible | No disponible | 490 € | No disponible |
| Faros y/o pilotos de diseño especial | No disponible | No disponible |
Paquete técnico 1.005 € | No disponible |
| Revestimiento de aspecto metálico (4ª opción) | No disponible | No disponible |
Paquete deportivo S line 2.840 € | No disponible |
| Honda Accord Tourer 2.0 i-VTEC Elegance | Mercedes-Benz C 180 CDI BlueEFFICIENCY Estate | Audi A4 Avant 2.0 TDI 120 CV | Nissan Qashqai+2 Tekna Premium 1.5 dCi 110 CV 4x2 | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 25.029 € | 33.500 € | 33.690 € | 27.000 € |
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Barras exteriores portaequipaje | De serie | De serie | 0 € | De serie |
| Guantera con iluminación | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Compartimento refrigerado | De serie | De serie | No disponible | De serie |
| Maletero con iluminación | De serie | De serie | No disponible | No disponible |
| Portagafas | De serie |
Paquete de compartimentos 109 € | De serie | No disponible |
| Bolsas en respaldo de asientos delanteros | De serie | De serie |
Paquete portaobjetos 140 € | No disponible |
| Bola de remolque | No disponible | 1.083 € | 925 € | No disponible |
| Posavasos | No disponible |
Paquete de compartimentos 109 € | De serie | De serie |
| Barras exteriores portaequipaje (2ª opción) | No disponible |
Línea ELEGANCE 2.403 € | 100 € | No disponible |
| Red de sujeción en maletero | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Maletero: dispositivo de sujeción | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Bandeja o lona cubremaletero | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Cajones debajo de los asientos delanteros | No disponible |
Paquete de compartimentos 109 € |
Paquete portaobjetos 140 € | No disponible |
| Maletero: organización de la carga | No disponible | 301 € | 220 € | No disponible |
| Red de separación entre habitáculo y maletero | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Compartimento en maletero | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Red de sujeción en maletero (2ª opción) | No disponible |
Paquete de compartimentos 109 € | No disponible | No disponible |
| Guantera con llave | No disponible | No disponible |
Paquete portaobjetos 140 € | No disponible |
| Bolsa portaesquís | No disponible | No disponible | 240 € | No disponible |
| Alfombrilla de maletero reversible | No disponible | No disponible | 125 € | No disponible |
