Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Toyota Hilux Doble Cabina 2.4 150D 4x4 VXL
-
Toyota Hilux Doble Cabina 2.4 150D 4x4 VXL Aut.
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Toyota Hilux Doble Cabina 2.4 150D 4x4 VXL | Toyota Hilux Doble Cabina 2.4 150D 4x4 VXL Aut. | |||
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 33.770 € | 35.650 € | ||
| Precio sin impuestos | 29.652 € | 29.945 € | ||
| IVA | 21 % | 21 % | ||
| Impuesto de matriculación | 9,75 % | 14,75 % | ||
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | ||
| Precios segunda mano | ||||
| Toyota Hilux Doble Cabina 2.4 150D 4x4 VXL | Toyota Hilux Doble Cabina 2.4 150D 4x4 VXL Aut. | |||
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 170 km/h | 170 km/h | ||
| Aceleración 0-100 km/h | 13,2 s | 12,8 s | ||
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 6,3 l/100 km | 6,7 l/100 km | ||
| Urbano | 8,2 l/100 km | 9,5 l/100 km | ||
| Medio | 7 l/100 km | 7,8 l/100 km | ||
| Emisiones de CO₂ NEDC | 185 gr/km | 204 gr/km | ||
| Normativa de emisiones | Euro 6 | Euro 6 | ||
| Distintivo ambiental DGT | C | C | ||
| Toyota Hilux Doble Cabina 2.4 150D 4x4 VXL | Toyota Hilux Doble Cabina 2.4 150D 4x4 VXL Aut. | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | Pick Up | Pick Up | ||
| Número de puertas | 4 | 4 | ||
| Longitud | 5.330 mm | 5.330 mm | ||
| Anchura | 1.855 mm | 1.855 mm | ||
| Altura | 1.815 mm | 1.815 mm | ||
| Batalla | 3.085 mm | 3.085 mm | ||
| Vía delantera | 1.535 mm | 1.535 mm | ||
| Vía trasera | 1.550 mm | 1.550 mm | ||
| Coeficiente Cx | 0,39 | No disponible | ||
| Peso | 2.175 kg | 2.170 kg | ||
| Depósito de combustible | ||||
| Gasóleo | 80 l | 80 l | ||
| Filtro de partículas | No | No | ||
| Número de plazas | 5 | 5 | ||
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | ||
| Toyota Hilux Doble Cabina 2.4 150D 4x4 VXL | Toyota Hilux Doble Cabina 2.4 150D 4x4 VXL Aut. | |||
|---|---|---|---|---|
| Ángulo de entrada | 31 grados | 31 grados | ||
| Ángulo de salida | 26 grados | 26 grados | ||
| Altura libre | 293 mm | 293 mm | ||
| Toyota Hilux Doble Cabina 2.4 150D 4x4 VXL | Toyota Hilux Doble Cabina 2.4 150D 4x4 VXL Aut. | |||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 150 CV / 110 kW | 150 CV / 110 kW | ||
| Par máximo | 400 Nm | 400 Nm | ||
| Toyota Hilux Doble Cabina 2.4 150D 4x4 VXL | Toyota Hilux Doble Cabina 2.4 150D 4x4 VXL Aut. | |||
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | ||
| Combustible | Gasóleo | Gasóleo | ||
| Potencia máxima | 150 CV / 110 kW | 150 CV / 110 kW | ||
| Revoluciones potencia máxima | 3.400 rpm | 3.400 rpm | ||
| Par máximo | 400 Nm | 400 Nm | ||
| Revoluciones par máximo | 1.600 - 2.000 rpm | 1.600 - 2.000 rpm | ||
| Situación | Delantero longitudinal | Delantero longitudinal | ||
| Número de cilindros | 4 | 4 | ||
| Disposición de los cilindros | En línea | En línea | ||
| Material del bloque | Hierro | Hierro | ||
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | ||
| Diámetro | 92 mm | 92 mm | ||
| Carrera | 90 mm | 90 mm | ||
| Cilindrada | 2.393 cm³ | 2.393 cm³ | ||
| Relación de compresión | 15,6 a 1 | 15,6 a 1 | ||
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | ||
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | ||
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | ||
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | Sí | ||
| Toyota Hilux Doble Cabina 2.4 150D 4x4 VXL | Toyota Hilux Doble Cabina 2.4 150D 4x4 VXL Aut. | |||
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Total | Total | ||
| Caja de cambios | Manual | Automático | ||
| Número de velocidades | 6 | 6 | ||
| Tipo de mando | No disponible | No disponible | ||
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | Convertidor de par | ||
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | Epicicloidal | ||
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 8,3 | 9,6 | ||
| 2ª | 16,3 | 16,6 | ||
| 3ª | 27,4 | 23,3 | ||
| 4ª | 39,6 | 34,6 | ||
| 5ª | 51,0 | 50,4 | ||
| 6ª | 61,6 | 59,7 | ||
| Marcha atrás | 9,7 | 9,3 | ||
| Desarrollos reductora (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| Relación | 2,57:1 | 2,57:1 | ||
| 1ª | 3,2 | 3,7 | ||
| 2ª | 6,4 | 6,5 | ||
| 3ª | 10,7 | 9,1 | ||
| 4ª | 15,4 | 13,5 | ||
| 5ª | 19,9 | 19,6 | ||
| 6ª | 24,0 | 23,3 | ||
| Marcha atrás | 3,8 | 3,6 | ||
| Toyota Hilux Doble Cabina 2.4 150D 4x4 VXL | Toyota Hilux Doble Cabina 2.4 150D 4x4 VXL Aut. | |||
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | ||
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
| Estructura suspensión trasera | Eje rígido | Eje rígido | ||
| Muelle suspensión trasera | Ballestas | Ballestas | ||
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | ||
| Barra estabilizadora trasera | No | No | ||
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | ||
| Tipo de frenos traseros | Tambor | Tambor | ||
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | ||
| Tipo de asistencia | Hidráulica | Hidráulica | ||
| Asistencia en función de la velocidad | No | No | ||
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | ||
| Desmultiplicación no lineal | No | No | ||
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | ||
| Diámetro de giro entre bordillos | 12,8 m | 12,8 m | ||
| Diámetro de giro entre paredes | 13,4 m | 13,4 m | ||
| Neumáticos delanteros | 265/60 R18 | 265/60 R18 | ||
| Neumáticos traseros | 265/60 R18 | 265/60 R18 | ||
| Llantas delanteras | x 18 | x 18 | ||
| Llantas Traseras | x 18 | x 18 | ||
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Toyota Hilux Doble Cabina 2.4 150D 4x4 VXL | Toyota Hilux Doble Cabina 2.4 150D 4x4 VXL Aut. | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 33.770 € | 35.650 € | ||
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | De serie | ||
| Airbag frontal acompañante | De serie | De serie | ||
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | ||
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | ||
| Airbags laterales traseros | No disponible | No disponible | ||
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | ||
| Control de estabilidad | De serie | De serie | ||
| Faros antiniebla | De serie | De serie | ||
| Faros de xenón | No disponible | No disponible | ||
| Ordenador de viaje | De serie | De serie | ||
| Programador de velocidad | De serie | De serie | ||
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | ||
| Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | ||
| Control de tracción | De serie | De serie | ||
| Dirección asistida | De serie | De serie | ||
| Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | De serie | ||
| Lavafaros | De serie | De serie | ||
| Luneta térmica | De serie | De serie | ||
| Ayuda de aparcamiento delantero | De serie | De serie | ||
| Ayuda de aparcamiento trasero | De serie | De serie | ||
| Servofreno de emergencia | De serie | De serie | ||
| Airbag de rodilla | De serie | De serie | ||
| Tracción a las cuatro ruedas | De serie | De serie | ||
| Reposacabezas en plazas traseras (tres) | De serie | De serie | ||
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | De serie | ||
| Mandos multifunción en volante | De serie | De serie | ||
| Fijación de silla infantil en fila posterior | De serie | De serie | ||
| Retrovisor interior con antideslumbramiento automático | De serie | De serie | ||
| Aviso de cinturón no abrochado | De serie | De serie | ||
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | De serie | ||
| Reposacabezas activos | De serie | De serie | ||
| Control de presión de neumáticos | No disponible | No disponible | ||
| Arcos protectores antivuelco | De serie | De serie | ||
| Cámara de visión trasera | De serie | De serie | ||
| Ayuda de arranque en cuesta | De serie | De serie | ||
| Fijación de silla infantil en asiento copiloto | No disponible | No disponible | ||
| Luz diurna | De serie | De serie | ||
| Alerta de cambio involuntario de carril | De serie | De serie | ||
| Luz de frenada de emergencia | De serie | De serie | ||
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | De serie | ||
| Diferencial con bloqueo manual | De serie | De serie | ||
| Reconocimiento de señales de tráfico | De serie | De serie | ||
| Asistente para mantener la distancia de seguridad | De serie | De serie | ||
| Toyota Hilux Doble Cabina 2.4 150D 4x4 VXL | Toyota Hilux Doble Cabina 2.4 150D 4x4 VXL Aut. | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 33.770 € | 35.650 € | ||
| Aire acondicionado | De serie | De serie | ||
| Climatizador | De serie | De serie | ||
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | No disponible | ||
| Asientos delanteros con calefacción | No disponible | No disponible | ||
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | ||
| Elevalunas eléctricos traseros | No disponible | No disponible | ||
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | ||
| Limpiaparabrisas automático | No disponible | No disponible | ||
| Luces automáticas | De serie | De serie | ||
| Cierre centralizado | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | De serie | ||
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | ||
| Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | ||
| Lunas tintadas | De serie | De serie | ||
| Luz de lectura delantera | De serie | De serie | ||
| Filtro de habitáculo | De serie | De serie | ||
| Apoyabrazos central delantero | De serie | De serie | ||
| Luz interior con encendido y apagado temporizado | De serie | De serie | ||
| Apoyabrazos central trasero | De serie | De serie | ||
| Toma de 12 voltios | De serie | De serie | ||
| Apagado y/o encendido temporizado de luces exteriores | De serie | De serie | ||
| Acceso sin llave | No disponible | No disponible | ||
| Lunas traseras sobretintadas | De serie | De serie | ||
| Tiradores interiores cromados | De serie | De serie | ||
| Memoria de ajustes en asientos delanteros eléctricos | De serie | De serie | ||
| Encendido y parada automáticos del motor | No disponible | De serie | ||
| Toyota Hilux Doble Cabina 2.4 150D 4x4 VXL | Toyota Hilux Doble Cabina 2.4 150D 4x4 VXL Aut. | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 33.770 € | 35.650 € | ||
| Pintura metalizada | 540 € | 560 € | ||
| Tapicería de cuero | No disponible | No disponible | ||
| Parrilla delantera pintada o cromada | De serie | De serie | ||
| Pintura metalizada (2ª opción) | 759 € | 790 € | ||
| Paragolpes pintados | De serie | De serie | ||
| Volante de cuero | De serie | De serie | ||
| Estribos laterales | De serie | De serie | ||
| Tiradores exteriores pintados o cromados | De serie | De serie | ||
| Elementos exteriores pintados o cromados | De serie | De serie | ||
| Cuadro de instrumentos parcialmente digital | De serie | De serie | ||
| Faldillas delanteras | De serie | De serie | ||
| Faldillas traseras | De serie | De serie | ||
| Toyota Hilux Doble Cabina 2.4 150D 4x4 VXL | Toyota Hilux Doble Cabina 2.4 150D 4x4 VXL Aut. | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 33.770 € | 35.650 € | ||
| Asiento trasero abatible | De serie | De serie | ||
| Posavasos | De serie | De serie | ||
| Gancho/s para chaqueta o bolso | De serie | De serie | ||
| Guantera con cerradura | De serie | De serie | ||
| Maletero: dispositivo de sujeción | De serie | De serie | ||
| Compartimento refrigerado | De serie | De serie | ||
| Asiento de segunda fila de tres plazas | De serie | De serie | ||
| Portagafas | De serie | De serie | ||
| Toyota Hilux Doble Cabina 2.4 150D 4x4 VXL | Toyota Hilux Doble Cabina 2.4 150D 4x4 VXL Aut. | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 33.770 € | 35.650 € | ||
| Navegador | 800 € | 800 € | ||
| Cargador de CD | No disponible | No disponible | ||
| Altavoces 6 ud. | De serie | De serie | ||
| Radio con lector de CD | De serie | De serie | ||
| Pantalla central en salpicadero | De serie | De serie | ||
| Conexión de fuentes de sonido externas | De serie | De serie | ||
| Manejo mediante voz | De serie | De serie | ||
| Conexión USB | De serie | De serie | ||
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | De serie | ||
| Toyota Hilux Doble Cabina 2.4 150D 4x4 VXL | Toyota Hilux Doble Cabina 2.4 150D 4x4 VXL Aut. | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 33.770 € | 35.650 € | ||
| Llantas de aleación | De serie | De serie | ||
| Rueda de repuesto del mismo tamaño que las otras cuatro | De serie | De serie | ||
| Toyota Hilux Doble Cabina 2.4 150D 4x4 VXL | Toyota Hilux Doble Cabina 2.4 150D 4x4 VXL Aut. | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 33.770 € | 35.650 € | ||
| Control de descenso de pendientes | De serie | De serie | ||
| Toyota Hilux Doble Cabina 2.4 150D 4x4 VXL | Toyota Hilux Doble Cabina 2.4 150D 4x4 VXL Aut. | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 33.770 € | 35.650 € | ||
| Alarma antirrobo | No disponible | No disponible | ||
| Protección de bajos de carrocería | De serie | De serie | ||
| Protección del cárter motor | De serie | De serie | ||
| Filtro de partículas | De serie | De serie | ||
| Cubierta de protección de habitáculo o maletero | De serie | De serie | ||

