Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85 kW (115 CV) 4x2 BlueDrive Klass
-
Hyundai Tucson 1.7 CRDi 104 kW (141 CV) 4x2 BlueDrive DCT Tecno
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85 kW (115 CV) 4x2 BlueDrive Klass | Hyundai Tucson 1.7 CRDi 104 kW (141 CV) 4x2 BlueDrive DCT Tecno | |||
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 25.045 € | 31.115 € | ||
| Precio sin impuestos | 23.178 € | 26.533 € | ||
| IVA | 21 % | 21 % | ||
| Impuesto de matriculación | 0 % | 4,75 % | ||
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | ||
| Precios segunda mano | ||||
| Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85 kW (115 CV) 4x2 BlueDrive Klass | Hyundai Tucson 1.7 CRDi 104 kW (141 CV) 4x2 BlueDrive DCT Tecno | |||
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 176 km/h | 185 km/h | ||
| Aceleración 0-100 km/h | 13,7 s | 11,5 s | ||
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 4,2 l/100 km | 4,7 l/100 km | ||
| Urbano | 5,4 l/100 km | 5,4 l/100 km | ||
| Medio | 4,6 l/100 km | 4,9 l/100 km | ||
| Emisiones de CO₂ NEDC | 119 gr/km | 129 gr/km | ||
| Normativa de emisiones | Euro 6 | Euro 6 | ||
| Distintivo ambiental DGT | C | C | ||
| Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85 kW (115 CV) 4x2 BlueDrive Klass | Hyundai Tucson 1.7 CRDi 104 kW (141 CV) 4x2 BlueDrive DCT Tecno | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | SUV/Todoterreno | ||
| Número de puertas | 5 | 5 | ||
| Longitud | 4.475 mm | 4.475 mm | ||
| Anchura | 1.850 mm | 1.850 mm | ||
| Altura | 1.645 mm | 1.645 mm | ||
| Batalla | 2.670 mm | 2.670 mm | ||
| Vía delantera | 1.608 mm | 1.608 mm | ||
| Vía trasera | 1.620 mm | 1.620 mm | ||
| Coeficiente Cx | 0,33 | 0,33 | ||
| Peso | 1.500 kg | 1.470 kg | ||
| Depósito de combustible | ||||
| Gasóleo | 62 l | 62 l | ||
| Filtro de partículas | No | No | ||
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.478 litros | 1.478 litros | ||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 488 litros | 488 litros | ||
| Número de plazas | 5 | 5 | ||
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | ||
| Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85 kW (115 CV) 4x2 BlueDrive Klass | Hyundai Tucson 1.7 CRDi 104 kW (141 CV) 4x2 BlueDrive DCT Tecno | |||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 116 CV / 85 kW | 141 CV / 104 kW | ||
| Par máximo | 280 Nm | 340 Nm | ||
| Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85 kW (115 CV) 4x2 BlueDrive Klass | Hyundai Tucson 1.7 CRDi 104 kW (141 CV) 4x2 BlueDrive DCT Tecno | |||
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | ||
| Combustible | Gasóleo | Gasóleo | ||
| Potencia máxima | 116 CV / 85 kW | 141 CV / 104 kW | ||
| Revoluciones potencia máxima | 4.000 rpm | 4.000 rpm | ||
| Par máximo | 280 Nm | 340 Nm | ||
| Revoluciones par máximo | 1.250 - 2.500 rpm | 1.750 - 2.500 rpm | ||
| Situación | Delantero transversal | Delantero transversal | ||
| Número de cilindros | 4 | 4 | ||
| Disposición de los cilindros | En línea | En línea | ||
| Material del bloque | Hierro | Hierro | ||
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | ||
| Diámetro | 77,2 mm | 77,2 mm | ||
| Carrera | 90 mm | 90 mm | ||
| Cilindrada | 1.685 cm³ | 1.685 cm³ | ||
| Relación de compresión | 15,7 a 1 | 15,7 a 1 | ||
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | ||
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | ||
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | ||
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí | Sí | ||
| Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85 kW (115 CV) 4x2 BlueDrive Klass | Hyundai Tucson 1.7 CRDi 104 kW (141 CV) 4x2 BlueDrive DCT Tecno | |||
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Delantera | Delantera | ||
| Caja de cambios | Manual | Automático | ||
| Número de velocidades | 6 | 7 | ||
| Tipo de mando | No disponible | No disponible | ||
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | Dos embragues monodisco en seco | ||
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | Pares de engranajes | ||
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 8,1 | No disponible | ||
| 2ª | 15,0 | No disponible | ||
| 3ª | 23,7 | No disponible | ||
| 4ª | 32,2 | No disponible | ||
| 5ª | 42,4 | No disponible | ||
| 6ª | 53,9 | No disponible | ||
| Marcha atrás | 8,6 | No disponible | ||
| Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85 kW (115 CV) 4x2 BlueDrive Klass | Hyundai Tucson 1.7 CRDi 104 kW (141 CV) 4x2 BlueDrive DCT Tecno | |||
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | ||
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | ||
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | ||
| Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí | ||
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | ||
| Diámetro de frenos delanteros | 305 mm | 305 mm | ||
| Tipo de frenos traseros | Disco | Disco | ||
| Diámetro de frenos traseros | 302 mm | 302 mm | ||
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | ||
| Tipo de asistencia | Eléctrica | Eléctrica | ||
| Asistencia en función de la velocidad | No | No | ||
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | ||
| Desmultiplicación no lineal | No | No | ||
| Desmultiplicación de la dirección | 14,34 | 14,34 | ||
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | ||
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,6 m | 10,6 m | ||
| Neumáticos delanteros | 225/60 R17 | 225/60 R17 | ||
| Neumáticos traseros | 225/60 R17 | 225/60 R17 | ||
| Llantas delanteras | 7 x 17 | 7 x 17 | ||
| Llantas Traseras | 7 x 17 | 7 x 17 | ||
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85 kW (115 CV) 4x2 BlueDrive Klass | Hyundai Tucson 1.7 CRDi 104 kW (141 CV) 4x2 BlueDrive DCT Tecno | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 25.045 € | 31.115 € | ||
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | De serie | ||
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | ||
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | ||
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | ||
| Airbags laterales traseros | No disponible | No disponible | ||
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | ||
| Control de estabilidad | De serie | De serie | ||
| Faros antiniebla | De serie | De serie | ||
| Faros de xenón | No disponible | No disponible | ||
| Ordenador de viaje | De serie | De serie | ||
| Programador de velocidad | De serie | De serie | ||
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | ||
| Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | ||
| Control de tracción | De serie | No disponible | ||
| Dirección asistida | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | De serie | ||
| Control de distancia de aparcamiento trasero | De serie | De serie | ||
| Servofreno de emergencia | De serie | De serie | ||
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | De serie | ||
| Mandos multifunción en volante | De serie | De serie | ||
| Fijación de silla infantil en fila posterior | De serie | De serie | ||
| Aviso de cinturón no colocado | No disponible | No disponible | ||
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | De serie | ||
| Cierre automático de puertas en movimiento | De serie | De serie | ||
| Reposacabezas activos | De serie | De serie | ||
| Control de presión en neumáticos | De serie | De serie | ||
| Cámara de visión trasera |
Pack Nav 650 € | De serie | ||
| Arrancada fácil en rampa | De serie | De serie | ||
| Fijación de silla infantil en asiento copiloto | No disponible | No disponible | ||
| Iluminación exterior diurna | De serie | De serie | ||
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | No disponible | No disponible | ||
| Capó desplegable contra atropellos | De serie | De serie | ||
| Indicador de cambio de marcha | De serie | De serie | ||
| Control de distancia de aparcamiento delantero | No disponible | De serie | ||
| Retrovisor interior electrocrómico | No disponible | De serie | ||
| Alarma de cambio involuntario de carril | No disponible | De serie | ||
| Detector de vehículos en ángulo muerto | No disponible |
Paquete Safe 1.800 € | ||
| Faros de diodos (LED) | No disponible |
Paquete Safe 1.800 € | ||
| Reconocimiento de señales de tráfico | No disponible | De serie | ||
| Ayuda para mantener la distancia de seguridad | No disponible |
Paquete Safe 1.800 € | ||
| Detector de vehículos en movimiento al circular marcha atrás | No disponible | De serie | ||
| Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85 kW (115 CV) 4x2 BlueDrive Klass | Hyundai Tucson 1.7 CRDi 104 kW (141 CV) 4x2 BlueDrive DCT Tecno | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 25.045 € | 31.115 € | ||
| Aire acondicionado | De serie | De serie | ||
| Climatizador | De serie | De serie | ||
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | No disponible | ||
| Asientos delanteros con calefacción | No disponible | De serie | ||
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | ||
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | ||
| Limpiaparabrisas automático | No disponible | De serie | ||
| Luces automáticas | De serie | De serie | ||
| Techo corredizo |
Pack Sky Nav 1.640 € | 990 € | ||
| Cierre centralizado | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | De serie | ||
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | ||
| Mando de apertura a distancia | De serie | No disponible | ||
| Luz de lectura delantera | De serie | De serie | ||
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | De serie | De serie | ||
| Apoyabrazos central delantero | De serie | De serie | ||
| Apoyabrazos central trasero | De serie | De serie | ||
| Toma de corriente eléctrica | De serie | De serie | ||
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | De serie | ||
| Encendido y parada automáticos del motor | De serie | De serie | ||
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | No disponible | De serie | ||
| Lunas traseras sobretintadas | No disponible | De serie | ||
| Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85 kW (115 CV) 4x2 BlueDrive Klass | Hyundai Tucson 1.7 CRDi 104 kW (141 CV) 4x2 BlueDrive DCT Tecno | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 25.045 € | 31.115 € | ||
| Pintura metalizada | 525 € | 515 € | ||
| Tapicería de cuero | No disponible | No disponible | ||
| Parrilla delantera pintada o cromada | De serie | De serie | ||
| Volante (y pomo) de cuero | De serie | De serie | ||
| Tiradores ext. pintados o cromados | De serie | De serie | ||
| Pintura sólida | 250 € | 245 € | ||
| Elementos ext. diversos pintados o cromados | De serie | De serie | ||
| Faros y/o pilotos de diseño especial | De serie | De serie | ||
| Embellecedores exteriores cromados | No disponible | De serie | ||
| Cuadro de instrumentos de diseño específico | No disponible | De serie | ||
| Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85 kW (115 CV) 4x2 BlueDrive Klass | Hyundai Tucson 1.7 CRDi 104 kW (141 CV) 4x2 BlueDrive DCT Tecno | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 25.045 € | 31.115 € | ||
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | De serie | De serie | ||
| Barras exteriores portaequipaje | De serie | De serie | ||
| Red de sujeción en maletero | De serie | De serie | ||
| Guantera con iluminación | De serie | De serie | ||
| Bandeja o lona cubremaletero | De serie | De serie | ||
| Compartimento refrigerado | De serie | De serie | ||
| Portagafas | De serie | De serie | ||
| Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85 kW (115 CV) 4x2 BlueDrive Klass | Hyundai Tucson 1.7 CRDi 104 kW (141 CV) 4x2 BlueDrive DCT Tecno | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 25.045 € | 31.115 € | ||
| Navegador |
Pack Nav 650 € | De serie | ||
| Cargador de CD | No disponible | No disponible | ||
| Altavoces 6 ud. | De serie | De serie | ||
| Radio con lector de CD | De serie | De serie | ||
| Pantalla informativa en salpicadero |
Pack Nav 650 € | De serie | ||
| Conexión de fuentes de sonido externas | De serie | De serie | ||
| Conexión USB | De serie | De serie | ||
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | De serie | ||
| Acceso a información y contenidos online |
Pack Nav 650 € | No disponible | ||
| Antena de radio | No disponible | De serie | ||
| Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85 kW (115 CV) 4x2 BlueDrive Klass | Hyundai Tucson 1.7 CRDi 104 kW (141 CV) 4x2 BlueDrive DCT Tecno | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 25.045 € | 31.115 € | ||
| Llantas de aleación | De serie | De serie | ||
| Rueda de repuesto del mismo tamaño que las otras cuatro | De serie | De serie | ||
| Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85 kW (115 CV) 4x2 BlueDrive Klass | Hyundai Tucson 1.7 CRDi 104 kW (141 CV) 4x2 BlueDrive DCT Tecno | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 25.045 € | 31.115 € | ||
| Control de descenso de pendientes | De serie | De serie | ||
| Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85 kW (115 CV) 4x2 BlueDrive Klass | Hyundai Tucson 1.7 CRDi 104 kW (141 CV) 4x2 BlueDrive DCT Tecno | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 25.045 € | 31.115 € | ||
| Alarma antirrobo | De serie | De serie | ||
| Filtro de partículas | De serie | De serie | ||
| Brújula | No disponible | De serie | ||

