Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
DS 3 BlueHDi 75 Design
-
DS 3 HDi 70 Design
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| DS 3 BlueHDi 75 Design | DS 3 HDi 70 Design | |||
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 17.530 € | 17.130 € | ||
| Precio sin impuestos | 14.488 € | 14.157 € | ||
| IVA | 21 % | 21 % | ||
| Impuesto de matriculación | 0 % | 0 % | ||
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | ||
| Precios segunda mano | ||||
| DS 3 BlueHDi 75 Design | DS 3 HDi 70 Design | |||
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 171 km/h | 163 km/h | ||
| Aceleración 0-100 km/h | 12,9 s | 13,5 s | ||
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 3 l/100 km | 3,4 l/100 km | ||
| Urbano | 4,2 l/100 km | 4,5 l/100 km | ||
| Medio | 3,5 l/100 km | 3,8 l/100 km | ||
| Emisiones de CO₂ NEDC | 90 gr/km | 99 gr/km | ||
| Normativa de emisiones | Euro 6 | Euro 5 | ||
| Distintivo ambiental DGT | C | Sin distintivo | ||
| DS 3 BlueHDi 75 Design | DS 3 HDi 70 Design | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | Turismo | Turismo | ||
| Número de puertas | 3 | 3 | ||
| Longitud | 3.948 mm | 3.948 mm | ||
| Anchura | 1.715 mm | 1.715 mm | ||
| Altura | 1.458 mm | 1.458 mm | ||
| Batalla | 2.464 mm | 2.464 mm | ||
| Vía delantera | 1.468 mm | 1.468 mm | ||
| Vía trasera | 1.471 mm | 1.471 mm | ||
| Peso | 1.155 kg | 1.145 kg | ||
| Depósito de combustible | ||||
| Gasóleo | 45 l | 48 l | ||
| Filtro de partículas | No | No | ||
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 980 litros | 980 litros | ||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 285 litros | 285 litros | ||
| Número de plazas | 5 | 5 | ||
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | ||
| DS 3 BlueHDi 75 Design | DS 3 HDi 70 Design | |||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 75 CV / 55 kW | 68 CV / 50 kW | ||
| Par máximo | 230 Nm | 160 Nm | ||
| DS 3 BlueHDi 75 Design | DS 3 HDi 70 Design | |||
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | ||
| Combustible | Gasóleo | Gasóleo | ||
| Potencia máxima | 75 CV / 55 kW | 68 CV / 50 kW | ||
| Revoluciones potencia máxima | 3.500 rpm | 4.000 rpm | ||
| Par máximo | 230 Nm | 160 Nm | ||
| Revoluciones par máximo | 1.750 rpm | 2.000 rpm | ||
| Situación | Delantero transversal | Delantero transversal | ||
| Número de cilindros | 4 | 4 | ||
| Disposición de los cilindros | En línea | En línea | ||
| Material del bloque | Aluminio | Aluminio | ||
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | ||
| Diámetro | 75 mm | 73,7 mm | ||
| Carrera | 88,3 mm | 82 mm | ||
| Cilindrada | 1.560 cm³ | 1.399 cm³ | ||
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 2 | 2 | ||
| Tipo de distribución | Un árbol de levas en la culata | Un árbol de levas en la culata | ||
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Turbo | ||
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | No | ||
| Relación de compresión | No disponible | 17,9 a 1 | ||
| DS 3 BlueHDi 75 Design | DS 3 HDi 70 Design | |||
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Delantera | Delantera | ||
| Caja de cambios | Manual | Manual | ||
| Número de velocidades | 5 | 5 | ||
| Tipo de mando | No disponible | No disponible | ||
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | Embrague monodisco en seco | ||
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | Pares de engranajes | ||
| DS 3 BlueHDi 75 Design | DS 3 HDi 70 Design | |||
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | ||
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | Rueda tirada con elemento torsional | ||
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | ||
| Barra estabilizadora trasera | No | No | ||
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | ||
| Tipo de frenos traseros | Tambor | Tambor | ||
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | ||
| Tipo de asistencia | Eléctrica | Eléctrica | ||
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | Sí | ||
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | ||
| Desmultiplicación no lineal | No | No | ||
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | ||
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,2 m | 10,2 m | ||
| Vueltas de volante entre topes | 3,1 | 3,1 | ||
| Neumáticos delanteros | 195/55 R16 | 195/55 R16 | ||
| Neumáticos traseros | 195/55 R16 | 195/55 R16 | ||
| Llantas delanteras | x 16 | x 16 | ||
| Llantas Traseras | x 16 | x 16 | ||
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| DS 3 BlueHDi 75 Design | DS 3 HDi 70 Design | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 17.530 € | 17.130 € | ||
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | De serie | ||
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | ||
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | ||
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | ||
| Airbags laterales traseros | No disponible | No disponible | ||
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | ||
| Control de estabilidad | De serie | De serie | ||
| Faros antiniebla | De serie | De serie | ||
| Faros de xenón | No disponible | No disponible | ||
| Ordenador de viaje | De serie | De serie | ||
| Programador de velocidad | De serie | De serie | ||
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | ||
| Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | ||
| Dirección asistida | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores con calefacción |
Pack Confort 1.260 € |
Pack Confort 1.260 € | ||
| Control de distancia de aparcamiento trasero |
Pack Confort 1.260 € |
Pack Confort 1.260 € | ||
| Servofreno de emergencia | De serie | De serie | ||
| Reposacabezas en plazas traseras (tres) | De serie | De serie | ||
| Mandos de radio en volante | De serie | De serie | ||
| Fijación de silla infantil en fila posterior | De serie | De serie | ||
| Retrovisor interior electrocrómico |
Pack Confort 1.260 € |
Pack Confort 1.260 € | ||
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | De serie | ||
| Control de presión en neumáticos | De serie | De serie | ||
| Iluminación exterior diurna | De serie | De serie | ||
| DS 3 BlueHDi 75 Design | DS 3 HDi 70 Design | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 17.530 € | 17.130 € | ||
| Aire acondicionado |
Pack Intro 1.045 € |
Pack Intro 1.045 € | ||
| Climatizador |
Pack Confort 1.260 € |
Pack Confort 1.260 € | ||
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | No disponible | ||
| Asientos delanteros con calefacción | No disponible | No disponible | ||
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | ||
| Elevalunas eléctricos traseros | No disponible | No disponible | ||
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | ||
| Limpiaparabrisas automático |
Pack Confort 1.260 € |
Pack Confort 1.260 € | ||
| Luces automáticas |
Pack Confort 1.260 € |
Pack Confort 1.260 € | ||
| Cierre centralizado | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente |
Pack Confort 1.260 € |
Pack Confort 1.260 € | ||
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | ||
| Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | ||
| Apoyabrazos central delantero |
Pack Confort 1.260 € |
Pack Confort 1.260 € | ||
| Toma de corriente eléctrica | De serie | De serie | ||
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | No disponible | ||
| Luz interior indirecta |
Pack Confort 1.260 € |
Pack Confort 1.260 € | ||
| DS 3 BlueHDi 75 Design | DS 3 HDi 70 Design | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 17.530 € | 17.130 € | ||
| Pintura metalizada | 415 € | 415 € | ||
| Tapicería de cuero | No disponible | No disponible | ||
| Volante (y pomo) de cuero | De serie | De serie | ||
| Molduras laterales | De serie | De serie | ||
| Tapicería de tela | De serie | De serie | ||
| Elementos ext. diversos pintados o cromados | De serie | De serie | ||
| Revestimiento pintado o lacado | De serie | De serie | ||
| Techo pintado en color específico | 310 € | 310 € | ||
| Revestimiento pintado o lacado (2ª opción) | 105 € | 105 € | ||
| DS 3 BlueHDi 75 Design | DS 3 HDi 70 Design | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 17.530 € | 17.130 € | ||
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | De serie | De serie | ||
| DS 3 BlueHDi 75 Design | DS 3 HDi 70 Design | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 17.530 € | 17.130 € | ||
| Navegador |
Pack Confort Navegador 1.350 € |
Pack Confort Navegador 1.350 € | ||
| Cargador de CD | No disponible | No disponible | ||
| Altavoces 6 ud. | De serie | De serie | ||
| Radio con lector de CD | De serie | De serie | ||
| Pantalla informativa en salpicadero |
Pack Confort Navegador 1.350 € |
Pack Confort Navegador 1.350 € | ||
| Conexión de fuentes de sonido externas | De serie | De serie | ||
| Conexión USB |
Connecting Box 240 € |
Connecting Box 240 € | ||
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil |
Connecting Box 240 € |
Connecting Box 240 € | ||
| DS 3 BlueHDi 75 Design | DS 3 HDi 70 Design | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 17.530 € | 17.130 € | ||
| Llantas de aleación | 470 € | 470 € | ||
| Rueda de repuesto de emergencia | 100 € | 100 € | ||
| Equipo reparapinchazos | De serie | De serie | ||
| Llantas de aleación de 17 pulgadas | No disponible | 800 € | ||
| DS 3 BlueHDi 75 Design | DS 3 HDi 70 Design | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 17.530 € | 17.130 € | ||
| Alarma antirrobo | No disponible | No disponible | ||
| Filtro de partículas | De serie | De serie | ||

