Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Mercedes-Benz GLA 220 CDI 7G-DCT
-
Mercedes-Benz GLA 220 d
-
Mercedes-Benz GLA 220 CDI 4MATIC 7G-DCT
-
Mercedes-Benz GLA 220 d 4MATIC
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Mercedes-Benz GLA 220 CDI 7G-DCT | Mercedes-Benz GLA 220 d | Mercedes-Benz GLA 220 CDI 4MATIC 7G-DCT | Mercedes-Benz GLA 220 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 36.900 € | 37.750 € | 39.400 € | 40.300 € |
| Precio sin impuestos | 30.496 € | 31.198 € | 31.332 € | 32.048 € |
| IVA | 21 % | 21 % | 21 % | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % | 0 % | 4,75 % | 4,75 % |
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo |
| Precios segunda mano |
| Mercedes-Benz GLA 220 CDI 7G-DCT | Mercedes-Benz GLA 220 d | Mercedes-Benz GLA 220 CDI 4MATIC 7G-DCT | Mercedes-Benz GLA 220 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 215 km/h | 223 km/h | 215 km/h | 218 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 8,3 s | 7,7 s | 8,3 s | 7,7 s |
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 3,9 l/100 km | 3,7 l/100 km | 4,4 l/100 km | 4,3 l/100 km |
| Urbano | 5,3 l/100 km | 5 l/100 km | 5,9 l/100 km | 5,8 l/100 km |
| Medio | 4,4 l/100 km | 4,2 l/100 km | 4,9 l/100 km | 4,8 l/100 km |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 115 gr/km | 110 gr/km | 129 gr/km | 127 gr/km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Distintivo ambiental DGT | Sin distintivo | C | Sin distintivo | C |
| Mercedes-Benz GLA 220 CDI 7G-DCT | Mercedes-Benz GLA 220 d | Mercedes-Benz GLA 220 CDI 4MATIC 7G-DCT | Mercedes-Benz GLA 220 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | SUV/Todoterreno | SUV/Todoterreno | SUV/Todoterreno |
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Longitud | 4.417 mm | 4.417 mm | 4.417 mm | 4.417 mm |
| Anchura | 1.804 mm | 1.804 mm | 1.804 mm | 1.804 mm |
| Altura | 1.494 mm | 1.494 mm | 1.494 mm | 1.494 mm |
| Batalla | 2.699 mm | 2.699 mm | 2.699 mm | 2.699 mm |
| Vía delantera | 1.569 mm | 1.569 mm | 1.569 mm | 1.569 mm |
| Vía trasera | 1.560 mm | 1.560 mm | 1.560 mm | 1.560 mm |
| Coeficiente Cx | 0,3 | 0,3 | 0,31 | 0,31 |
| Superficie frontal | 2,28 m² | 2,28 m² | 2,28 m² | 2,28 m² |
| Factor de resistencia | 0,68 | 0,68 | 0,71 | 0,71 |
| Peso | 1.535 kg | 1.535 kg | 1.595 kg | 1.595 kg |
| Depósito de combustible | ||||
| Gasóleo | 50 l | 50 l | 56 l | 56 l |
| Filtro de partículas | No | No | No | No |
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.235 litros | 1.235 litros | 1.235 litros | 1.235 litros |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 421 litros | 421 litros | 421 litros | 421 litros |
| Número de plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 |
| Mercedes-Benz GLA 220 CDI 7G-DCT | Mercedes-Benz GLA 220 d | Mercedes-Benz GLA 220 CDI 4MATIC 7G-DCT | Mercedes-Benz GLA 220 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
| Ángulo de entrada | 15,8 grados | 15,8 grados | 15,8 grados | 15,8 grados |
| Ángulo de salida | 21,5 grados | 21,5 grados | 21,5 grados | 21,5 grados |
| Ángulo ventral | 13,3 grados | 13,3 grados | 13,3 grados | 13,3 grados |
| Altura libre | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm |
| Mercedes-Benz GLA 220 CDI 7G-DCT | Mercedes-Benz GLA 220 d | Mercedes-Benz GLA 220 CDI 4MATIC 7G-DCT | Mercedes-Benz GLA 220 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 170 CV / 125 kW | 177 CV / 130 kW | 170 CV / 125 kW | 177 CV / 130 kW |
| Par máximo | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
| Mercedes-Benz GLA 220 CDI 7G-DCT | Mercedes-Benz GLA 220 d | Mercedes-Benz GLA 220 CDI 4MATIC 7G-DCT | Mercedes-Benz GLA 220 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo |
| Potencia máxima | 170 CV / 125 kW | 177 CV / 130 kW | 170 CV / 125 kW | 177 CV / 130 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 3.400 - 4.000 rpm | 3.600 - 3.800 rpm | 3.400 - 4.000 rpm | 3.600 - 3.800 rpm |
| Par máximo | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
| Revoluciones par máximo | 1.400 - 3.400 rpm | 1.400 - 3.400 rpm | 1.400 - 3.400 rpm | 1.400 - 3.400 rpm |
| Situación | Delantero transversal | Delantero transversal | Delantero transversal | Delantero transversal |
| Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea | En línea | En línea | En línea |
| Material del bloque | Hierro | Hierro | Hierro | Hierro |
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Diámetro | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
| Carrera | 99 mm | 99 mm | 99 mm | 99 mm |
| Cilindrada | 2.143 cm³ | 2.143 cm³ | 2.143 cm³ | 2.143 cm³ |
| Relación de compresión | 16,2 a 1 | 16,2 a 1 | 16,2 a 1 | 16,2 a 1 |
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Mercedes-Benz GLA 220 CDI 7G-DCT | Mercedes-Benz GLA 220 d | Mercedes-Benz GLA 220 CDI 4MATIC 7G-DCT | Mercedes-Benz GLA 220 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Delantera | Delantera | Total | Total |
| Caja de cambios | Automático | Automático | Automático | Automático |
| Número de velocidades | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Tipo de mando | Selección | Selección | Selección | Selección |
| Tipo de Embrague | Dos embragues multidisco bañados en aceite | Dos embragues multidisco bañados en aceite | Dos embragues multidisco bañados en aceite | Dos embragues multidisco bañados en aceite |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | Pares de engranajes | Pares de engranajes | Pares de engranajes |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 2ª | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| 3ª | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
| 4ª | 26,2 | 26,3 | 26,2 | 26,3 |
| 5ª | 35,3 | 35,5 | 35,3 | 35,5 |
| 6ª | 45,5 | 45,6 | 45,5 | 45,6 |
| 7ª | 56,9 | 57,1 | 56,9 | 57,1 |
| Marcha atrás | 8,1 | No disponible | 8,1 | No disponible |
| Mercedes-Benz GLA 220 CDI 7G-DCT | Mercedes-Benz GLA 220 d | Mercedes-Benz GLA 220 CDI 4MATIC 7G-DCT | Mercedes-Benz GLA 220 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Tipo de frenos traseros | Disco | Disco | Disco | Disco |
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | No | No |
| Desmultiplicación no lineal | No | No | No | No |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | No | No |
| Diámetro de giro entre paredes | 11,84 m | 11,84 m | 11,84 m | 11,84 m |
| Neumáticos delanteros | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
| Neumáticos traseros | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
| Llantas delanteras | x 18 | 7 x 18 | x 18 | 7 x 18 |
| Llantas Traseras | x 18 | 7 x 18 | x 18 | 7 x 18 |
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Mercedes-Benz GLA 220 CDI 7G-DCT | Mercedes-Benz GLA 220 d | Mercedes-Benz GLA 220 CDI 4MATIC 7G-DCT | Mercedes-Benz GLA 220 d 4MATIC | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 36.900 € | 37.750 € | 39.400 € | 40.300 € |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Airbags laterales traseros | 500 € | 508 € | 519 € | 528 € |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Control de estabilidad | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Faros antiniebla | 247 € | 254 € | 257 € | 264 € |
| Faros de xenón | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Ordenador de viaje | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Programador de velocidad | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Control de tracción | De serie | No disponible | De serie | No disponible |
| Dirección asistida | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Frenos de disco especiales |
Línea AMG Line 2.360 € |
Línea AMG Line 2.402 € |
Línea AMG Line 2.452 € |
Línea AMG Line 2.496 € |
| Sensor de ocupación asiento pasajero delantero | De serie | No disponible | De serie | No disponible |
| Dirección asistida (2ª opción) |
Paquete dinámico 386 € | No disponible |
Paquete dinámico 401 € | No disponible |
| Suspensión deportiva |
Paquete dinámico 386 € | No disponible |
Paquete dinámico 401 € | No disponible |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Lavafaros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Luneta térmica | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Control de distancia de aparcamiento delantero |
Paquete Experience con Becker Map Pilot 1.700 € |
Ayuda activa para aparcar 914 € |
Paquete Experience con Becker Map Pilot 1.767 € |
Ayuda activa para aparcar 949 € |
| Control de distancia de aparcamiento trasero |
Paquete Experience con Becker Map Pilot 1.700 € |
Ayuda activa para aparcar 914 € |
Paquete Experience con Becker Map Pilot 1.767 € |
Ayuda activa para aparcar 949 € |
| Programador de velocidad adaptable | 1.145 € | 1.168 € | 1.190 € | 1.213 € |
| Suspensión de altura aumentada | 333 € | 357 € | 346 € | 371 € |
| Servofreno de emergencia | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Retrovisores exteriores electrocrómicos |
Paquete retrovisores 393 € |
Paquete retrovisores 399 € |
Paquete retrovisores 409 € |
Paquete retrovisores 415 € |
| Airbag de rodilla | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Limpialuneta | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Mandos multifunción en volante | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Fijación de silla infantil en fila posterior | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Manejo del cambio de marchas en volante | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Retrovisor interior electrocrómico |
Paquete retrovisores 393 € |
Paquete retrovisores 399 € |
Paquete retrovisores 409 € |
Paquete retrovisores 415 € |
| Control de presión en neumáticos | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Iluminación (faros) activa en curva y cruce |
Intelligent Light System (distribución variable de luz, regulación dinámica del alcance y luz de giro) 739 € |
Intelligent Light System (distribución variable de luz, reg. dinámica del alcance y luz de giro) 889 € | 768 € |
Intelligent Light System (distribución variable de luz, reg. dinámica del alcance y luz de giro) 924 € |
| Cámara de visión trasera | 413 € | 417 € | 429 € | 434 € |
| Arrancada fácil en rampa | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Indicador de desgaste de pastillas de freno | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Alarma de cambio involuntario de carril | 599 € | No disponible | 622 € | No disponible |
| Teléfono de asistencia/emergencia |
COMAND Online 3.545 € | De serie |
COMAND Online 3.684 € | De serie |
| Preparación para colisiones inminentes | 439 € | 448 € | 456 € | 465 € |
| Detector de asiento infantil en asiento acompañante | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Luz de freno de intensidad variable | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Capó desplegable contra atropellos | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Aparcamiento asistido |
Paquete Experience con Becker Map Pilot 1.700 € |
Ayuda activa para aparcar 914 € |
Paquete Experience con Becker Map Pilot 1.767 € |
Ayuda activa para aparcar 949 € |
| Detector de vehículos en ángulo muerto | 599 € | 611 € | 622 € | 635 € |
| Asistente de luz de cruce / carretera | 133 € |
Intelligent Light System (distribución variable de luz, reg. dinámica del alcance y luz de giro) 889 € | 138 € |
Intelligent Light System (distribución variable de luz, reg. dinámica del alcance y luz de giro) 924 € |
| Alarma anti fatiga del conductor | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Reconocimiento de señales de tráfico |
COMAND Online 3.545 € | No disponible |
COMAND Online 3.684 € | No disponible |
| Ayuda para mantener la distancia de seguridad | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Suspensión adaptable | No disponible | 1.398 € | No disponible | 1.452 € |
| Termómetro exterior | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
| Aviso de cinturón no colocado | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
| Cierre automático de puertas en movimiento | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
| Iluminación exterior diurna | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
| Mando selector de configuración dinámica del vehículo | No disponible | De serie | De serie | De serie |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
| Triángulos para señalización de emergencia | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
| Tracción a las cuatro ruedas | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
| Mercedes-Benz GLA 220 CDI 7G-DCT | Mercedes-Benz GLA 220 d | Mercedes-Benz GLA 220 CDI 4MATIC 7G-DCT | Mercedes-Benz GLA 220 d 4MATIC | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 36.900 € | 37.750 € | 39.400 € | 40.300 € |
| Aire acondicionado | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Climatizador | 679 € | 690 € | 705 € | 717 € |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico |
Asiento del conductor con ajuste eléctrico (solo con apoyo lumbar) 446 € |
Asiento del conductor con ajuste eléctrico (solo con apoyo lumbar) 424 € |
Asiento del conductor con ajuste eléctrico (solo con apoyo lumbar) 464 € |
Asiento del conductor con ajuste eléctrico (solo con apoyo lumbar) 440 € |
| Asientos delanteros con calefacción | 386 € |
Paquete Exclusivo AMG (solo con línea AMG Line) 1.785 € | 401 € |
Paquete Exclusivo AMG (solo con línea AMG Line) 1.855 € |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Limpiaparabrisas automático |
Paquete de alumbrado y visibilidad 506 € |
Paquete de alumbrado y visibilidad 514 € |
Paquete de alumbrado y visibilidad 526 € |
Paquete de alumbrado y visibilidad 534 € |
| Luces automáticas | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Techo corredizo | 1.584 € | 1.615 € | 1.646 € | 1.679 € |
| Cierre centralizado | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente |
Paquete retrovisores 393 € |
Paquete retrovisores 399 € |
Paquete retrovisores 409 € |
Paquete retrovisores 415 € |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Calefacción auxiliar | 1.664 € | No disponible | 1.729 € | No disponible |
| Lunas tintadas | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Luz de lectura trasera |
Paquete de alumbrado y visibilidad 506 € |
Paquete de alumbrado y visibilidad 514 € |
Paquete de alumbrado y visibilidad 526 € |
Paquete de alumbrado y visibilidad 534 € |
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados |
Paquete de alumbrado y visibilidad 506 € |
Paquete de alumbrado y visibilidad 514 € |
Paquete de alumbrado y visibilidad 526 € |
Paquete de alumbrado y visibilidad 534 € |
| Freno de estacionamiento automático | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Filtro antipolen | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | 207 € | 212 € | 215 € | 220 € |
| Apoyabrazos central delantero | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Luz interior en zona de pies |
Paquete de alumbrado y visibilidad 506 € |
Paquete de alumbrado y visibilidad 514 € |
Paquete de alumbrado y visibilidad 526 € |
Paquete de alumbrado y visibilidad 534 € |
| Apoyabrazos central trasero | 220 € |
Apoyabrazos abatible y desmontable con portavasos doble en plazas traseras 224 € | 229 € |
Apoyabrazos abatible y desmontable con portavasos doble en plazas traseras 233 € |
| Toma de corriente eléctrica | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Acceso y arranque sin llave | 732 € | No disponible | 761 € | No disponible |
| Asientos delanteros deportivos |
Línea Urban 726 € |
Línea Urban 738 € |
Línea Urban 755 € |
Línea Urban 767 € |
| Apertura/cierre automático del maletero | 519 € | 526 € | 539 € | 547 € |
| Asientos delanteros con ajuste eléctrico (2ª opción) |
Asiento del acompañante con ajuste eléctrico (solo con asiento del conductor eléctrico) 373 € |
Asiento del acompañante con ajuste eléctrico (solo con asiento del conductor eléctrico) 351 € |
Asiento del acompañante con ajuste eléctrico (solo con asiento del conductor eléctrico) 387 € |
Asiento del acompañante con ajuste eléctrico (solo con asiento del conductor eléctrico) 365 € |
| Eyectores de lavaparabrisas con calefacción | 154 € | No disponible | 160 € | No disponible |
| Toma de corriente eléctrica (2ª opción) |
Paquete para el compartimento de carga 200 € |
Paquete para el compartimento de carga 200 € |
Paquete para el compartimento de carga 207 € |
Paquete para el compartimento de carga 207 € |
| Lunas traseras sobretintadas | 333 € | 339 € | 346 € | 352 € |
| Cierre centralizado (2ª opción) |
Paquete Exclusivo AMG (sólo con línea AMG Line) 1.751 € |
Paquete Exclusivo AMG (solo con línea AMG Line) 1.785 € |
Paquete Exclusivo AMG (sólo con línea AMG Line) 1.820 € |
Paquete Exclusivo AMG (solo con línea AMG Line) 1.855 € |
| Luz interior indirecta |
Paquete de alumbrado y visibilidad 506 € |
Paquete de alumbrado y visibilidad 514 € |
Paquete de alumbrado y visibilidad 526 € |
Paquete de alumbrado y visibilidad 534 € |
| Memoria de ajustes en asientos delanteros eléctricos |
Asiento del conductor con ajuste eléctrico (solo con apoyo lumbar) 446 € |
Asiento del conductor con ajuste eléctrico (solo con apoyo lumbar) 424 € |
Asiento del conductor con ajuste eléctrico (solo con apoyo lumbar) 464 € |
Asiento del conductor con ajuste eléctrico (solo con apoyo lumbar) 440 € |
| Luz anticharco |
Paquete retrovisores 393 € |
Paquete retrovisores 399 € |
Paquete retrovisores 409 € |
Paquete retrovisores 415 € |
| Luz en los marcos de las puertas |
Paquete de alumbrado y visibilidad 506 € |
Paquete de alumbrado y visibilidad 514 € |
Paquete de alumbrado y visibilidad 526 € |
Paquete de alumbrado y visibilidad 534 € |
| Memoria de ajustes en asientos delanteros eléctricos (2ª opción) |
Asiento del acompañante con ajuste eléctrico (solo con asiento del conductor eléctrico) 373 € |
Asiento del acompañante con ajuste eléctrico (solo con asiento del conductor eléctrico) 351 € |
Asiento del acompañante con ajuste eléctrico (solo con asiento del conductor eléctrico) 387 € |
Asiento del acompañante con ajuste eléctrico (solo con asiento del conductor eléctrico) 365 € |
| Encendido mediante pulsador | 200 € | 200 € | 207 € | 207 € |
| Encendido y parada automáticos del motor | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Asientos posteriores con respaldo inclinable |
Paquete para el compartimento de carga 200 € |
Paquete para el compartimento de carga 200 € |
Paquete para el compartimento de carga 207 € |
Paquete para el compartimento de carga 207 € |
| Mando de apertura a distancia | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
| Luz interior indirecta (2ª opción) | No disponible | 163 € | No disponible | 170 € |
| Mercedes-Benz GLA 220 CDI 7G-DCT | Mercedes-Benz GLA 220 d | Mercedes-Benz GLA 220 CDI 4MATIC 7G-DCT | Mercedes-Benz GLA 220 d 4MATIC | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 36.900 € | 37.750 € | 39.400 € | 40.300 € |
| Pintura metalizada | 785 € | 799 € | 816 € | 830 € |
| Tapicería de cuero | 173 € | 175 € | 180 € | 182 € |
| Parrilla delantera pintada o cromada | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Pintura metalizada (2ª opción) | 2.329 € | 2.372 € | 2.421 € | 2.465 € |
| Volante (y pomo) de cuero (3ª opción) |
Paquete Exclusivo AMG (sólo con línea AMG Line) 1.751 € |
Paquete Exclusivo AMG (solo con línea AMG Line) 1.785 € |
Paquete Exclusivo AMG (sólo con línea AMG Line) 1.820 € |
Paquete Exclusivo AMG (solo con línea AMG Line) 1.855 € |
| Volante (y pomo) de cuero | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Pedales en aluminio |
Paquete Exclusivo AMG (sólo con línea AMG Line) 1.751 € |
Paquete Exclusivo AMG (solo con línea AMG Line) 1.785 € |
Paquete Exclusivo AMG (sólo con línea AMG Line) 1.820 € |
Paquete Exclusivo AMG (solo con línea AMG Line) 1.855 € |
| Parrilla delantera negra |
Paquete Night (sólo con línea AMG Line o línea Urban) 466 € |
Paquete Night (sólo con línea Urban o línea AMG Line) 472 € |
Paquete Night (sólo con línea AMG Line o línea Urban) 484 € |
Paquete Night (sólo con línea Urban o línea AMG Line) 490 € |
| Tapicería de cuero (2ª opción) |
Paquete Exclusivo 2.443 € |
Paquete Exclusivo 2.487 € |
Paquete Exclusivo 2.539 € |
Paquete Exclusivo 2.584 € |
| Tapicería de tela/cuero (2ª opción) |
Línea AMG Line 2.360 € |
Línea Urban 738 € |
Línea AMG Line 2.452 € |
Línea Urban 767 € |
| Tapicería de cuero (3ª opción) |
Paquete Exclusivo AMG (sólo con línea AMG Line) 1.751 € |
Paquete Exclusivo AMG (solo con línea AMG Line) 1.785 € |
Paquete Exclusivo AMG (sólo con línea AMG Line) 1.820 € |
Paquete Exclusivo AMG (solo con línea AMG Line) 1.855 € |
| Alfombrillas | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Revestimientos de carbono o símil carbono | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Tapicería de tela/cuero | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Pintura sólida |
Edition 1 5.930 € | No disponible |
Edition 1 6.163 € | No disponible |
| Elementos ext. diversos pintados o cromados |
Paquete Night (sólo con línea AMG Line o línea Urban) 466 € | De serie |
Paquete Night (sólo con línea AMG Line o línea Urban) 484 € | De serie |
| Embellecedores exteriores cromados | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Molduras de protección en paragolpes | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Revestimiento de madera | 346 € | 351 € | 360 € | 365 € |
| Revestimiento de madera (2ª opción) |
Paquete Exclusivo 2.443 € | No disponible |
Paquete Exclusivo 2.539 € | No disponible |
| Revestimiento de aspecto metálico | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Aerodinámica. Elementos de mejora |
Línea AMG Line 2.360 € |
Línea AMG Line 2.402 € |
Línea AMG Line 2.452 € |
Línea AMG Line 2.496 € |
| Revestimiento (parcial) de cuero |
Paquete Exclusivo AMG (sólo con línea AMG Line) 1.751 € |
Línea Urban 738 € |
Paquete Exclusivo AMG (sólo con línea AMG Line) 1.820 € |
Línea Urban 767 € |
| Embellecedores exteriores negros |
Paquete Night (sólo con línea AMG Line o línea Urban) 466 € |
Paquete Night (sólo con línea Urban o línea AMG Line) 472 € |
Paquete Night (sólo con línea AMG Line o línea Urban) 484 € |
Paquete Night (sólo con línea Urban o línea AMG Line) 490 € |
| Cuadro de instrumentos de diseño específico | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Revestimiento de aspecto metálico (2ª opción) | 200 € | 200 € | 207 € | 207 € |
| Salida de escape cromada |
Línea Urban 726 € |
Línea Urban 738 € |
Línea Urban 755 € |
Línea Urban 767 € |
| Revestimientos de carbono o símil carbono (2ª opción) | 1.198 € | 1.222 € | 1.245 € | 1.270 € |
| Volante (y pomo) de cuero (2ª opción) |
Línea Urban 726 € |
Línea Urban 738 € |
Línea Urban 755 € |
Línea Urban 767 € |
| Elementos exteriores en carbono | 1.597 € | No disponible | 1.660 € | No disponible |
| Revestimiento de aspecto metálico (3ª opción) |
Línea Urban 726 € |
Línea Urban 738 € |
Línea Urban 755 € |
Línea Urban 767 € |
| Revestimiento en color específico |
Paquete Exclusivo AMG (sólo con línea AMG Line) 1.751 € |
Paquete Exclusivo AMG (solo con línea AMG Line) 1.785 € |
Paquete Exclusivo AMG (sólo con línea AMG Line) 1.820 € |
Paquete Exclusivo AMG (solo con línea AMG Line) 1.855 € |
| Alfombrillas (2ª opción) |
Paquete Exclusivo AMG (sólo con línea AMG Line) 1.751 € |
Paquete Exclusivo AMG (solo con línea AMG Line) 1.785 € |
Paquete Exclusivo AMG (sólo con línea AMG Line) 1.820 € |
Paquete Exclusivo AMG (solo con línea AMG Line) 1.855 € |
| Revestimiento de aspecto metálico (4ª opción) |
Edition 1 5.930 € | No disponible |
Edition 1 6.163 € | No disponible |
| Revestimiento en color específico (2ª opción) | 399 € | No disponible | 415 € | No disponible |
| Tapicería de tela/cuero (3ª opción) |
Edition 1 5.930 € |
Línea AMG Line 2.402 € |
Edition 1 6.163 € |
Línea AMG Line 2.496 € |
| Paragolpes pintados | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
| Tiradores ext. pintados o cromados | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
| Revestimiento (parcial) de cuero (2ª opción) | No disponible |
Paquete Exclusivo AMG (solo con línea AMG Line) 1.785 € | No disponible |
Paquete Exclusivo AMG (solo con línea AMG Line) 1.855 € |
| Revestimiento especial | No disponible | 405 € | No disponible | 421 € |
| Revestimiento parcial de moqueta o tela | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
